ここから本文です。
ホーム > 新着情報-統計課
ページ番号:401325
令和5(2023)年3月22日 |
千葉県毎月勤労統計調査地方調査(平成29年1月分)
(総合企画部統計課) ![]() |
令和5(2023)年3月10日 | ちばの統計2023年3月号 (総合企画部統計課) |
令和5(2023)年3月10日 | ちばの統計2023年2月号 (総合企画部統計課) |
令和5(2023)年3月10日 | ちばの統計2023年1月号 (総合企画部統計課) |
令和5(2023)年3月10日 | 公開中の統計情報一覧 (総合企画部統計課) |
令和5(2023)年3月10日 | ちばの統計(月刊統計資料) (総合企画部統計課) |
令和5(2023)年3月6日 | 2020年基準千葉市消費者物価指数の動向(令和5年1月分) (総合企画部統計課) |
令和5(2023)年3月1日 | 千葉県鉱工業指数月報(令和4年12月分) (総合企画部統計課) |
令和5(2023)年2月28日 | 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(令和4年12月分) (総合企画部統計課) |
令和5(2023)年2月28日 | 千葉県毎月常住人口調査月報(令和5年2月1日現在) (総合企画部統計課) |
令和5(2023)年2月20日 | 平成29年度学校基本調査結果 (総合企画部統計課) |
令和5(2023)年2月16日 | 令和3年(2021年)経済センサス-活動調査結果<速報> (総合企画部統計課) |
令和5(2023)年2月13日 | 2020年基準千葉市消費者物価指数の動向(令和4年12月分) (総合企画部統計課) |
令和5(2023)年2月13日 | 「令和3年経済センサス‐活動調査」製造業<概要版>追加版 (総合企画部統計課) |
令和5(2023)年1月31日 | 令和3年社会生活基本調査の結果(千葉県分)について (総合企画部統計課) |
令和5(2023)年1月31日 | 千葉県鉱工業指数月報(令和4年11月分) (総合企画部統計課) |
令和5(2023)年1月31日 | 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(令和4年11月分) (総合企画部統計課) |
令和5(2023)年1月31日 | 千葉県毎月常住人口調査月報(令和5年1月1日現在) (総合企画部統計課) |
令和5(2023)年1月5日 | 2020年基準千葉市消費者物価指数の動向(令和4年11月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年12月28日 | 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(令和4年10月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年12月28日 | 千葉県鉱工業指数月報(令和4年10月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年12月28日 | 千葉県毎月常住人口調査月報(令和4年12月1日現在) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年12月9日 | ちばの統計2022年12月号 (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年12月5日 | 2020年基準千葉市消費者物価指数の動向(令和4年10月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年11月30日 | 千葉県鉱工業指数月報(令和4年9月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年11月30日 | 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(令和4年9月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年11月30日 | 千葉県毎月常住人口調査月報(令和4年11月1日現在) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年11月25日 | 令和4年度千葉県統計グラフコンクール (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年11月10日 | ちばの統計2022年11月号 (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年11月7日 | 2020年基準千葉市消費者物価指数の動向(令和4年9月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年10月31日 | 千葉県鉱工業指数年報(令和3年) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年10月31日 | 千葉県鉱工業指数月報(令和4年8月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年10月31日 | 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(令和4年8月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年10月31日 | 千葉県毎月常住人口調査月報(令和4年10月1日現在) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年10月7日 | ちばの統計2022年10月号 (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年10月5日 | 2020年基準千葉市消費者物価指数の動向(令和4年8月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年9月30日 | 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(令和4年7月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年9月30日 | 千葉県毎月常住人口調査月報(令和4年9月1日現在) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年9月30日 | 千葉県鉱工業指数月報(令和4年7月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年9月9日 | ちばの統計2022年9月号 (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年9月6日 | 令和4年度千葉県統計グラフコンクール作品募集 (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年9月5日 | 2020年基準千葉市消費者物価指数の動向(令和4年7月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年8月31日 | 千葉県鉱工業指数月報(令和4年6月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年8月31日 | 千葉県毎月常住人口調査月報(令和4年8月1日現在) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年8月31日 | 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(令和4年6月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年8月24日 | 令和4年度学校基本統計速報 (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年8月24日 | 千葉県統計年鑑 (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年8月10日 | ちばの統計2022年8月号 (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年8月5日 | 2020年基準千葉市消費者物価指数の動向(令和4年6月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年8月1日 | 毎月常住人口調査における公表値の訂正について(令和4年8月) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年8月1日 | 千葉県毎月常住人口調査月報(令和2年8月1日現在) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年8月1日 | 千葉県毎月常住人口調査月報(令和2年7月1日現在) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年8月1日 | 千葉県毎月常住人口調査月報(令和2年6月1日現在) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年7月29日 | 千葉県年齢別・町丁字別人口令和4年度 (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年7月29日 | 千葉県毎月常住人口調査月報(令和4年7月1日現在) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年7月29日 | 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(令和4年5月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年7月29日 | 千葉県鉱工業指数月報(令和4年5月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年7月29日 | ちばの統計2022年7月号 (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年7月29日 | 千葉県毎月常住人口調査月報(令和4年6月1日現在) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年7月4日 | 千葉県鉱工業指数月報(令和4年4月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年6月30日 | 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(令和4年4月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年6月30日 | 千葉県毎月勤労統計調査地方調査年報(令和3年) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年6月10日 | ちばの統計2022年6月号 (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年5月31日 | 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(令和4年2月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年5月31日 | 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(令和4年3月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年5月23日 | 令和元年度千葉県県民経済計算の概要 (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年3月31日 | 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(令和4年1月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年3月1日 | 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(令和3年12月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年3月1日 | 千葉県鉱工業指数月報(令和3年12月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年2月28日 | 令和3年度学校基本調査結果 (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年2月1日 | 千葉県鉱工業指数月報(令和3年11月分) (総合企画部統計課) |
令和4(2022)年2月1日 | 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(令和3年11月分) (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年12月28日 | 千葉県鉱工業指数月報(令和3年10月分) (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年12月17日 | 知事が行う統計調査に関する千葉県統計調査条例施行規則の一部を改正する規則について (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年12月1日 | 令和2年国勢調査結果(千葉県分)について (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年12月1日 | 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(令和3年9月分) (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年12月1日 | 千葉県鉱工業指数月報(令和3年9月分) (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年11月29日 | 令和3年度千葉県統計グラフコンクール (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年10月29日 | 千葉県鉱工業指数年報(令和2年) (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年10月29日 | 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(令和3年8月分) (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年10月29日 | 千葉県鉱工業指数月報(令和3年8月分) (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年10月28日 | 2020年工業統計調査結果確報 (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年10月1日 | 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(令和3年7月分) (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年10月1日 | 千葉県鉱工業指数月報(令和3年7月分) (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年9月22日 | 平成30年工業統計調査結果確報 (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年9月22日 | 2019年工業統計調査結果確報 (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年9月1日 | 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(令和3年6月分) (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年9月1日 | 千葉県鉱工業指数月報(令和3年6月分) (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年8月27日 | 令和3年度学校基本統計速報 (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年7月30日 | 千葉県年齢別・町丁字別人口令和3年度 (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年7月30日 | 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(令和3年5月分) (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年7月30日 | 千葉県鉱工業指数月報(令和3年5月分) (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年7月1日 | 千葉県鉱工業指数月報(令和3年4月分) (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年7月1日 | 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(令和3年4月分) (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年7月1日 | 令和2年毎月勤労統計調査地方調査年報 (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年6月28日 | 令和2年国勢調査結果「速報」について(要計表による千葉県の人口と世帯) (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年6月15日 | 経済センサス-活動調査の「調査用品」の紛失について(注意喚起) (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年6月3日 | 経済センサス-活動調査の「調査書類」の紛失について (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年6月1日 | 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(令和3年3月分) (総合企画部統計課) |
令和3(2021)年6月1日 | 千葉県鉱工業指数月報(令和3年3月分) (総合企画部統計課) |
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください