ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年2月26日

ページ番号:27840

土砂災害警戒区域等の一覧(夷隅郡大多喜町)

夷隅郡大多喜町は現在245箇所(うち特別警戒区域は238箇所)指定されています。

図面上で確認したい方は、箇所名を右クリックしてファイルをデスクトップなどに保存してからご覧ください。

(ファイルサイズが大きいため、箇所名をクリックして直接表示すると正常に表示されないことがあります。)

地図上で土砂災害警戒区域等を確認したい方はこちらをクリック(ちば情報マップ)外部サイトへのリンク 

 

指定箇所の一覧
番号 指定箇所 箇所名 自然現象の
種類
告示日 警戒区域
告示番号

特別警戒

区域
告示番号

1

夷隅郡大多喜町田代 田代(PDF:767KB) 急傾斜地の崩壊 平成21年10月16日 千第718号 千第719号

2

夷隅郡大多喜町横山 横山1(PDF:378KB) 急傾斜地の崩壊 平成22年3月16日 千第155号 千第158号

3

夷隅郡大多喜町横山 横山2(PDF:369KB) 急傾斜地の崩壊 平成22年3月16日 千第155号 千第158号

4

夷隅郡大多喜町久我原 久我原(PDF:375KB) 急傾斜地の崩壊 平成22年3月16日 千第155号 千第158号

5

夷隅郡大多喜町下大多喜 下大多喜(PDF:342KB) 急傾斜地の崩壊 平成22年3月16日 千第155号 千第158号

6

夷隅郡大多喜町小土呂 小土呂1(PDF:351KB) 急傾斜地の崩壊 平成22年3月16日 千第155号 千第158号

7

夷隅郡大多喜町上原 上原2(PDF:338KB) 急傾斜地の崩壊 平成22年3月16日 千第155号 千第158号

8

夷隅郡大多喜町泉水 泉水1(PDF:361KB) 急傾斜地の崩壊 平成22年3月16日 千第155号 千第158号

9

夷隅郡大多喜町下大多喜 台(PDF:370KB) 急傾斜地の崩壊 平成22年3月16日 千第155号 千第158号

10

夷隅郡大多喜町大田代 大田代(PDF:360KB) 急傾斜地の崩壊 平成22年3月16日 千第155号 千第158号

11

夷隅郡大多喜町中野 中野(PDF:363KB) 急傾斜地の崩壊 平成22年3月16日 千第155号 千第158号

12

夷隅郡大多喜町下大多喜 峯之越(PDF:360KB) 急傾斜地の崩壊 平成22年3月16日 千第155号 千第158号

13

夷隅郡大多喜町小土呂

小土呂2(PDF:3,961KB)

急傾斜地の崩壊

平成25年3月8日

千第114号 千第115号

14

夷隅郡大多喜町小土呂

小土呂7(PDF:3,867KB)

急傾斜地の崩壊

平成25年3月8日

千第114号 千第115号

15

夷隅郡大多喜町面白

面白1(PDF:4,213KB)

急傾斜地の崩壊

平成25年3月8日

千第114号 千第115号

16

夷隅郡大多喜町面白

面白2(PDF:4,161KB)

急傾斜地の崩壊

平成25年3月8日

千第114号 千第115号

17

夷隅郡大多喜町大田代

大田代2(PDF:4,110KB)

急傾斜地の崩壊

平成25年3月8日

千第114号 千第115号

18

夷隅郡大多喜町小谷松

小谷松1(PDF:3,769KB)

急傾斜地の崩壊

平成25年3月8日

千第114号 千第115号

19

夷隅郡大多喜町下大多喜

下大多喜1(PDF:3,633KB)

急傾斜地の崩壊

平成25年3月8日

千第114号 千第115号

20

夷隅郡大多喜町泉水

泉水3(PDF:3,834KB)

急傾斜地の崩壊

平成25年3月8日

千第114号 千第115号

21

夷隅郡大多喜町泉水

泉水4(PDF:3,857KB)

急傾斜地の崩壊

平成25年3月8日

千第114号 千第115号

22

夷隅郡大多喜町横山

横山3(PDF:3,870KB)

急傾斜地の崩壊

平成25年3月8日

千第114号 千第115号
23 夷隅郡大多喜町葛藤 葛藤1(PDF:1,622.4KB)

急傾斜地の崩壊

令和3年3月19日 千第165号 千第169号
24 夷隅郡大多喜町葛藤 葛藤2(PDF:2,055.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
25 夷隅郡大多喜町葛藤 葛藤3(PDF:1,350.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
26 夷隅郡大多喜町葛藤 葛藤4(PDF:1,035.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
27 夷隅郡大多喜町葛藤 葛藤5(PDF:1,115.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
28 夷隅郡大多喜町葛藤 葛藤6(PDF:1,038.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
29 夷隅郡大多喜町葛藤 葛藤7(PDF:1,062KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
30 夷隅郡大多喜町葛藤 葛藤8(PDF:1,104.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
31 夷隅郡大多喜町葛藤 葛藤9(PDF:1,062.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
32 夷隅郡大多喜町葛藤 葛藤10(PDF:1,333.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
33 夷隅郡大多喜町葛藤 葛藤11(PDF:674.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
34 夷隅郡大多喜町上原 上原1(PDF:1,362.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
35 夷隅郡大多喜町上原 上原3(PDF:1,331.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
36 夷隅郡大多喜町上原 上原4(PDF:1,369.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
37 夷隅郡大多喜町西部田 西部田(PDF:1,459.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
38 夷隅郡大多喜町西部田 西部田2(PDF:1,780.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
39 夷隅郡大多喜町西部田 西部田3(PDF:1,365.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
40 夷隅郡大多喜町泉水、横山 泉水2(PDF:1,919.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
41 夷隅郡大多喜町泉水、横山 泉水5(PDF:1,354.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
42 夷隅郡大多喜町泉水 泉水6(PDF:698.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
43 夷隅郡大多喜町泉水 泉水7(PDF:677.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
44 夷隅郡大多喜町八声 八声1(PDF:3,187KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
45 夷隅郡大多喜町八声 八声2(PDF:1,544KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
46 夷隅郡大多喜町八声 八声3(PDF:1,594.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
47 夷隅郡大多喜町八声、小谷松 八声4(PDF:1,482.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
48 夷隅郡大多喜町横山 横山4(PDF:1,270.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
49 夷隅郡大多喜町横山 横山6(PDF:897.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
50 夷隅郡大多喜町横山 横山7(PDF:701.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
51 夷隅郡大多喜町横山 横山8(PDF:1,316.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
52 夷隅郡大多喜町横山 横山10(PDF:1,251.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
53 夷隅郡大多喜町横山 横山11(PDF:1,175.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
54 夷隅郡大多喜町横山 横山13(PDF:1,417.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
55 夷隅郡大多喜町横山 横山14(PDF:1,388.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
56 夷隅郡大多喜町横山 横山15(PDF:611.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
57 夷隅郡大多喜町横山 横山16(PDF:754.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
58 夷隅郡大多喜町大多喜 大多喜1(PDF:1,459.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
59 夷隅郡大多喜町大多喜 大多喜2(PDF:949KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
60 夷隅郡大多喜町大多喜 大多喜3(PDF:1,003.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
61 夷隅郡大多喜町大多喜 大多喜4(PDF:1,095.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
62 夷隅郡大多喜町大多喜 大多喜5(PDF:1,574.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
63 夷隅郡大多喜町小田代 小田代1(PDF:1,528.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
64 夷隅郡大多喜町小田代 小田代2(PDF:1,413.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
65 夷隅郡大多喜町小田代 小田代3(PDF:1,390.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
66 夷隅郡大多喜町小田代 小田代5(PDF:1,001.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
67 夷隅郡大多喜町小田代 小田代6(PDF:1,053.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
68 夷隅郡大多喜町小田代、大田代 小田代7(PDF:731.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
69 夷隅郡大多喜町小田代 小田代9(PDF:801.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
70 夷隅郡大多喜町小田代 小田代10(PDF:799.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
71 夷隅郡大多喜町小田代 小田代11(PDF:784.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
72 夷隅郡大多喜町小田代 小田代13(PDF:781.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
73 夷隅郡大多喜町小田代、面白 小田代16(PDF:734.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
74 夷隅郡大多喜町小田代 小田代17(PDF:666.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
75 夷隅郡大多喜町小田代、面白 小田代18(PDF:1,484.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
76 夷隅郡大多喜町小田代 小田代19(PDF:831.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
77 夷隅郡大多喜町船子、森宮 船子2(PDF:1,385.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
78 夷隅郡大多喜町船子、森宮 船子3(PDF:1,369.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
79 夷隅郡大多喜町船子、森宮 船子4(PDF:897.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
80 夷隅郡大多喜町船子、森宮 船子5(PDF:910.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
81 夷隅郡大多喜町森宮 森宮2(PDF:928.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
82 夷隅郡大多喜町森宮、船子 森宮3(PDF:1,017KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
83 夷隅郡大多喜町粟又 粟又1(PDF:1,322.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
84 夷隅郡大多喜町粟又 粟又2(PDF:1,244.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
85 夷隅郡大多喜町粟又 粟又3(PDF:1,252.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
86 夷隅郡大多喜町粟又 粟又4(PDF:1,219.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
87 夷隅郡大多喜町粟又 粟又5(PDF:1,270.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
88 夷隅郡大多喜町粟又 粟又6(PDF:1,119.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
89 夷隅郡大多喜町粟又 粟又7(PDF:1,197KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
90 夷隅郡大多喜町粟又 粟又8(PDF:1,057.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
91 夷隅郡大多喜町粟又 粟又11(PDF:805.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
92 夷隅郡大多喜町粟又 粟又12(PDF:697.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
93 夷隅郡大多喜町粟又 粟又13(PDF:578.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
94 夷隅郡大多喜町粟又 粟又15(PDF:646.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
95 夷隅郡大多喜町粟又 粟又16(PDF:540.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
96 夷隅郡大多喜町粟又 粟又17(PDF:702.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
97 夷隅郡大多喜町粟又

粟又19(PDF:689.4KB)

急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
98 夷隅郡大多喜町宇筒原 宇筒原1(PDF:1,260.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
99 夷隅郡大多喜町宇筒原 宇筒原2(PDF:1,047.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
100 夷隅郡大多喜町小沢又 小沢又1(PDF:1,384.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
101 夷隅郡大多喜町小沢又 小沢又2(PDF:657.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
102 夷隅郡大多喜町小沢又 小沢又3(PDF:658.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
103 夷隅郡大多喜町小沢又 小沢又4(PDF:679.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
104 夷隅郡大多喜町大田代 大田代3(PDF:1,315.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
105 夷隅郡大多喜町大田代 大田代4(PDF:639.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
106 夷隅郡大多喜町押沼 押沼1(PDF:1,219.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
107 夷隅郡大多喜町押沼 押沼3(PDF:669.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
108 夷隅郡大多喜町押沼 押沼5(PDF:1,275.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
109 夷隅郡大多喜町笛倉、馬場内 笛倉1(PDF:1,455.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
110 夷隅郡大多喜町笛倉、押沼 笛倉3(PDF:703.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
111 夷隅郡大多喜町平沢 平沢1(PDF:1,293.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
112 夷隅郡大多喜町平沢 平沢2(PDF:732.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
113 夷隅郡大多喜町平沢 平沢3(PDF:1,249.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
114 夷隅郡大多喜町平沢 平沢4(PDF:625.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
115 夷隅郡大多喜町平沢 平沢9(PDF:1,065.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
116 夷隅郡大多喜町平沢 平沢10(PDF:1,318.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
117 夷隅郡大多喜町平沢 平沢11(PDF:1,063.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
118 夷隅郡大多喜町平沢 平沢12(PDF:1,070.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
119 夷隅郡大多喜町平沢 平沢13(PDF:1,268.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
120 夷隅郡大多喜町平沢 平沢14(PDF:1,230.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
121 夷隅郡大多喜町三条 三条1(PDF:1,300.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
122 夷隅郡大多喜町伊保田 伊保田1(PDF:1,297KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
123 夷隅郡大多喜町伊保田 伊保田2(PDF:1,399.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
124 夷隅郡大多喜町伊保田 伊保田3(PDF:1,322.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
125 夷隅郡大多喜町伊保田 伊保田4(PDF:1,303.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号

特別警戒

区域なし

126 夷隅郡大多喜町石神 石神1(PDF:1,297.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
127 夷隅郡大多喜町馬場内 馬場内1(PDF:1,303.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
128 夷隅郡大多喜町庄司 庄司1(PDF:1,489.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
129 夷隅郡大多喜町松尾 松尾1(PDF:1,368.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
130 夷隅郡大多喜町松尾 松尾3(PDF:852.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
131 夷隅郡大多喜町松尾 松尾5(PDF:1,334.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
132 夷隅郡大多喜町小苗 小苗1(PDF:1,272.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
133 夷隅郡大多喜町小苗、弥喜用 小苗2(PDF:1,332.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
134 夷隅郡大多喜町堀切 堀切1(PDF:1,453.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
135 夷隅郡大多喜町堀切 堀切2(PDF:673.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
136 夷隅郡大多喜町堀切 堀切3(PDF:621.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
137 夷隅郡大多喜町堀切 堀切5(PDF:721.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
138 夷隅郡大多喜町堀切 堀切6(PDF:720.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
139 夷隅郡大多喜町堀切、中野 堀切7(PDF:730.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
140 夷隅郡大多喜町堀切 堀切9(PDF:724.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
141 夷隅郡大多喜町堀切 堀切10(PDF:682KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
142 夷隅郡大多喜町堀切 堀切11(PDF:641.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
143 夷隅郡大多喜町堀切、伊保田 堀切14(PDF:1,371.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
144 夷隅郡大多喜町大戸 大戸1(PDF:1,516.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
145 夷隅郡大多喜町大戸 大戸3(PDF:1,262.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
146 夷隅郡大多喜町紙敷 紙敷1(PDF:1,440.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
147 夷隅郡大多喜町紙敷 紙敷2(PDF:1,459.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
148 夷隅郡大多喜町紙敷 紙敷4(PDF:1,292.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
149 夷隅郡大多喜町紙敷 紙敷5(PDF:1,388.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
150 夷隅郡大多喜町紙敷 紙敷6(PDF:1,370KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
151 夷隅郡大多喜町紙敷 紙敷7(PDF:1,409.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
152 夷隅郡大多喜町紙敷 紙敷8(PDF:1,394.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
153 夷隅郡大多喜町下大多喜 下大多喜2(PDF:1,810.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
154 夷隅郡大多喜町下大多喜 下大多喜3(PDF:1,355.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
155 夷隅郡大多喜町小土呂 小土呂3(PDF:1,649.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
156 夷隅郡大多喜町小土呂 小土呂4(PDF:1,813.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
157 夷隅郡大多喜町小土呂 小土呂5(PDF:2,386.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
158 夷隅郡大多喜町小土呂 小土呂6(PDF:2,089KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
159 夷隅郡大多喜町小土呂 小土呂8(PDF:814.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
160 夷隅郡大多喜町小土呂 小土呂9(PDF:825.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
161 夷隅郡大多喜町小土呂 小土呂10(PDF:928.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
162 夷隅郡大多喜町小土呂 小土呂12(PDF:1,018.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
163 夷隅郡大多喜町小土呂 小土呂13(PDF:1,016.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
164 夷隅郡大多喜町小土呂 小土呂14(PDF:1,023.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
165 夷隅郡大多喜町小土呂、横山 小土呂15(PDF:1,037.4KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
166 夷隅郡大多喜町新丁、船子 新丁1(PDF:884.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
167 夷隅郡大多喜町新丁 新丁2(PDF:866.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
168 夷隅郡大多喜町面白 面白3(PDF:604.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
169 夷隅郡大多喜町面白 面白5(PDF:543.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
170 夷隅郡大多喜町板谷 板谷3(PDF:1,492.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
171 夷隅郡大多喜町板谷、堀切 板谷4(PDF:1,433.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
172 夷隅郡大多喜町板谷 板谷6(PDF:1,187.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
173 夷隅郡大多喜町板谷 板谷7(PDF:1,211.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
174 夷隅郡大多喜町板谷 板谷8(PDF:1,210.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
175 夷隅郡大多喜町板谷 板谷10(PDF:1,171.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
176 夷隅郡大多喜町板谷 板谷11(PDF:1,673.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
177 夷隅郡大多喜町板谷、堀切 板谷12(PDF:1,433.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
178 夷隅郡大多喜町中野、板谷 中野1(PDF:1,441.6KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
179 夷隅郡大多喜町中野 中野2(PDF:1,275.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号

特別警戒

区域なし

180 夷隅郡大多喜町田代、弓木 田代2(PDF:1,303.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
181 夷隅郡大多喜町会所 会所2(PDF:1,246.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
182 夷隅郡大多喜町会所 会所3(PDF:1,250.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
183 夷隅郡大多喜町会所 会所4(PDF:1,367.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
184 夷隅郡大多喜町会所 会所5(PDF:1,149.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
185 夷隅郡大多喜町会所 会所6(PDF:1,211.3KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
186 夷隅郡大多喜町筒森 筒森3(PDF:1,317.2KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
187 夷隅郡大多喜町筒森 筒森4(PDF:1,092.9KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
188 夷隅郡大多喜町筒森 筒森5(PDF:1,331.7KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
189 夷隅郡大多喜町久我原 久我原2(PDF:2,092.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
190 夷隅郡大多喜町久我原 久我原3(PDF:1,601.8KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
191 夷隅郡大多喜町弥喜用 弥喜用1(PDF:1,268.1KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
192 夷隅郡大多喜町弥喜用 弥喜用2(PDF:1,305KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
193 夷隅郡大多喜町弓木 弓木2(PDF:1,172.5KB) 急傾斜地の崩壊 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
194 夷隅郡大多喜町粟又 高滝沢(PDF:802.2KB) 土石流 令和3年3月19日 千第165号

特別警戒

区域なし

195 夷隅郡大多喜町弓木 弓木沢1(PDF:869.6KB) 土石流 令和3年3月19日 千第165号

特別警戒

区域なし

196 夷隅郡大多喜町弓木 弓木沢2(PDF:697.2KB) 土石流 令和3年3月19日 千第165号

特別警戒

区域なし

197 夷隅郡大多喜町宇筒原 宇筒原沢(PDF:1,050.7KB) 土石流 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
198 夷隅郡大多喜町石神 石神沢(PDF:1,068.7KB) 土石流 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
199 夷隅郡大多喜町大戸 大戸巌田川(PDF:684.5KB) 土石流 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
200 夷隅郡大多喜町大戸 大戸巌田川左支流(PDF:733.9KB) 土石流 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
201 夷隅郡大多喜町八声 八声沢1(PDF:691.6KB) 土石流 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
202 夷隅郡大多喜町八声 八声沢2(PDF:706.8KB) 土石流 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
203 夷隅郡大多喜町八声 八声沢3(PDF:738.1KB) 土石流 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
204 夷隅郡大多喜町八声 八声沢4(PDF:795.6KB) 土石流 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
205 夷隅郡大多喜町田丁 栗山沢1(PDF:772.4KB) 土石流 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
206 夷隅郡大多喜町田丁 栗山沢2(PDF:754.9KB) 土石流 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
207 夷隅郡大多喜町横山 羽黒川(PDF:1,357.7KB) 土石流 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
208 夷隅郡大多喜町面白 宇野辺沢(PDF:718.4KB) 土石流 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
209 夷隅郡大多喜町小沢又 小沢又沢(PDF:874.5KB) 土石流 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
210 夷隅郡大多喜町田代 田代沢(PDF:735.3KB) 土石流 令和3年3月19日 千第165号 千第169号
