ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 水道・下水道 > 千葉県営水道 > 千葉県営水道をお使いのお客様へ > お客様アンケートの集計結果|企業局(上水道) > 令和4年度アンケート調査結果|企業局(上水道) > 令和4年度まちかど水道コーナーアンケート調査結果
更新日:令和5(2023)年1月13日
ページ番号:555693
まちかど水道コーナーで実施したアンケート調査結果を報告いたします。
| 調査目的 | 千葉県営水道では、安全でおいしい水をお届けし、お客様にこれからも安心して快くお使いいただき、水道水の満足度の向上を図ることを目指しています。 まちかど水道コーナーアンケートは、水道週間(6月1日から7日)や市民祭りなどのイベントにあわせて「まちかど水道コーナー」を開設し、水道相談やアンケートを実施し、お客様の意識を把握し、お客様の声を反映させて事業を展開するための基礎資料としています。 |
|---|---|
| 実施日時 | 令和4年11月3日 |
| イベント名 | 令和4年度(第47回)いちかわ市民まつり |
| 調査方法 | ちば電子申請サービスもしくはアンケート用紙 |
| 回答状況 | 300人(電子:177人、紙:123人) |
| 項目 | 内容 | ページ |
|---|---|---|
| 一括 | 令和4年度まちかど水道コーナーアンケート調査結果|一括ダウンロード(PDF:169.8KB) | - |
| - | 実施状況 | 2 |
| - | ○回答者の属性 | |
| 2-1 回答種別 | 2 | |
| 2-2 年齢 | 2 | |
| 2-3 お住まいの地域 | 2 | |
| 2-4 現在利用しているSNS | 2 | |
| ○集計結果 | ||
| 問1 | クレジットカード払い開始の認知度 | 3 |
| 問2 | オンライン化したら便利だと思うこと | 3 |
| 問3 | 県営水道に期待すること | 4 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください