ここから本文です。
更新日:令和5(2023)年9月11日
ページ番号:24577
総合企画部統計課
 電話043-223-2213
 FAX043-227-4458
|   データの年(年度)  |  
  |
|---|---|
|   
  |  
  |
|   大正2~昭和31年  |  
  |
| 3 市町村合併等の沿革一覧(PDF:1,356KB) | 昭和25~30年 | 
|   データの年(年度)  |  
  |
|---|---|
|   
  |  
  |
|   5 地勢  |  
     
  |  
  
|   昭和31年  |  
  |
| 7 山市町村の町(大字)名一覧(PDF:1,444KB) | 昭和31年 | 
|   昭和31年  |  
  |
| 9 山岳、河川、湖沼、公園(PDF:669KB) | 
|   データの年(年度)  |  
  |
|---|---|
|   
  |  
  |
|   11 季節表  |  
     昭和31年  |  
  
| 12 月別平均気温(PDF:209KB) | 昭和25~30年 | 
|   13 毎日最高気温の平均(PDF:233KB)  |  
     昭和25~30年  |  
  
| 14 毎日最低気温の平均(PDF:53KB) |   昭和25~30年  |  
  
|   15 月別降水量  |  
     昭和25~30年  |  
  
|   昭和30年  |  
  |
| 17 天気現象日数(PDF:322KB) |   昭和26~30年  |  
  
|   昭和30年  |  
  
|   データの年(年度)  |  
  |
|---|---|
|   明治8年~昭和30年  |  
  |
|   昭和30年  |  
  |
| 21 住民登録による世帯数及び人口(PDF:321KB) | 昭和27~31年 | 
| 22 他府県との転入転出人口(PDF:363KB) | 昭和30年 | 
| 23 年令階級別人口(PDF:458KB) | 大正9年~昭和30年 | 
| 24 産業別人口 | 大正9年~昭和30年 | 
| 25 人口動態の累年比較(PDF:329KB) |   明治32年~昭和30年  |  
  
| 26 月別人口動態(PDF:173KB) | 昭和30年 | 
| 27 性及び自然人工別死産胎数(PDF:332KB) | 昭和30年 | 
| 28 月別年令階級別死亡者数(PDF:167KB) | 昭和30年 | 
| 29 市町村別人口動態(PDF:427KB) | 昭和26~30年 | 
|   昭和28~31年  |  
  
|   データの年(年度)  |  
  |
|---|---|
|   昭和29年  |  
  |
|   昭和29年  |  
  |
| 33 産業別、性別、常用労働者の一人平均月間現金給与総額(PDF:389KB) | 昭和30年 | 
| 34 推計労働者数、平均現金給与総額、総実労働時間数及び出勤日数(PDF:274KB) | 昭和25~30年 | 
| 35 産業別労働組合数及び組合員数(PDF:183KB) | 昭和30年 | 
| 36 労働争議発生件数及び人員(形態別)(PDF:164KB) | 昭和28~30年 | 
| 37 労働争議発生件数(要求別) | 昭和28~30年 | 
| 38 産業別労働協約締結状況(PDF:193KB) | 昭和28~30年度 | 
| 39 月別職業紹介(一般労働者) | 昭和29~30年 | 
| 40 産業別求人数と求職者数(一般労働者)(PDF:156KB) | 昭和30年 | 
| 41 失業保険適用と徴収状況(一般労働者)(PDF:171KB) | 昭和26~30年度 | 
| 42 失業保険給付状況(一般労働者) | 昭和26~30年度 | 
| 43 月別職業紹介(日雇労働者)(PDF:200KB) | 昭和29~30年 | 
| 44 事業主体別の日雇就職状況 | 昭和28~30年 | 
| 45 失業保険徴収と給付状況(日雇労働者)(PDF:95KB) | 昭和26~30年度 | 
| 46 労働者災害補償保険(PDF:165KB) | 昭和27~30年度 | 
| 47 業種及び原因別災害発生状況(PDF:253KB) | 昭和28~30年 | 
|   データの年(年度)  |  
  |
|---|---|
|   昭和27~31年  |  
  |
| 49 専業及び主な兼業種類別農家数(PDF:253KB) | 昭和31年 | 
| 50 兼業農家の主な自家産業種類別農家数(延数)(PDF:239KB) | 昭和31年 | 
| 51 農家の常住世帯員数(PDF:770KB) | 昭和27~31年 | 
| 52 耕地の種類別経営農家数及び経営面積(PDF:801KB) | 昭和31年 | 
|   昭和30年  |  
  |
| 54 苗代及び農事施設(PDF:1,271KB) | 昭和30年 | 
| 55 農作物収穫面積及び収穫高(PDF:1,542KB) | 昭和27~30年 | 
| 56 主要農作物収穫高累年比較(PDF:704KB) | 明治34~昭和30年 | 
| 57 果樹栽培面積及び散在樹数(PDF:616KB) | 昭和31年 | 
| 58 葉たばこ耕作実績(PDF:293KB) | 昭和26~30年 | 
|   昭和22~30年  |  
  |
| 60 家畜家きん飼養頭羽数(PDF:1,128KB) | 昭和28~31年 | 
| 61 牛乳及び乳製品(PDF:203KB) |   昭和25~30年  |  
  
| 62 と殺数量(PDF:227KB) |   昭和25~30年  |  
  
| 63 東京市場への主な青果物出荷数量(PDF:256KB) | 昭和30年 | 
| 64 農業共済保険(PDF:210KB) | 昭和29~30年度 | 
| 65 月別農家経済(PDF:473KB) | 昭和30年 | 
| 66 農業協同組合設立状況(PDF:112KB) | 昭和25~30年度 | 
| 67 土地改良事業状況(PDF:40KB) | 昭和30年度 | 
|   データの年(年度)  |  
  |
|---|---|
|   昭和26、29年  |  
  |
| 69 伐採面積(PDF:149KB) | 昭和28~30年度 | 
| 70 造林面積(PDF:111KB) | 昭和28~30年度 | 
| 71 月別木材生産量(PDF:371KB) | 昭和28~30年度 | 
|   昭和26~30年度  |  
  |
| 73 林野副産物生産量 | 昭和28~30年度 | 
| 74 竹材、木炭、薪生産量及び炭がま数(PDF:213KB) | 昭和28~30年度 | 
| 75 種類別鳥獣捕獲数 | 昭和29~30年度 | 
|   データの年(年度)  |  
  |
|---|---|
| 76 主な漁業種類別経営体数(PDF:192KB) | 昭和29年 | 
| 77 階層別経営体数(PDF:522KB) | 昭和29年 | 
| 78 漁業世帯員数(PDF:108KB) | 昭和29年 | 
| 昭和26~30年末 | |
| 80 漁船累年比較 | 昭和元年~30年 | 
| 81 漁獲高累年比較(PDF:233KB) | 昭和元年~30年 | 
| 82 主要漁港別水揚高(PDF:178KB) | 昭和29~30年 | 
| 83 内水面漁業漁獲高 | 昭和26~30年 | 
|   データの年(年度)  |  
  |
|---|---|
| 84 鉱工業生産指数(PDF:404KB) | 昭和27~30年 | 
| 85 昭和30年工業調査、市郡別中分類別結果表(従業者3人以下)(PDF:1,638KB) | 昭和30年 | 
| 昭和30年 | |
| 87 昭和30年工場調査、市町村別結果表(従業者4人以上)+(従業者3人以下)(PDF:690KB) | 昭和30年 | 
|   昭和23~27年  |  
  
|   データの年(年度)  |  
  |
|---|---|
| 89 都市計画事業費(PDF:161KB) | 昭和26~30年度 | 
|   90 土木事業費(PDF:185KB)  |  
     昭和26~30年度  |  
  
|   昭和26~30年  |  
  |
| 92 構造別建築物着工状況(PDF:452KB) |   昭和26~30年  |  
  
|   昭和26~30年  |  
  |
|   94 種類別住宅着工状況  |  
     昭和26~30年  |  
  
|   昭和26~30年  |  
  |
| 96 ガス生産量及び消費量 | 昭和28~30年 | 
| 97 上水道事業一覧(PDF:215KB) | 昭和28~30年末 | 
| 98 月別電力消費状況(PDF:207KB) | 昭和27~30年度 | 
| 99 産業別電力消費状況(PDF:130KB) | 昭和29~30年度 | 
|   データの年(年度)  |  
  |
|---|---|
|   100 道路(PDF:223KB)  |  
     昭和29~31年  |  
  
|   101 橋梁  |  
     昭和30~31年  |  
  
|   昭和30年度  |  
  |
|   103 国鉄貨物輸送状況  |  
     昭和30年度  |  
  
|   104 私鉄運輸状況(PDF:474KB)  |  
     昭和28~30年  |  
  
| 105 私鉄旅客及び貨物取扱収入(PDF:241KB) | 昭和28~30年 | 
|   106 種類別自動車台数  |  
     昭和27~31年  |  
  
| 107 旅客自動車輸送実績 | 昭和30年 | 
| 108 一般乗合、貸切旅客自動車輸送実績(PDF:229KB) | 昭和30年 | 
| 109 貨物自動車輸送実績 | 昭和26~30年度 | 
|   昭和30年度  |  
  |
| 111 市郡別船舶所有状況(PDF:207KB) | 昭和29~31年 | 
| 112 主要港湾利用状況(PDF:527KB) | 昭和28~30年 | 
| 113 郵便、電報、電話取扱局数 | 昭和25~31年 | 
| 114 引受普通通常郵便物数(PDF:298KB) | 昭和29~30年 | 
| 115 引受特殊通常郵便物数 | 昭和29~30年 | 
| 116 郵政事業一人当り利用状況 | 昭和29~30年 | 
|   昭和29~30年  |  
  |
| 118 国際電報取扱数 | 昭和29~30年 | 
| 119 市外電話(PDF:207KB) | 昭和29~30年 | 
| 120 電話加入者数 | 昭和25~31年 | 
| 121 電話器数 | 昭和25~31年 | 
|   データの年(年度)  |  
  |
|---|---|
|   昭和31年  |  
  |
|   123 産業別銀行貸出残高  |  
     昭和29~31年  |  
  
| 124 千葉県銀行協会加盟銀行諸勘定(PDF:214KB) | 昭和30年 | 
| 125 信用金庫諸勘定(PDF:376KB) | 昭和30年 | 
| 126 商工組合中央金庫諸勘定(PDF:171KB) | 昭和30年 | 
| 127 相互銀行諸勘定(PDF:263KB) | 昭和30年 | 
| 128 千葉県信用農業協同組合連合会諸勘定(PDF:451KB) | 昭和30年 | 
| 129 市町村単位農業協同組合諸勘定 | 昭和30年 | 
| 130 郵便貯金預払及び種類別現在高(PDF:272KB) | 昭和30年 | 
| 131 郵便振替貯金受払高 | 昭和30年 | 
| 132 簡易生命保険事業成績 | 昭和30年 | 
| 133 郵便年金事業成績(PDF:169KB) | 昭和30年 | 
| 134 子供銀行貯蓄実績 | 昭和30~31年 | 
|   データの年(年度)  |  
  |
|---|---|
|   135 会社表(PDF:175KB)(業種別)  |  
     昭和28~30年度  |  
  
| 136 会社表(PDF:223KB)(階級別) | 昭和28~30年度 | 
| 137 製造たばこ販売実績(PDF:204KB) | 昭和28~30年度 | 
| 138 酒類消費石数及び金額(PDF:209KB) | 昭和27~30年度 | 
|   昭和31年  |  
  
|   データの年(年度)  |  
  |
|---|---|
| 140 千葉市における小売物価(PDF:312KB) | 昭和30年 | 
| 141 千葉市における消費者物価指数(PDF:215KB) | 昭和26~30年 | 
| 142 千葉市における勤労者世帯の平均収入支出金額(PDF:246KB) | 昭和26~30年 | 
| 143 千葉市における全世帯平均消費支出金額(PDF:224KB) | 昭和26~29年 | 
| 昭和30年 | |
|   145 農村物価(PDF:639KB)  |  
     昭和30年度  |  
  
|   昭和27~30年  |  
  
|   データの年(年度)  |  
  |
|---|---|
| 147 昭和30年度県一般会計決算額(PDF:295KB) | 昭和30年 | 
| 148 昭和30年度特別会計決算額(PDF:207KB) | 昭和30年 | 
| 149 会計別決算額の累年比較 | 昭和26~30年 | 
| 150 昭和30年度市町村決算額(PDF:1,190KB) | 昭和28~30年 | 
| 151 国税種類別徴収実績(PDF:234KB) | 昭和28~30年 | 
| 152 市町村税収入(PDF:925KB) | 昭和30年度 | 
| 153 県税才入決算額(PDF:161KB) | 昭和28~30年度 | 
| 昭和31年 | |
| 155 県営競技成績(PDF:221KB) | 昭和29、30年度 | 
| 156 県一般職員数(PDF:182KB) | 昭和31年 | 
| 157 市町村一般職員数(PDF:488KB) | 昭和31年 | 
| 158 市町村別有権者数(PDF:392KB) | 昭和30年 | 
| 159 衆議院議員選挙の党派別得票数(PDF:174KB) | 昭和30年 | 
| 160 県議会議員選挙(PDF:244KB) | 昭和30年 | 
| 161 市町村長選挙 | 昭和30年 | 
| 162 市町村議会議員選挙(PDF:250KB) | 昭和30年 | 
| 163 参議院地方選出議員選挙 | 昭和31年 | 
|   データの年(年度)  |  
  |
|---|---|
| 164 大学及び国立大学付属校一覧(PDF:54KB) | 昭和31年 | 
| 165 特殊学校一覧 | 昭和29~31年 | 
| 166 高等学校一覧(公立)(PDF:427KB) | 昭和30、31年 | 
| 167 市郡別小、中学校一覧(公立)(PDF:455KB) | 昭和28~31年 | 
| 168 私立学校一覧(PDF:226KB) | 昭和31年 | 
| 169 学校経費及びその財源(PDF:285KB) | 昭和27~30年度 | 
| 170 校舎延建坪数(PDF:204KB) | 昭和31年 | 
| 171 長期欠席児童生徒の状況(PDF:247KB) | 昭和29、30年度 | 
| 172 卒業後の状況(PDF:537KB) | 昭和30年度 | 
| 173 学校身体検査結果(PDF:372KB) | 昭和30年 | 
| 174 図書館、公民館及び社会教育団体(PDF:386KB) | 昭和30、31年 | 
| 175 図書閲覧状況 | 昭和29、30年度 | 
| 176 ラジオ、テレビ普及状況 | 昭和31年 | 
| 177 宗教派別宗教法人数(PDF:203KB) | 昭和30年 | 
| 178 国宝、重要文化財、史蹟天然記念物 | 昭和31年 | 
|   データの年(年度)  |  
  |
|---|---|
| 179 裁判所一覧(PDF:141KB) | 昭和29、30年 | 
| 180 家庭裁判所一覧 | 昭和29、30年 | 
| 181 刑事訴訟人員数(PDF:175KB) | 昭和28~30年 | 
| 182 民事訴訟事件数(PDF:365KB) | 昭和28~30年 | 
| 183 調停事件数(PDF:188KB) | 昭和29~30年 | 
| 184 家事調停事件数 | 昭和28~30年 | 
| 185 家事審判事件数 | 昭和28~30年 | 
| 186 刑法犯事件数(PDF:314KB) | 昭和26~30年 | 
| 187 特別刑法犯事件数 | |
| 188 少年保護事件数(PDF:273KB) | 昭和28~30年 | 
| 189 警察官署一覧(PDF:255KB) | 昭和30年 | 
|   190 警察官及び警察職員数  |  
     昭和31年  |  
  
| 191 犯罪発生並びに検挙状況(PDF:154KB) | 昭和30年 | 
| 192 少年ぐ犯行為人員数 | 昭和30年 | 
| 193 自殺者の状況(PDF:199KB) | 昭和25~30年 | 
| 194 質屋古物商風俗営業許可状況 | 昭和30年 | 
|   昭和28~30年  |  
  |
| 196 刑期別受刑者数(PDF:201KB) |   昭和28~30年  |  
  
|   197 罪名別受刑者数  |  
     昭和28~30年  |  
  
|   198 月別入出監人員  |  
     昭和28~30年  |  
  
| 199 原因別交通事故件数(PDF:184KB) | 昭和30年 | 
| 200 消防現有勢力(PDF:244KB) | 昭和28~31年 | 
| 201 火災損害状況(PDF:196KB) |   昭和28~30年  |  
  
|   データの年(年度)  |  
  |
|---|---|
| 202 民生委員(PDF:212KB) | 昭和26~30年 | 
| 203 種類別被保護者延人員 | 昭和26~30年度 | 
|   昭和26~30年度  |  
  |
|   205 保護廃止の原因別世帯数及び人員  |  
     昭和26~30年度  |  
  
|   206 生活保護費支給状況  |  
     昭和26~30年度  |  
  
|   昭和29~30年度  |  
  |
|   208 健康保険(PDF:223KB)  |  
     昭和27~30年度  |  
  
|   209 船員保険(PDF:203KB)  |  
     昭和29~30年度  |  
  
|   210 国民健康保険  |  
     昭和27~30年度  |  
  
|   昭和27~29年度  |  
  |
|   212 母子保護施設一覧  |  
     昭和31年  |  
  
| 213 共同募金成績(PDF:53KB) | 昭和28~30年 | 
|   データの年(年度)  |  
  |
|---|---|
|   昭和30~31年  |  
  |
| 215 営業六法関係施設数 | 昭和30~31年 | 
| 216 種類別病院数、病床数及び入院患者数(PDF:183KB) | 昭和31年 | 
|   217 月別法定伝染病及び食中毒患者と死亡者数(PDF:305KB)  |  
     昭和29~30年  |  
  
|   昭和29~30年  |  
  |
|   219 月別性病患者数  |  
     昭和25~30年  |  
  
|   昭和30年  |  
  
|   データの年(年度)  |  
  |
|---|---|
|   
  |  
  |
| 222 都道府県主要統計一覧(PDF:675KB) | |
| 223 県民所得(PDF:437KB) | |
|   
  |  
  |
| 225 度量衡、主要農作物換算表(PDF:258KB) | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください