ここから本文です。

更新日:令和8(2026)年2月27日

ページ番号:345171

市区町村別人口と世帯(最新)

千葉県毎月常住人口調査
(令和2年国勢調査基準)

他の月のデータへ

千葉県毎月常住人口調査月報(令和8年2月1日現在)へ

最新の統計表「市区町村別人口動態」へ

令和8年2月1日現在

市区町村別人口と世帯最新版ダウンロード(エクセル:18KB)

市区町村別人口と世帯(令和8年2月1日現在)
区分 人口
(総数)
人口
(男)
人口
(女)
人口
(総数)の
うち
外国人数
人口
(男)の
うち
外国人数
人口
(女)の
うち
外国人数
前月
からの
人口
増減数
前月
からの
人口
増減率
(%)
世帯数
県計 6,272,875 3,105,418 3,167,457 255,583 131,291 124,292 -3,059 -0.05 2,958,740
市計 6,090,900 3,015,640 3,075,260 250,245 128,422 121,823 -2,754 -0.05 2,879,209
郡計 181,975 89,778 92,197 5,338 2,869 2,469 -305 -0.17 79,531
千葉市 987,172 485,383 501,789 44,002 22,227 21,775 -411 -0.04 484,098
中央区 221,786 110,437 111,349 9,790 4,617 5,173 -26 -0.01 121,692
花見川区 177,338 86,943 90,395 8,255 4,406 3,849 -139 -0.08 87,285
稲毛区 160,558 80,109 80,449 6,281 3,261 3,020 -56 -0.03 79,688
若葉区 144,048 71,455 72,593 6,256 3,381 2,875 -91 -0.06 67,825
緑区 128,106 62,192 65,914 2,274 1,131 1,143 -32 -0.02 53,596
美浜区 155,336 74,247 81,089 11,146 5,431 5,715 -67 -0.04 74,012
銚子市 51,869 25,347 26,522 2,773 1,534 1,239 -114 -0.22 24,992
市川市 503,090 253,696 249,394 25,648 13,182 12,466 -19 0.00 258,381
船橋市 650,758 320,988 329,770 27,042 13,473 13,569 -208 -0.03 309,873
館山市 42,003 20,288 21,715 645 219 426 -56 -0.13 20,234
木更津市 136,868 68,856 68,012 3,829 1,963 1,866 -68 -0.05 62,824
松戸市 501,075 247,762 253,313 27,414 13,935 13,479 -226 -0.05 248,022
野田市 151,482 75,668 75,814 6,241 3,420 2,821 -62 -0.04 67,936
茂原市 83,381 41,012 42,369 1,994 920 1,074 -79 -0.09 38,522
成田市 134,182 66,960 67,222 11,693 6,285 5,408 -29 -0.02 66,022
佐倉市 163,225 79,226 83,999 5,865 2,943 2,922 -45 -0.03 73,042
東金市 56,365 28,357 28,008 2,462 1,277 1,185 -88 -0.16 26,776
旭市 59,915 29,596 30,319 2,027 1,173 854 -33 -0.06 25,367
習志野市 175,830 87,406 88,424 6,951 3,261 3,690 -92 -0.05 83,856
柏市 438,136 215,987 222,149 15,186 7,855 7,331 -207 -0.05 204,203
勝浦市 14,761 7,530 7,231 220 123 97 -62 -0.42 7,545
市原市 260,413 133,978 126,435 8,269 4,359 3,910 -292 -0.11 122,910
流山市 215,751 105,901 109,850 4,684 2,265 2,419 81 0.04 92,909
八千代市 206,219 100,995 105,224 8,911 4,375 4,536 -11 -0.01 94,278
我孫子市 130,734 63,357 67,377 4,756 2,230 2,526 -134 -0.10 61,222
鴨川市 29,383 13,925 15,458 851 333 518 -73 -0.25 14,357
鎌ケ谷市 109,995 53,370 56,625 2,891 1,476 1,415 2 0.00 50,695
君津市 77,633 39,446 38,187 1,559 726 833 -53 -0.07 35,679
富津市 38,483 19,546 18,937 803 485 318 -48 -0.12 17,536
浦安市 172,573 83,237 89,336 5,953 2,911 3,042 -77 -0.04 85,778
四街道市 95,050 47,099 47,951 4,070 2,428 1,642 1 0.00 41,421
袖ケ浦市 65,059 32,866 32,193 1,317 715 602 -3 0.00 27,638
八街市 65,324 33,349 31,975 4,834 2,848 1,986 -8 -0.01 30,348
印西市 109,560 53,930 55,630 3,627 1,846 1,781 57 0.05 42,941
白井市 60,891 30,148 30,743 1,981 1,188 793 -64 -0.10 25,485
富里市 49,746 25,400 24,346 4,928 2,756 2,172 80 0.16 24,033
南房総市 32,005 15,223 16,782 608 222 386 -54 -0.17 14,341
匝瑳市 32,014 15,824 16,190 739 404 335 -51 -0.16 13,129
香取市 66,376 32,782 33,594 1,797 954 843 -127 -0.19 28,196
山武市 44,986 22,697 22,289 2,078 1,370 708 -110 -0.24 19,856
いすみ市 32,364 15,747 16,617 588 266 322 -45 -0.14 14,340
大網白里市 46,229 22,758 23,471 1,009 475 534 -26 -0.06 20,424
印旛郡 39,250 19,214 20,036 1,672 767 905 -103 -0.26 18,308
酒々井町 20,038 9,781 10,257 1,057 483 574 -57 -0.28 9,671
栄町 19,212 9,433 9,779 615 284 331 -46 -0.24 8,637
香取郡 29,832 15,159 14,673 1,214 810 404 -12 -0.04 12,222
神崎町 5,501 2,775 2,726 267 167 100 2 0.04 2,414
多古町 12,426 6,376 6,050 567 346 221 -8 -0.06 5,096
東庄町 11,905 6,008 5,897 380 297 83 -6 -0.05 4,712
山武郡 39,862 19,645 20,217 1,306 723 583 -36 -0.09 17,069
九十九里町 12,871 6,355 6,516 370 213 157 -31 -0.24 5,989
芝山町 6,509 3,252 3,257 331 191 140 10 0.15 2,610
横芝光町 20,482 10,038 10,444 605 319 286 -15 -0.07 8,470
長生郡 52,817 25,992 26,825 822 420 402 -124 -0.23 22,716
一宮町 11,888 5,788 6,100 198 102 96 -67 -0.56 5,335
睦沢町 6,261 3,036 3,225 55 15 40 -9 -0.14 2,497
長生村 12,803 6,299 6,504 125 45 80 -39 -0.30 5,602
白子町 9,503 4,742 4,761 263 162 101 27 0.28 4,250
長柄町 6,036 2,990 3,046 110 63 47 -18 -0.30 2,502
長南町 6,326 3,137 3,189 71 33 38 -18 -0.28 2,530
夷隅郡 14,154 6,833 7,321 197 93 104 -21 -0.15 6,340
大多喜町 7,872 3,818 4,054 123 58 65 -9 -0.11 3,290
御宿町 6,282 3,015 3,267 74 35 39 -12 -0.19 3,050
安房郡 6,060 2,935 3,125 127 56 71 -9 -0.15 2,876
鋸南町 6,060 2,935 3,125 127 56 71 -9 -0.15 2,876

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課人口室

電話番号:043-223-2223

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?