ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年3月29日

ページ番号:345171

市区町村別人口と世帯(最新)

千葉県毎月常住人口調査

(令和2年国勢調査基準)

他の月のデータへ

千葉県毎月常住人口調査月報(令和6年3月1日現在)へ

最新の統計表「市区町村別人口動態」へ

令和6年3月1日現在

市区町村別人口と世帯最新版ダウンロード(エクセル:34.5KB)

市区町村別人口と世帯(令和6年3月1日現在)
区分 人口
(総数)
人口
(男)
人口
(女)
人口
(総数)の
うち
外国人数
人口
(男)の
うち
外国人数
人口
(女)の
うち
外国人数
前月
からの
人口
増減数
前月
からの
人口
増減率
(%)
世帯数
県計 6,266,320 3,103,056 3,163,264 201,367 99,923 101,444 -2,657 -0.04 2,875,615
市計 6,079,325 3,011,001 3,068,324 197,373 97,868 99,505 -2,275 -0.04 2,796,789
郡計 186,995 92,055 94,940 3,994 2,055 1,939 -382 -0.20 78,826
千葉市 979,321 481,865 497,456 35,404 17,349 18,055 -258 -0.03 467,399
中央区 215,751 107,473 108,278 7,357 3,332 4,025 153 0.07 115,116
花見川区 177,175 86,925 90,250 6,483 3,371 3,112 -87 -0.05 84,544
稲毛区 159,891 79,842 80,049 5,217 2,665 2,552 -148 -0.09 77,366
若葉区 144,761 71,742 73,019 4,848 2,476 2,372 -83 -0.06 66,358
緑区 129,219 62,818 66,401 1,900 913 987 -70 -0.05 52,879
美浜区 152,524 73,065 79,459 9,599 4,592 5,007 -23 -0.02 71,136
銚子市 53,871 26,216 27,655 2,475 1,355 1,120 -111 -0.21 25,009
市川市 497,146 251,010 246,136 20,655 10,478 10,177 -162 -0.03 249,836
船橋市 646,772 319,558 327,214 22,121 10,818 11,303 -168 -0.03 300,965
館山市 43,298 20,937 22,361 555 181 374 -36 -0.08 20,401
木更津市 136,828 68,887 67,941 3,082 1,520 1,562 85 0.06 61,219
松戸市 497,388 246,151 251,237 20,889 10,243 10,646 -27 -0.01 239,449
野田市 152,167 75,870 76,297 4,863 2,541 2,322 -9 -0.01 66,335
茂原市 84,836 41,697 43,139 1,635 687 948 -91 -0.11 38,157
成田市 132,985 66,374 66,611 8,573 4,453 4,120 44 0.03 62,940
佐倉市 164,856 80,111 84,745 4,400 2,120 2,280 -117 -0.07 71,662
東金市 56,917 28,440 28,477 1,965 929 1,036 -61 -0.11 26,058
旭市 61,474 30,330 31,144 1,725 939 786 -113 -0.18 25,012
習志野市 175,795 87,441 88,354 5,382 2,456 2,926 6 0.00 81,672
柏市 434,023 214,074 219,949 12,116 6,069 6,047 -198 -0.05 198,093
勝浦市 15,542 7,899 7,643 198 104 94 -69 -0.44 7,698
市原市 263,566 135,389 128,177 6,811 3,356 3,455 -121 -0.05 120,635
流山市 211,648 103,913 107,735 3,850 1,836 2,014 28 0.01 89,784
八千代市 203,674 99,827 103,847 7,003 3,311 3,692 108 0.05 90,570
我孫子市 129,908 63,121 66,787 2,825 1,336 1,489 -31 -0.02 58,727
鴨川市 30,426 14,421 16,005 664 252 412 -90 -0.29 14,466
鎌ケ谷市 109,578 53,257 56,321 2,222 1,087 1,135 -22 -0.02 49,223
君津市 79,282 40,216 39,066 1,123 460 663 -44 -0.06 35,410
富津市 39,862 20,162 19,700 641 363 278 -48 -0.12 17,617
浦安市 171,402 83,001 88,401 4,891 2,376 2,515 -89 -0.05 83,046
四街道市 94,915 47,063 47,852 3,206 1,895 1,311 20 0.02 40,306
袖ケ浦市 65,052 32,856 32,196 1,009 531 478 51 0.08 26,918
八街市 65,670 33,343 32,327 3,391 1,849 1,542 -90 -0.14 28,897
印西市 108,399 53,480 54,919 2,902 1,407 1,495 -122 -0.11 41,709
白井市 61,801 30,558 31,243 1,673 969 704 -11 -0.02 25,115
富里市 49,363 25,084 24,279 3,754 2,010 1,744 -75 -0.15 22,903
南房総市 33,347 15,810 17,537 498 144 354 -80 -0.24 14,493
匝瑳市 33,074 16,285 16,789 600 254 346 -42 -0.13 13,091
香取市 68,320 33,684 34,636 1,391 702 689 -111 -0.16 27,784
山武市 46,218 23,150 23,068 1,545 920 625 -86 -0.19 19,616
いすみ市 33,470 16,331 17,139 496 207 289 -54 -0.16 14,422
大網白里市 47,131 23,190 23,941 840 361 479 -81 -0.17 20,152
印旛郡 39,723 19,445 20,278 1,166 514 652 -30 -0.08 17,834
酒々井町 20,160 9,830 10,330 778 341 437 -12 -0.06 9,380
栄町 19,563 9,615 9,948 388 173 215 -18 -0.09 8,454
香取郡 30,859 15,623 15,236 987 663 324 -27 -0.09 12,097
神崎町 5,569 2,797 2,772 180 109 71 1 0.02 2,339
多古町 12,871 6,597 6,274 490 313 177 -2 -0.02 5,057
東庄町 12,419 6,229 6,190 317 241 76 -26 -0.21 4,701
山武郡 41,164 20,196 20,968 1,010 519 491 -136 -0.33 16,962
九十九里町 13,507 6,675 6,832 331 185 146 -55 -0.41 6,075
芝山町 6,649 3,291 3,358 226 120 106 -19 -0.28 2,517
横芝光町 21,008 10,230 10,778 453 214 239 -62 -0.29 8,370
長生郡 54,162 26,612 27,550 570 234 336 -139 -0.26 22,615
一宮町 11,863 5,808 6,055 127 50 77 -66 -0.55 5,179
睦沢町 6,398 3,111 3,287 42 10 32 -8 -0.12 2,490
長生村 13,208 6,481 6,727 120 41 79 -31 -0.23 5,630
白子町 9,761 4,855 4,906 152 86 66 -24 -0.25 4,221
長柄町 6,263 3,065 3,198 75 26 49 -4 -0.06 2,502
長南町 6,669 3,292 3,377 54 21 33 -6 -0.09 2,593
夷隅郡 14,740 7,097 7,643 157 83 74 -31 -0.21 6,414
大多喜町 8,193 3,978 4,215 94 55 39 -25 -0.30 3,341
御宿町 6,547 3,119 3,428 63 28 35 -6 -0.09 3,073
安房郡 6,347 3,082 3,265 104 42 62 -19 -0.30 2,904
鋸南町 6,347 3,082 3,265 104 42 62 -19 -0.30 2,904

 

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課人口室

電話番号:043-223-2223

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?