ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計情報総合案内 > 統計情報の広場(千葉県の統計情報) > 分野別検索 > 総合 > 千葉県毎月常住人口調査 > 市区町村別人口動態(最新)
更新日:令和7(2025)年9月30日
ページ番号:345170
千葉県毎月常住人口調査
(令和2年国勢調査基準)
区分 | 全体の 増減数 |
自然 動態 増減数 |
出生 | 死亡 | 県外 移動 増減数 |
県外 から 転入 |
県外へ 転出 |
県内間 移動 増減数 |
県内 から 転入 |
県内へ 転出 |
その他の 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県計 | -1,528 | -2,620 | 3,012 | 5,632 | 1,481 | 14,764 | 13,283 | -219 | 8,467 | 8,686 | -170 |
市計 | -1,289 | -2,406 | 2,968 | 5,374 | 1,445 | 14,264 | 12,819 | -162 | 8,237 | 8,399 | -166 |
郡計 | -239 | -214 | 44 | 258 | 36 | 500 | 464 | -57 | 230 | 287 | -4 |
千葉市 | -385 | -386 | 498 | 884 | -39 | 1,845 | 1,884 | 72 | 2,047 | 1,975 | -32 |
中央区 | -12 | -49 | 135 | 184 | 64 | 522 | 458 | -16 | 549 | 565 | -11 |
花見川区 | -133 | -113 | 72 | 185 | -40 | 331 | 371 | 20 | 399 | 379 | 0 |
稲毛区 | -119 | -58 | 76 | 134 | -93 | 276 | 369 | 38 | 358 | 320 | -6 |
若葉区 | -108 | -97 | 70 | 167 | 2 | 200 | 198 | -10 | 301 | 311 | -3 |
緑区 | 35 | -36 | 77 | 113 | 26 | 179 | 153 | 47 | 228 | 181 | -2 |
美浜区 | -48 | -33 | 68 | 101 | 2 | 337 | 335 | -7 | 212 | 219 | -10 |
銚子市 | -47 | -54 | 11 | 65 | 14 | 85 | 71 | -4 | 25 | 29 | -3 |
市川市 | 175 | -34 | 300 | 334 | 192 | 1,730 | 1,538 | 55 | 603 | 548 | -38 |
船橋市 | -58 | -182 | 340 | 522 | 83 | 1,420 | 1,337 | 39 | 859 | 820 | 2 |
館山市 | -48 | -42 | 17 | 59 | -8 | 96 | 104 | 0 | 38 | 38 | 2 |
木更津市 | -79 | -97 | 63 | 160 | 35 | 288 | 253 | -16 | 171 | 187 | -1 |
松戸市 | -150 | -200 | 232 | 432 | 180 | 1,401 | 1,221 | -99 | 427 | 526 | -31 |
野田市 | 25 | -64 | 69 | 133 | 28 | 316 | 288 | 54 | 170 | 116 | 7 |
茂原市 | -95 | -65 | 47 | 112 | -32 | 73 | 105 | 2 | 112 | 110 | 0 |
成田市 | -8 | -41 | 57 | 98 | 136 | 565 | 429 | -83 | 180 | 263 | -20 |
佐倉市 | -63 | -118 | 42 | 160 | 19 | 230 | 211 | 36 | 227 | 191 | 0 |
東金市 | -101 | -44 | 17 | 61 | -13 | 91 | 104 | -36 | 98 | 134 | -8 |
旭市 | -58 | -45 | 15 | 60 | -12 | 76 | 88 | -7 | 49 | 56 | 6 |
習志野市 | 6 | -47 | 94 | 141 | 85 | 463 | 378 | -26 | 278 | 304 | -6 |
柏市 | 49 | -108 | 239 | 347 | 123 | 1,084 | 961 | 46 | 500 | 454 | -12 |
勝浦市 | -25 | -22 | 0 | 22 | 3 | 19 | 16 | -4 | 12 | 16 | -2 |
市原市 | -119 | -148 | 113 | 261 | 43 | 530 | 487 | -16 | 311 | 327 | 2 |
流山市 | 103 | 32 | 165 | 133 | 135 | 568 | 433 | -56 | 218 | 274 | -8 |
八千代市 | 139 | -39 | 114 | 153 | 127 | 505 | 378 | 63 | 376 | 313 | -12 |
我孫子市 | -41 | -105 | 56 | 161 | 64 | 288 | 224 | 3 | 125 | 122 | -3 |
鴨川市 | -9 | -19 | 18 | 37 | 22 | 71 | 49 | -11 | 25 | 36 | -1 |
鎌ケ谷市 | 85 | -36 | 63 | 99 | 61 | 210 | 149 | 59 | 205 | 146 | 1 |
君津市 | -60 | -56 | 36 | 92 | -6 | 80 | 86 | 3 | 110 | 107 | -1 |
富津市 | -71 | -43 | 7 | 50 | 3 | 43 | 40 | -31 | 25 | 56 | 0 |
浦安市 | -85 | 6 | 83 | 77 | -23 | 552 | 575 | -75 | 134 | 209 | 7 |
四街道市 | 14 | -34 | 40 | 74 | -7 | 120 | 127 | 56 | 202 | 146 | -1 |
袖ケ浦市 | 8 | -19 | 33 | 52 | 17 | 90 | 73 | 10 | 103 | 93 | 0 |
八街市 | -105 | -48 | 16 | 64 | 7 | 284 | 277 | -58 | 101 | 159 | -6 |
印西市 | 45 | -5 | 67 | 72 | 39 | 289 | 250 | 5 | 115 | 110 | 6 |
白井市 | -36 | -22 | 26 | 48 | 7 | 108 | 101 | -21 | 69 | 90 | 0 |
富里市 | 14 | -18 | 15 | 33 | 50 | 264 | 214 | -29 | 97 | 126 | 11 |
南房総市 | -73 | -58 | 12 | 70 | 3 | 33 | 30 | -16 | 15 | 31 | -2 |
匝瑳市 | -23 | -32 | 12 | 44 | 8 | 64 | 56 | -1 | 33 | 34 | 2 |
香取市 | -22 | -83 | 11 | 94 | 77 | 197 | 120 | -12 | 37 | 49 | -4 |
山武市 | -110 | -56 | 12 | 68 | -9 | 79 | 88 | -31 | 53 | 84 | -14 |
いすみ市 | -55 | -31 | 11 | 42 | -2 | 38 | 40 | -16 | 30 | 46 | -6 |
大網白里市 | -26 | -43 | 17 | 60 | 35 | 69 | 34 | -17 | 57 | 74 | -1 |
印旛郡 | -38 | -45 | 10 | 55 | 4 | 107 | 103 | 5 | 67 | 62 | -2 |
酒々井町 | -20 | -21 | 5 | 26 | 10 | 85 | 75 | -5 | 42 | 47 | -4 |
栄町 | -18 | -24 | 5 | 29 | -6 | 22 | 28 | 10 | 25 | 15 | 2 |
香取郡 | -49 | -27 | 14 | 41 | -1 | 36 | 37 | -20 | 28 | 48 | -1 |
神崎町 | 5 | -6 | 3 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 7 | 5 | -1 |
多古町 | -31 | -10 | 9 | 19 | -4 | 16 | 20 | -17 | 10 | 27 | 0 |
東庄町 | -23 | -11 | 2 | 13 | -7 | 9 | 16 | -5 | 11 | 16 | 0 |
山武郡 | -84 | -53 | 8 | 61 | -15 | 37 | 52 | -13 | 42 | 55 | -3 |
九十九里町 | -37 | -28 | 0 | 28 | -10 | 12 | 22 | 1 | 14 | 13 | 0 |
芝山町 | -2 | -8 | 1 | 9 | 3 | 11 | 8 | 4 | 10 | 6 | -1 |
横芝光町 | -45 | -17 | 7 | 24 | -8 | 14 | 22 | -18 | 18 | 36 | -2 |
長生郡 | -16 | -57 | 10 | 67 | 59 | 300 | 241 | -19 | 71 | 90 | 1 |
一宮町 | 8 | -15 | 2 | 17 | 11 | 111 | 100 | 12 | 24 | 12 | 0 |
睦沢町 | -5 | -6 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
長生村 | -12 | -10 | 3 | 13 | 2 | 18 | 16 | -6 | 17 | 23 | 2 |
白子町 | 17 | -14 | 0 | 14 | 46 | 156 | 110 | -14 | 16 | 30 | -1 |
長柄町 | -14 | -5 | 1 | 6 | -4 | 2 | 6 | -6 | 9 | 15 | 1 |
長南町 | -10 | -7 | 1 | 8 | 3 | 8 | 5 | -5 | 2 | 7 | -1 |
夷隅郡 | -36 | -20 | 1 | 21 | -6 | 14 | 20 | -10 | 13 | 23 | 0 |
大多喜町 | -19 | -12 | 1 | 13 | -2 | 6 | 8 | -5 | 8 | 13 | 0 |
御宿町 | -17 | -8 | 0 | 8 | -4 | 8 | 12 | -5 | 5 | 10 | 0 |
安房郡 | -16 | -12 | 1 | 13 | -5 | 6 | 11 | 0 | 9 | 9 | 1 |
鋸南町 | -16 | -12 | 1 | 13 | -5 | 6 | 11 | 0 | 9 | 9 | 1 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください