ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計情報総合案内 > 統計情報の広場(千葉県の統計情報) > 分野別検索 > 総合 > 千葉県毎月常住人口調査 > 市区町村別人口動態(最新)
更新日:令和7(2025)年1月31日
ページ番号:345170
千葉県毎月常住人口調査
(令和2年国勢調査基準)
区分 | 全体の 増減数 |
自然 動態 増減数 |
出生 | 死亡 | 県外 移動 増減数 |
県外 から 転入 |
県外へ 転出 |
県内間 移動 増減数 |
県内 から 転入 |
県内へ 転出 |
その他の 増減数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県計 | -1,889 | -3,899 | 2,792 | 6,691 | 2,118 | 13,924 | 11,806 | 58 | 9,574 | 9,516 | -166 |
市計 | -1,587 | -3,633 | 2,730 | 6,363 | 2,115 | 13,567 | 11,452 | 89 | 9,282 | 9,193 | -158 |
郡計 | -302 | -266 | 62 | 328 | 3 | 357 | 354 | -31 | 292 | 323 | -8 |
千葉市 | -185 | -612 | 418 | 1,030 | 330 | 1,752 | 1,422 | 133 | 2,252 | 2,119 | -36 |
中央区 | 76 | -68 | 122 | 190 | 115 | 454 | 339 | 33 | 598 | 565 | -4 |
花見川区 | -105 | -138 | 65 | 203 | 72 | 361 | 289 | -24 | 399 | 423 | -15 |
稲毛区 | 104 | -87 | 76 | 163 | 85 | 308 | 223 | 112 | 426 | 314 | -6 |
若葉区 | -121 | -176 | 41 | 217 | 41 | 205 | 164 | 17 | 344 | 327 | -3 |
緑区 | -49 | -63 | 61 | 124 | 10 | 126 | 116 | 2 | 251 | 249 | 2 |
美浜区 | -90 | -80 | 53 | 133 | 7 | 298 | 291 | -7 | 234 | 241 | -10 |
銚子市 | -86 | -76 | 9 | 85 | 19 | 85 | 66 | -18 | 20 | 38 | -11 |
市川市 | -315 | -128 | 261 | 389 | 40 | 1,472 | 1,432 | -185 | 597 | 782 | -42 |
船橋市 | -90 | -298 | 310 | 608 | 122 | 1,386 | 1,264 | 61 | 980 | 919 | 25 |
館山市 | -51 | -35 | 21 | 56 | 0 | 58 | 58 | -16 | 38 | 54 | 0 |
木更津市 | -37 | -76 | 90 | 166 | -21 | 196 | 217 | 68 | 235 | 167 | -8 |
松戸市 | 52 | -321 | 228 | 549 | 284 | 1,432 | 1,148 | 69 | 564 | 495 | 20 |
野田市 | 62 | -88 | 69 | 157 | 72 | 345 | 273 | 74 | 159 | 85 | 4 |
茂原市 | -67 | -90 | 30 | 120 | 21 | 95 | 74 | 6 | 112 | 106 | -4 |
成田市 | -180 | -49 | 58 | 107 | 2 | 503 | 501 | -114 | 197 | 311 | -19 |
佐倉市 | -133 | -138 | 69 | 207 | 34 | 228 | 194 | -31 | 217 | 248 | 2 |
東金市 | -82 | -40 | 23 | 63 | 15 | 75 | 60 | -55 | 64 | 119 | -2 |
旭市 | -72 | -84 | 26 | 110 | 36 | 121 | 85 | -26 | 43 | 69 | 2 |
習志野市 | -79 | -52 | 89 | 141 | -45 | 348 | 393 | 36 | 383 | 347 | -18 |
柏市 | 54 | -187 | 211 | 398 | 205 | 1,097 | 892 | 62 | 591 | 529 | -26 |
勝浦市 | -36 | -24 | 1 | 25 | -10 | 15 | 25 | -2 | 13 | 15 | 0 |
市原市 | -224 | -238 | 95 | 333 | 56 | 399 | 343 | -36 | 302 | 338 | -6 |
流山市 | 98 | 0 | 160 | 160 | 154 | 550 | 396 | -55 | 280 | 335 | -1 |
八千代市 | -15 | -73 | 102 | 175 | 98 | 460 | 362 | -28 | 357 | 385 | -12 |
我孫子市 | -61 | -126 | 45 | 171 | 71 | 282 | 211 | -1 | 147 | 148 | -5 |
鴨川市 | -64 | -39 | 11 | 50 | 1 | 68 | 67 | -24 | 32 | 56 | -2 |
鎌ケ谷市 | 31 | -84 | 44 | 128 | 53 | 211 | 158 | 87 | 224 | 137 | -25 |
君津市 | -88 | -91 | 23 | 114 | 23 | 118 | 95 | -19 | 121 | 140 | -1 |
富津市 | -39 | -53 | 9 | 62 | 4 | 44 | 40 | 9 | 67 | 58 | 1 |
浦安市 | 104 | -1 | 81 | 82 | 108 | 609 | 501 | -13 | 211 | 224 | 10 |
四街道市 | 32 | -61 | 44 | 105 | 37 | 123 | 86 | 51 | 180 | 129 | 5 |
袖ケ浦市 | -73 | -55 | 30 | 85 | -4 | 77 | 81 | -13 | 106 | 119 | -1 |
八街市 | -55 | -57 | 17 | 74 | 15 | 206 | 191 | -9 | 109 | 118 | -4 |
印西市 | 88 | -30 | 51 | 81 | 48 | 251 | 203 | 67 | 171 | 104 | 3 |
白井市 | -14 | -41 | 23 | 64 | 27 | 135 | 108 | -3 | 84 | 87 | 3 |
富里市 | 163 | -33 | 22 | 55 | 184 | 379 | 195 | 9 | 137 | 128 | 3 |
南房総市 | -23 | -57 | 5 | 62 | 17 | 37 | 20 | 18 | 33 | 15 | -1 |
匝瑳市 | -31 | -40 | 4 | 44 | 3 | 36 | 33 | 11 | 43 | 32 | -5 |
香取市 | -83 | -93 | 13 | 106 | 29 | 160 | 131 | -23 | 38 | 61 | 4 |
山武市 | -39 | -75 | 12 | 87 | 50 | 102 | 52 | -4 | 64 | 68 | -10 |
いすみ市 | -34 | -53 | 10 | 63 | 24 | 57 | 33 | -2 | 36 | 38 | -3 |
大網白里市 | -15 | -35 | 16 | 51 | 13 | 55 | 42 | 5 | 75 | 70 | 2 |
印旛郡 | -55 | -41 | 14 | 55 | 13 | 91 | 78 | -26 | 68 | 94 | -1 |
酒々井町 | -15 | -12 | 10 | 22 | 13 | 64 | 51 | -17 | 40 | 57 | 1 |
栄町 | -40 | -29 | 4 | 33 | 0 | 27 | 27 | -9 | 28 | 37 | -2 |
香取郡 | -28 | -42 | 8 | 50 | 0 | 42 | 42 | 18 | 45 | 27 | -4 |
神崎町 | 4 | -7 | 3 | 10 | 2 | 11 | 9 | 9 | 11 | 2 | 0 |
多古町 | -11 | -19 | 2 | 21 | -2 | 14 | 16 | 12 | 25 | 13 | -2 |
東庄町 | -21 | -16 | 3 | 19 | 0 | 17 | 17 | -3 | 9 | 12 | -2 |
山武郡 | -85 | -79 | 10 | 89 | -5 | 38 | 43 | 0 | 69 | 69 | -1 |
九十九里町 | -43 | -30 | 5 | 35 | -6 | 11 | 17 | -5 | 22 | 27 | -2 |
芝山町 | -16 | -9 | 0 | 9 | -4 | 5 | 9 | -4 | 15 | 19 | 1 |
横芝光町 | -26 | -40 | 5 | 45 | 5 | 22 | 17 | 9 | 32 | 23 | 0 |
長生郡 | -103 | -55 | 26 | 81 | -14 | 158 | 172 | -31 | 74 | 105 | -3 |
一宮町 | 20 | -7 | 7 | 14 | 28 | 83 | 55 | 1 | 33 | 32 | -2 |
睦沢町 | -7 | -7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | -1 | 4 | 5 | 0 |
長生村 | -27 | -9 | 4 | 13 | -6 | 6 | 12 | -11 | 14 | 25 | -1 |
白子町 | -75 | -10 | 7 | 17 | -45 | 51 | 96 | -20 | 12 | 32 | 0 |
長柄町 | -2 | -12 | 2 | 14 | 6 | 10 | 4 | 4 | 11 | 7 | 0 |
長南町 | -12 | -10 | 4 | 14 | 2 | 5 | 3 | -4 | 0 | 4 | 0 |
夷隅郡 | -15 | -35 | 1 | 36 | 2 | 16 | 14 | 17 | 30 | 13 | 1 |
大多喜町 | -14 | -19 | 1 | 20 | -5 | 2 | 7 | 10 | 18 | 8 | 0 |
御宿町 | -1 | -16 | 0 | 16 | 7 | 14 | 7 | 7 | 12 | 5 | 1 |
安房郡 | -16 | -14 | 3 | 17 | 7 | 12 | 5 | -9 | 6 | 15 | 0 |
鋸南町 | -16 | -14 | 3 | 17 | 7 | 12 | 5 | -9 | 6 | 15 | 0 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください