ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計情報総合案内 > 統計情報の広場(千葉県の統計情報) > 分野別検索 > 総合 > 千葉県毎月常住人口調査 > 市区町村別人口と世帯(最新)
更新日:令和8(2026)年10月30日
ページ番号:345171
市区町村別人口と世帯最新版ダウンロード(エクセル:21.2KB)
| 区分 | 人口 (総数) |
人口 (男) |
人口 (女) |
人口 (総数)の うち 外国人数 |
人口 (男)の うち 外国人数 |
人口 (女)の うち 外国人数 |
前月 からの 人口 増減数 |
前月 からの 人口 増減率 (%) |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県計 | 6,255,300 | 3,092,262 | 3,163,038 | 260,993 | 132,767 | 128,226 | -2,062 | -0.03 | 2,924,951 |
| 市計 | 6,077,206 | 3,004,512 | 3,072,694 | 255,863 | 130,067 | 125,796 | -1,813 | -0.03 | 2,847,464 |
| 郡計 | 178,094 | 87,750 | 90,344 | 5,130 | 2,700 | 2,430 | -249 | -0.14 | 77,487 |
| 千葉市 | 998,561 | 491,748 | 506,813 | 46,569 | 23,352 | 23,217 | 207 | 0.02 | 488,710 |
| 中央区 | 229,367 | 115,267 | 114,100 | 10,391 | 4,968 | 5,423 | 49 | 0.02 | 123,481 |
| 花見川区 | 177,919 | 86,919 | 91,000 | 8,688 | 4,536 | 4,152 | 22 | 0.01 | 87,789 |
| 稲毛区 | 160,389 | 79,644 | 80,745 | 6,445 | 3,319 | 3,126 | 50 | 0.03 | 79,334 |
| 若葉区 | 145,501 | 72,462 | 73,039 | 6,596 | 3,482 | 3,114 | -1 | 0.00 | 68,912 |
| 緑区 | 128,030 | 62,427 | 65,603 | 2,425 | 1,202 | 1,223 | 58 | 0.05 | 53,435 |
| 美浜区 | 157,355 | 75,029 | 82,326 | 12,024 | 5,845 | 6,179 | 29 | 0.02 | 75,759 |
| 銚子市 | 50,157 | 24,397 | 25,760 | 2,769 | 1,478 | 1,291 | -100 | -0.20 | 23,977 |
| 市川市 | 497,705 | 249,589 | 248,116 | 27,166 | 14,174 | 12,992 | -117 | -0.02 | 254,451 |
| 船橋市 | 654,131 | 323,025 | 331,106 | 26,979 | 13,482 | 13,497 | -44 | -0.01 | 305,153 |
| 館山市 | 40,503 | 19,463 | 21,040 | 651 | 198 | 453 | -50 | -0.12 | 19,345 |
| 木更津市 | 136,980 | 68,793 | 68,187 | 3,986 | 2,040 | 1,946 | -47 | -0.03 | 63,093 |
| 松戸市 | 497,386 | 245,243 | 252,143 | 27,511 | 13,974 | 13,537 | -132 | -0.03 | 243,361 |
| 野田市 | 150,686 | 75,205 | 75,481 | 6,466 | 3,499 | 2,967 | -143 | -0.09 | 66,950 |
| 茂原市 | 82,794 | 40,788 | 42,006 | 2,118 | 994 | 1,124 | -87 | -0.10 | 38,043 |
| 成田市 | 133,463 | 66,242 | 67,221 | 11,529 | 6,109 | 5,420 | -169 | -0.13 | 65,209 |
| 佐倉市 | 162,810 | 78,903 | 83,907 | 6,067 | 2,930 | 3,137 | -215 | -0.13 | 72,375 |
| 東金市 | 55,865 | 28,013 | 27,852 | 2,393 | 1,228 | 1,165 | -163 | -0.29 | 26,424 |
| 旭市 | 58,876 | 29,121 | 29,755 | 2,077 | 1,202 | 875 | -51 | -0.09 | 24,711 |
| 習志野市 | 176,076 | 87,237 | 88,839 | 7,463 | 3,570 | 3,893 | -128 | -0.07 | 84,365 |
| 柏市 | 437,084 | 214,559 | 222,525 | 15,775 | 8,165 | 7,610 | 163 | 0.04 | 198,911 |
| 勝浦市 | 14,798 | 7,674 | 7,124 | 243 | 133 | 110 | -15 | -0.10 | 7,832 |
| 市原市 | 257,813 | 132,486 | 125,327 | 8,586 | 4,521 | 4,065 | -193 | -0.07 | 120,846 |
| 流山市 | 217,312 | 106,273 | 111,039 | 4,832 | 2,340 | 2,492 | 135 | 0.06 | 92,831 |
| 八千代市 | 205,840 | 100,622 | 105,218 | 9,252 | 4,424 | 4,828 | -73 | -0.04 | 93,712 |
| 我孫子市 | 131,317 | 63,800 | 67,517 | 5,074 | 2,338 | 2,736 | -72 | -0.05 | 60,857 |
| 鴨川市 | 28,518 | 13,478 | 15,040 | 939 | 342 | 597 | -77 | -0.27 | 13,994 |
| 鎌ケ谷市 | 109,161 | 52,895 | 56,266 | 3,054 | 1,518 | 1,536 | -2 | 0.00 | 49,130 |
| 君津市 | 76,363 | 38,847 | 37,516 | 1,562 | 766 | 796 | -82 | -0.11 | 34,602 |
| 富津市 | 37,865 | 19,200 | 18,665 | 795 | 479 | 316 | -62 | -0.16 | 17,269 |
| 浦安市 | 172,324 | 83,118 | 89,206 | 6,059 | 3,044 | 3,015 | -132 | -0.08 | 85,239 |
| 四街道市 | 94,284 | 46,725 | 47,559 | 3,959 | 2,260 | 1,699 | 13 | 0.01 | 40,454 |
| 袖ケ浦市 | 65,138 | 32,871 | 32,267 | 1,421 | 760 | 661 | 9 | 0.01 | 27,406 |
| 八街市 | 63,932 | 32,359 | 31,573 | 4,376 | 2,339 | 2,037 | 0 | 0.00 | 29,139 |
| 印西市 | 111,256 | 54,830 | 56,426 | 3,659 | 1,813 | 1,846 | 73 | 0.07 | 42,943 |
| 白井市 | 60,539 | 29,846 | 30,693 | 1,917 | 1,086 | 831 | -40 | -0.07 | 25,068 |
| 富里市 | 49,732 | 25,405 | 24,327 | 4,640 | 2,524 | 2,116 | 56 | 0.11 | 24,113 |
| 南房総市 | 31,207 | 14,888 | 16,319 | 523 | 165 | 358 | -26 | -0.08 | 13,855 |
| 匝瑳市 | 30,493 | 15,053 | 15,440 | 531 | 266 | 265 | -57 | -0.19 | 12,392 |
| 香取市 | 65,050 | 32,148 | 32,902 | 1,764 | 928 | 836 | -16 | -0.02 | 27,691 |
| 山武市 | 43,648 | 21,790 | 21,858 | 1,471 | 868 | 603 | -54 | -0.12 | 18,833 |
| いすみ市 | 31,782 | 15,438 | 16,344 | 695 | 294 | 401 | -47 | -0.15 | 14,101 |
| 大網白里市 | 45,757 | 22,440 | 23,317 | 992 | 464 | 528 | -75 | -0.16 | 20,079 |
| 印旛郡 | 38,971 | 19,113 | 19,858 | 1,798 | 872 | 926 | -45 | -0.12 | 18,380 |
| 酒々井町 | 20,212 | 9,941 | 10,271 | 1,114 | 552 | 562 | -27 | -0.13 | 9,837 |
| 栄町 | 18,759 | 9,172 | 9,587 | 684 | 320 | 364 | -18 | -0.10 | 8,543 |
| 香取郡 | 29,189 | 14,740 | 14,449 | 1,248 | 782 | 466 | -28 | -0.10 | 11,912 |
| 神崎町 | 5,190 | 2,569 | 2,621 | 212 | 123 | 89 | -10 | -0.19 | 2,195 |
| 多古町 | 12,321 | 6,308 | 6,013 | 668 | 385 | 283 | -1 | -0.01 | 5,146 |
| 東庄町 | 11,678 | 5,863 | 5,815 | 368 | 274 | 94 | -17 | -0.15 | 4,571 |
| 山武郡 | 38,079 | 18,688 | 19,391 | 1,035 | 544 | 491 | -25 | -0.07 | 16,074 |
| 九十九里町 | 12,577 | 6,205 | 6,372 | 329 | 199 | 130 | -3 | -0.02 | 5,770 |
| 芝山町 | 6,083 | 3,044 | 3,039 | 273 | 147 | 126 | 8 | 0.13 | 2,474 |
| 横芝光町 | 19,419 | 9,439 | 9,980 | 433 | 198 | 235 | -30 | -0.15 | 7,830 |
| 長生郡 | 51,998 | 25,619 | 26,379 | 684 | 332 | 352 | -105 | -0.20 | 22,038 |
| 一宮町 | 11,745 | 5,780 | 5,965 | 258 | 160 | 98 | 10 | 0.09 | 5,241 |
| 睦沢町 | 6,216 | 2,966 | 3,250 | 63 | 19 | 44 | 2 | 0.03 | 2,449 |
| 長生村 | 12,296 | 6,073 | 6,223 | 105 | 34 | 71 | -14 | -0.11 | 5,316 |
| 白子町 | 9,282 | 4,591 | 4,691 | 88 | 32 | 56 | -62 | -0.66 | 4,002 |
| 長柄町 | 5,917 | 2,941 | 2,976 | 107 | 60 | 47 | -14 | -0.24 | 2,411 |
| 長南町 | 6,542 | 3,268 | 3,274 | 63 | 27 | 36 | -27 | -0.41 | 2,619 |
| 夷隅郡 | 13,768 | 6,658 | 7,110 | 205 | 97 | 108 | -38 | -0.28 | 6,174 |
| 大多喜町 | 7,616 | 3,695 | 3,921 | 124 | 57 | 67 | -20 | -0.26 | 3,157 |
| 御宿町 | 6,152 | 2,963 | 3,189 | 81 | 40 | 41 | -18 | -0.29 | 3,017 |
| 安房郡 | 6,089 | 2,932 | 3,157 | 160 | 73 | 87 | -8 | -0.13 | 2,909 |
| 鋸南町 | 6,089 | 2,932 | 3,157 | 160 | 73 | 87 | -8 | -0.13 | 2,909 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください