ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計情報総合案内 > 統計情報の広場(千葉県の統計情報) > 分野別検索 > 総合 > 千葉県毎月常住人口調査 > 市区町村別人口と世帯(最新)
更新日:令和8(2026)年6月30日
ページ番号:345171
千葉県毎月常住人口調査
(令和2年国勢調査基準)
市区町村別人口と世帯最新版ダウンロード(エクセル:21.1KB)
| 区分 | 人口 (総数) |
人口 (男) |
人口 (女) |
人口 (総数)の うち 外国人数 |
人口 (男)の うち 外国人数 |
人口 (女)の うち 外国人数 |
前月 からの 人口 増減数 |
前月 からの 人口 増減率 (%) |
世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県計 | 6,281,048 | 3,108,406 | 3,172,642 | 265,344 | 136,273 | 129,071 | -1,438 | -0.02 | 2,986,172 |
| 市計 | 6,100,355 | 3,019,308 | 3,081,047 | 259,797 | 133,280 | 126,517 | -1,075 | -0.02 | 2,906,611 |
| 郡計 | 180,693 | 89,098 | 91,595 | 5,547 | 2,993 | 2,554 | -363 | -0.20 | 79,561 |
| 千葉市 | 990,680 | 486,695 | 503,985 | 45,998 | 23,273 | 22,725 | 169 | 0.02 | 489,771 |
| 中央区 | 223,525 | 111,280 | 112,245 | 10,328 | 4,929 | 5,399 | 252 | 0.11 | 123,750 |
| 花見川区 | 177,819 | 87,045 | 90,774 | 8,669 | 4,597 | 4,072 | 78 | 0.04 | 88,391 |
| 稲毛区 | 160,794 | 80,114 | 80,680 | 6,607 | 3,423 | 3,184 | -79 | -0.05 | 80,360 |
| 若葉区 | 144,063 | 71,403 | 72,660 | 6,576 | 3,554 | 3,022 | -37 | -0.03 | 68,370 |
| 緑区 | 127,883 | 62,033 | 65,850 | 2,285 | 1,132 | 1,153 | -85 | -0.07 | 53,867 |
| 美浜区 | 156,596 | 74,820 | 81,776 | 11,533 | 5,638 | 5,895 | 40 | 0.03 | 75,033 |
| 銚子市 | 51,382 | 25,119 | 26,263 | 2,877 | 1,600 | 1,277 | -133 | -0.26 | 24,987 |
| 市川市 | 505,681 | 255,134 | 250,547 | 26,457 | 13,612 | 12,845 | 185 | 0.04 | 261,603 |
| 船橋市 | 653,474 | 322,288 | 331,186 | 28,078 | 13,947 | 14,131 | 89 | 0.01 | 313,659 |
| 館山市 | 41,697 | 20,138 | 21,559 | 677 | 231 | 446 | -68 | -0.16 | 20,245 |
| 木更津市 | 136,813 | 68,830 | 67,983 | 3,985 | 2,062 | 1,923 | 31 | 0.02 | 63,329 |
| 松戸市 | 502,387 | 248,189 | 254,198 | 28,585 | 14,512 | 14,073 | -189 | -0.04 | 250,500 |
| 野田市 | 151,410 | 75,657 | 75,753 | 6,565 | 3,611 | 2,954 | -14 | -0.01 | 68,390 |
| 茂原市 | 83,007 | 40,828 | 42,179 | 2,069 | 974 | 1,095 | -43 | -0.05 | 38,685 |
| 成田市 | 134,535 | 66,974 | 67,561 | 11,939 | 6,401 | 5,538 | 68 | 0.05 | 66,826 |
| 佐倉市 | 163,007 | 79,058 | 83,949 | 6,165 | 3,082 | 3,083 | -12 | -0.01 | 73,585 |
| 東金市 | 56,356 | 28,396 | 27,960 | 2,513 | 1,298 | 1,215 | -87 | -0.15 | 27,075 |
| 旭市 | 59,573 | 29,424 | 30,149 | 2,108 | 1,227 | 881 | 8 | 0.01 | 25,468 |
| 習志野市 | 176,414 | 87,781 | 88,633 | 7,309 | 3,494 | 3,815 | 31 | 0.02 | 84,893 |
| 柏市 | 439,592 | 216,663 | 222,929 | 15,978 | 8,251 | 7,727 | -127 | -0.03 | 206,543 |
| 勝浦市 | 14,682 | 7,510 | 7,172 | 251 | 136 | 115 | -20 | -0.14 | 7,568 |
| 市原市 | 259,818 | 133,718 | 126,100 | 8,466 | 4,489 | 3,977 | -250 | -0.10 | 123,672 |
| 流山市 | 216,728 | 106,370 | 110,358 | 4,909 | 2,380 | 2,529 | 146 | 0.07 | 93,823 |
| 八千代市 | 206,895 | 101,202 | 105,693 | 9,319 | 4,565 | 4,754 | 37 | 0.02 | 95,340 |
| 我孫子市 | 130,892 | 63,373 | 67,519 | 5,045 | 2,342 | 2,703 | -47 | -0.04 | 61,827 |
| 鴨川市 | 29,240 | 13,809 | 15,431 | 894 | 330 | 564 | -37 | -0.13 | 14,479 |
| 鎌ケ谷市 | 110,184 | 53,429 | 56,755 | 3,069 | 1,567 | 1,502 | -10 | -0.01 | 51,132 |
| 君津市 | 77,248 | 39,219 | 38,029 | 1,618 | 756 | 862 | -66 | -0.09 | 35,740 |
| 富津市 | 38,137 | 19,371 | 18,766 | 772 | 465 | 307 | -78 | -0.20 | 17,503 |
| 浦安市 | 172,939 | 83,366 | 89,573 | 6,051 | 2,994 | 3,057 | -194 | -0.11 | 86,657 |
| 四街道市 | 94,983 | 47,055 | 47,928 | 4,195 | 2,478 | 1,717 | -24 | -0.03 | 41,660 |
| 袖ケ浦市 | 65,047 | 32,897 | 32,150 | 1,347 | 751 | 596 | 2 | 0.00 | 27,842 |
| 八街市 | 64,978 | 33,146 | 31,832 | 4,857 | 2,827 | 2,030 | -134 | -0.21 | 30,259 |
| 印西市 | 110,052 | 54,171 | 55,881 | 3,733 | 1,921 | 1,812 | 62 | 0.06 | 43,387 |
| 白井市 | 60,822 | 30,090 | 30,732 | 2,061 | 1,221 | 840 | -5 | -0.01 | 25,601 |
| 富里市 | 49,784 | 25,415 | 24,369 | 5,005 | 2,783 | 2,222 | -51 | -0.10 | 24,274 |
| 南房総市 | 31,659 | 15,065 | 16,594 | 607 | 211 | 396 | -36 | -0.11 | 14,278 |
| 匝瑳市 | 31,749 | 15,728 | 16,021 | 750 | 413 | 337 | -92 | -0.29 | 13,153 |
| 香取市 | 65,974 | 32,589 | 33,385 | 1,937 | 1,037 | 900 | -63 | -0.10 | 28,352 |
| 山武市 | 44,439 | 22,369 | 22,070 | 1,958 | 1,278 | 680 | -94 | -0.21 | 19,711 |
| いすみ市 | 32,113 | 15,605 | 16,508 | 628 | 279 | 349 | -10 | -0.03 | 14,347 |
| 大網白里市 | 45,984 | 22,637 | 23,347 | 1,022 | 482 | 540 | -19 | -0.04 | 20,447 |
| 印旛郡 | 39,064 | 19,098 | 19,966 | 1,782 | 859 | 923 | -38 | -0.10 | 18,323 |
| 酒々井町 | 19,922 | 9,695 | 10,227 | 1,116 | 539 | 577 | -16 | -0.08 | 9,654 |
| 栄町 | 19,142 | 9,403 | 9,739 | 666 | 320 | 346 | -22 | -0.11 | 8,669 |
| 香取郡 | 29,620 | 15,055 | 14,565 | 1,239 | 824 | 415 | -41 | -0.14 | 12,242 |
| 神崎町 | 5,459 | 2,747 | 2,712 | 275 | 170 | 105 | 7 | 0.13 | 2,411 |
| 多古町 | 12,392 | 6,369 | 6,023 | 585 | 362 | 223 | -18 | -0.15 | 5,138 |
| 東庄町 | 11,769 | 5,939 | 5,830 | 379 | 292 | 87 | -30 | -0.25 | 4,693 |
| 山武郡 | 39,544 | 19,487 | 20,057 | 1,335 | 742 | 593 | -51 | -0.13 | 17,061 |
| 九十九里町 | 12,729 | 6,290 | 6,439 | 360 | 211 | 149 | -15 | -0.12 | 5,973 |
| 芝山町 | 6,505 | 3,262 | 3,243 | 354 | 210 | 144 | 0 | 0.00 | 2,635 |
| 横芝光町 | 20,310 | 9,935 | 10,375 | 621 | 321 | 300 | -36 | -0.18 | 8,453 |
| 長生郡 | 52,474 | 25,825 | 26,649 | 827 | 409 | 418 | -186 | -0.35 | 22,717 |
| 一宮町 | 11,869 | 5,806 | 6,063 | 251 | 146 | 105 | -45 | -0.38 | 5,385 |
| 睦沢町 | 6,219 | 3,003 | 3,216 | 61 | 15 | 46 | 6 | 0.10 | 2,501 |
| 長生村 | 12,745 | 6,270 | 6,475 | 127 | 42 | 85 | -36 | -0.28 | 5,611 |
| 白子町 | 9,368 | 4,652 | 4,716 | 201 | 108 | 93 | -84 | -0.89 | 4,195 |
| 長柄町 | 5,993 | 2,968 | 3,025 | 119 | 68 | 51 | -12 | -0.20 | 2,500 |
| 長南町 | 6,280 | 3,126 | 3,154 | 68 | 30 | 38 | -15 | -0.24 | 2,525 |
| 夷隅郡 | 14,000 | 6,749 | 7,251 | 212 | 97 | 115 | -39 | -0.28 | 6,341 |
| 大多喜町 | 7,807 | 3,773 | 4,034 | 135 | 61 | 74 | -29 | -0.37 | 3,306 |
| 御宿町 | 6,193 | 2,976 | 3,217 | 77 | 36 | 41 | -10 | -0.16 | 3,035 |
| 安房郡 | 5,991 | 2,884 | 3,107 | 152 | 62 | 90 | -8 | -0.13 | 2,877 |
| 鋸南町 | 5,991 | 2,884 | 3,107 | 152 | 62 | 90 | -8 | -0.13 | 2,877 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください