ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計情報総合案内 > 統計情報の広場(千葉県の統計情報) > 分野別検索 > 総合 > 千葉県毎月常住人口調査 > 市区町村別人口と世帯(最新)
更新日:令和7(2025)年4月30日
ページ番号:345171
千葉県毎月常住人口調査
(令和2年国勢調査基準)
区分 | 人口 (総数) |
人口 (男) |
人口 (女) |
人口 (総数)の うち 外国人数 |
人口 (男)の うち 外国人数 |
人口 (女)の うち 外国人数 |
前月 からの 人口 増減数 |
前月 からの 人口 増減率 (%) |
世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県計 | 6,271,154 | 3,104,740 | 3,166,414 | 232,588 | 118,420 | 114,168 | 4,351 | 0.07 | 2,931,205 |
市計 | 6,087,347 | 3,014,078 | 3,073,269 | 227,894 | 115,858 | 112,036 | 4,876 | 0.08 | 2,852,031 |
郡計 | 183,807 | 90,662 | 93,145 | 4,694 | 2,562 | 2,132 | -525 | -0.28 | 79,174 |
千葉市 | 985,335 | 484,432 | 500,903 | 40,672 | 20,396 | 20,276 | 1,312 | 0.13 | 478,920 |
中央区 | 219,358 | 109,140 | 110,218 | 8,932 | 4,136 | 4,796 | 805 | 0.37 | 119,301 |
花見川区 | 177,180 | 86,932 | 90,248 | 7,505 | 4,039 | 3,466 | 305 | 0.17 | 86,276 |
稲毛区 | 160,698 | 80,179 | 80,519 | 5,943 | 3,059 | 2,884 | 170 | 0.11 | 79,213 |
若葉区 | 144,447 | 71,587 | 72,860 | 5,725 | 3,033 | 2,692 | 129 | 0.09 | 67,427 |
緑区 | 128,532 | 62,423 | 66,109 | 2,137 | 1,069 | 1,068 | -204 | -0.16 | 53,386 |
美浜区 | 155,120 | 74,171 | 80,949 | 10,430 | 5,060 | 5,370 | 107 | 0.07 | 73,317 |
銚子市 | 52,604 | 25,675 | 26,929 | 2,685 | 1,457 | 1,228 | -208 | -0.39 | 25,018 |
市川市 | 500,648 | 252,720 | 247,928 | 23,392 | 11,962 | 11,430 | 1,499 | 0.30 | 255,637 |
船橋市 | 649,493 | 320,659 | 328,834 | 24,978 | 12,289 | 12,689 | 1,051 | 0.16 | 306,920 |
館山市 | 42,502 | 20,508 | 21,994 | 619 | 209 | 410 | -144 | -0.34 | 20,355 |
木更津市 | 136,841 | 68,869 | 67,972 | 3,416 | 1,708 | 1,708 | -168 | -0.12 | 62,263 |
松戸市 | 500,373 | 247,330 | 253,043 | 24,797 | 12,424 | 12,373 | 977 | 0.20 | 245,385 |
野田市 | 151,733 | 75,681 | 76,052 | 5,653 | 3,061 | 2,592 | -43 | -0.03 | 67,293 |
茂原市 | 84,004 | 41,292 | 42,712 | 1,835 | 818 | 1,017 | -64 | -0.08 | 38,541 |
成田市 | 134,107 | 66,706 | 67,401 | 10,381 | 5,455 | 4,926 | 266 | 0.20 | 65,218 |
佐倉市 | 163,689 | 79,504 | 84,185 | 5,201 | 2,618 | 2,583 | -327 | -0.20 | 72,507 |
東金市 | 56,484 | 28,338 | 28,146 | 2,307 | 1,169 | 1,138 | -98 | -0.17 | 26,428 |
旭市 | 60,428 | 29,849 | 30,579 | 1,905 | 1,073 | 832 | -275 | -0.45 | 25,251 |
習志野市 | 175,948 | 87,546 | 88,402 | 6,137 | 2,861 | 3,276 | 325 | 0.19 | 83,163 |
柏市 | 436,545 | 215,145 | 221,400 | 13,779 | 7,065 | 6,714 | 253 | 0.06 | 201,923 |
勝浦市 | 15,033 | 7,660 | 7,373 | 214 | 116 | 98 | -50 | -0.33 | 7,593 |
市原市 | 261,538 | 134,377 | 127,161 | 7,583 | 3,886 | 3,697 | -16 | -0.01 | 122,143 |
流山市 | 213,816 | 104,860 | 108,956 | 4,346 | 2,075 | 2,271 | 390 | 0.18 | 91,714 |
八千代市 | 204,781 | 100,370 | 104,411 | 8,040 | 3,933 | 4,107 | 319 | 0.16 | 92,785 |
我孫子市 | 130,010 | 63,128 | 66,882 | 3,615 | 1,722 | 1,893 | 132 | 0.10 | 59,865 |
鴨川市 | 29,752 | 14,122 | 15,630 | 784 | 305 | 479 | -115 | -0.39 | 14,408 |
鎌ケ谷市 | 109,847 | 53,364 | 56,483 | 2,610 | 1,318 | 1,292 | 176 | 0.16 | 50,217 |
君津市 | 78,171 | 39,730 | 38,441 | 1,273 | 563 | 710 | -138 | -0.18 | 35,555 |
富津市 | 39,032 | 19,819 | 19,213 | 758 | 461 | 297 | -85 | -0.22 | 17,617 |
浦安市 | 172,648 | 83,353 | 89,295 | 5,483 | 2,685 | 2,798 | 841 | 0.49 | 85,314 |
四街道市 | 94,798 | 47,030 | 47,768 | 3,708 | 2,237 | 1,471 | -18 | -0.02 | 40,976 |
袖ケ浦市 | 64,979 | 32,796 | 32,183 | 1,212 | 674 | 538 | -48 | -0.07 | 27,339 |
八街市 | 65,397 | 33,353 | 32,044 | 4,305 | 2,517 | 1,788 | -64 | -0.10 | 29,814 |
印西市 | 109,050 | 53,756 | 55,294 | 3,323 | 1,666 | 1,657 | -1 | 0.00 | 42,412 |
白井市 | 61,225 | 30,315 | 30,910 | 1,951 | 1,147 | 804 | -55 | -0.09 | 25,391 |
富里市 | 49,570 | 25,298 | 24,272 | 4,548 | 2,530 | 2,018 | 57 | 0.12 | 23,724 |
南房総市 | 32,500 | 15,412 | 17,088 | 549 | 171 | 378 | -134 | -0.41 | 14,420 |
匝瑳市 | 32,388 | 16,012 | 16,376 | 687 | 374 | 313 | -156 | -0.48 | 13,153 |
香取市 | 66,972 | 33,077 | 33,895 | 1,554 | 825 | 729 | -216 | -0.32 | 28,007 |
山武市 | 45,736 | 23,131 | 22,605 | 2,111 | 1,421 | 690 | -86 | -0.19 | 20,023 |
いすみ市 | 32,770 | 15,935 | 16,835 | 536 | 233 | 303 | -124 | -0.38 | 14,384 |
大網白里市 | 46,600 | 22,926 | 23,674 | 947 | 434 | 513 | -89 | -0.19 | 20,355 |
印旛郡 | 39,450 | 19,367 | 20,083 | 1,430 | 705 | 725 | 1 | 0.00 | 18,087 |
酒々井町 | 20,156 | 9,858 | 10,298 | 958 | 465 | 493 | 66 | 0.33 | 9,592 |
栄町 | 19,294 | 9,509 | 9,785 | 472 | 240 | 232 | -65 | -0.34 | 8,495 |
香取郡 | 30,178 | 15,329 | 14,849 | 1,089 | 748 | 341 | -121 | -0.40 | 12,189 |
神崎町 | 5,497 | 2,782 | 2,715 | 224 | 149 | 75 | 0 | 0.00 | 2,391 |
多古町 | 12,600 | 6,447 | 6,153 | 506 | 316 | 190 | -71 | -0.56 | 5,074 |
東庄町 | 12,081 | 6,100 | 5,981 | 359 | 283 | 76 | -50 | -0.41 | 4,724 |
山武郡 | 40,352 | 19,814 | 20,538 | 1,154 | 609 | 545 | -97 | -0.24 | 17,006 |
九十九里町 | 13,142 | 6,488 | 6,654 | 354 | 190 | 164 | -54 | -0.41 | 6,015 |
芝山町 | 6,515 | 3,241 | 3,274 | 273 | 147 | 126 | -8 | -0.12 | 2,543 |
横芝光町 | 20,695 | 10,085 | 10,610 | 527 | 272 | 255 | -35 | -0.17 | 8,448 |
長生郡 | 53,282 | 26,228 | 27,054 | 716 | 351 | 365 | -199 | -0.37 | 22,614 |
一宮町 | 11,870 | 5,812 | 6,058 | 205 | 107 | 98 | -17 | -0.14 | 5,285 |
睦沢町 | 6,324 | 3,059 | 3,265 | 53 | 15 | 38 | -10 | -0.16 | 2,494 |
長生村 | 12,927 | 6,362 | 6,565 | 118 | 40 | 78 | -40 | -0.31 | 5,590 |
白子町 | 9,546 | 4,765 | 4,781 | 175 | 111 | 64 | -85 | -0.88 | 4,169 |
長柄町 | 6,163 | 3,039 | 3,124 | 105 | 54 | 51 | -21 | -0.34 | 2,523 |
長南町 | 6,452 | 3,191 | 3,261 | 60 | 24 | 36 | -26 | -0.40 | 2,553 |
夷隅郡 | 14,386 | 6,944 | 7,442 | 178 | 97 | 81 | -85 | -0.59 | 6,380 |
大多喜町 | 7,974 | 3,869 | 4,105 | 106 | 59 | 47 | -57 | -0.71 | 3,298 |
御宿町 | 6,412 | 3,075 | 3,337 | 72 | 38 | 34 | -28 | -0.43 | 3,082 |
安房郡 | 6,159 | 2,980 | 3,179 | 127 | 52 | 75 | -24 | -0.39 | 2,898 |
鋸南町 | 6,159 | 2,980 | 3,179 | 127 | 52 | 75 | -24 | -0.39 | 2,898 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください