ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年9月30日

ページ番号:345171

市区町村別人口と世帯(最新)

千葉県毎月常住人口調査

(令和2年国勢調査基準)

他の月のデータへ

千葉県毎月常住人口調査月報(令和7年9月1日現在)へ

最新の統計表「市区町村別人口動態」へ

令和7年9月1日現在

市区町村別人口と世帯最新版ダウンロード(エクセル:18KB)

市区町村別人口と世帯(令和7年9月1日現在)
区分 人口
(総数)
人口
(男)
人口
(女)
人口
(総数)の
うち
外国人数
人口
(男)の
うち
外国人数
人口
(女)の
うち
外国人数
前月
からの
人口
増減数
前月
からの
人口
増減率
(%)
世帯数
県計 6,276,574 3,107,276 3,169,298 244,883 125,004 119,879 -1,528 -0.02 2,951,353
市計 6,093,557 3,016,978 3,076,579 239,810 122,273 117,537 -1,289 -0.02 2,871,764
郡計 183,017 90,298 92,719 5,073 2,731 2,342 -239 -0.13 79,589
千葉市 987,234 485,441 501,793 42,773 21,499 21,274 -385 -0.04 482,849
中央区 220,944 109,951 110,993 9,417 4,408 5,009 -12 -0.01 120,938
花見川区 177,276 86,941 90,335 7,979 4,252 3,727 -133 -0.07 86,907
稲毛区 160,765 80,277 80,488 6,121 3,197 2,924 -119 -0.07 79,654
若葉区 144,188 71,540 72,648 5,985 3,216 2,769 -108 -0.07 67,689
緑区 128,306 62,325 65,981 2,210 1,098 1,112 35 0.03 53,545
美浜区 155,755 74,407 81,348 11,061 5,328 5,733 -48 -0.03 74,116
銚子市 52,334 25,580 26,754 2,781 1,534 1,247 -47 -0.09 25,057
市川市 502,309 253,378 248,931 24,727 12,649 12,078 175 0.03 257,546
船橋市 650,959 321,367 329,592 26,225 13,049 13,176 -58 -0.01 309,232
館山市 42,267 20,433 21,834 620 202 418 -48 -0.11 20,330
木更津市 136,805 68,784 68,021 3,688 1,843 1,845 -79 -0.06 62,608
松戸市 500,866 247,655 253,211 26,110 13,170 12,940 -150 -0.03 247,146
野田市 151,576 75,652 75,924 5,844 3,174 2,670 25 0.02 67,687
茂原市 83,761 41,204 42,557 1,907 853 1,054 -95 -0.11 38,597
成田市 134,294 66,832 67,462 11,002 5,818 5,184 -8 -0.01 65,800
佐倉市 163,612 79,445 84,167 5,633 2,819 2,814 -63 -0.04 72,990
東金市 56,556 28,451 28,105 2,345 1,202 1,143 -101 -0.18 26,821
旭市 60,175 29,729 30,446 1,962 1,119 843 -58 -0.10 25,363
習志野市 176,060 87,560 88,500 6,633 3,112 3,521 6 0.00 83,794
柏市 437,811 215,717 222,094 14,443 7,369 7,074 49 0.01 203,387
勝浦市 14,942 7,628 7,314 210 119 91 -25 -0.17 7,602
市原市 261,074 134,222 126,852 7,964 4,135 3,829 -119 -0.05 122,726
流山市 214,704 105,424 109,280 4,538 2,200 2,338 103 0.05 92,365
八千代市 205,909 100,807 105,102 8,560 4,136 4,424 139 0.07 93,783
我孫子市 130,487 63,258 67,229 4,194 1,935 2,259 -41 -0.03 60,681
鴨川市 29,577 14,029 15,548 802 326 476 -9 -0.03 14,400
鎌ケ谷市 109,997 53,381 56,616 2,714 1,362 1,352 85 0.08 50,523
君津市 78,001 39,637 38,364 1,422 653 769 -60 -0.08 35,745
富津市 38,762 19,682 19,080 774 476 298 -71 -0.18 17,570
浦安市 172,980 83,432 89,548 5,655 2,764 2,891 -85 -0.05 85,926
四街道市 94,901 47,027 47,874 3,883 2,310 1,573 14 0.01 41,245
袖ケ浦市 65,013 32,840 32,173 1,275 707 568 8 0.01 27,501
八街市 65,292 33,311 31,981 4,451 2,645 1,806 -105 -0.16 30,152
印西市 109,227 53,772 55,455 3,429 1,721 1,708 45 0.04 42,641
白井市 61,041 30,238 30,803 1,949 1,165 784 -36 -0.06 25,433
富里市 49,526 25,298 24,228 4,678 2,625 2,053 14 0.03 23,829
南房総市 32,214 15,299 16,915 537 175 362 -73 -0.23 14,349
匝瑳市 32,186 15,882 16,304 688 355 333 -23 -0.07 13,139
香取市 66,696 32,908 33,788 1,700 866 834 -22 -0.03 28,133
山武市 45,405 22,988 22,417 2,133 1,451 682 -110 -0.24 19,989
いすみ市 32,602 15,839 16,763 571 258 313 -55 -0.17 14,387
大網白里市 46,402 22,848 23,554 990 477 513 -26 -0.06 20,438
印旛郡 39,405 19,320 20,085 1,540 730 810 -38 -0.10 18,263
酒々井町 20,129 9,844 10,285 998 470 528 -20 -0.10 9,683
栄町 19,276 9,476 9,800 542 260 282 -18 -0.09 8,580
香取郡 29,998 15,226 14,772 1,148 768 380 -49 -0.16 12,214
神崎町 5,495 2,779 2,716 245 161 84 5 0.09 2,396
多古町 12,529 6,408 6,121 540 322 218 -31 -0.25 5,099
東庄町 11,974 6,039 5,935 363 285 78 -23 -0.19 4,719
山武郡 40,062 19,728 20,334 1,194 660 534 -84 -0.21 17,021
九十九里町 12,995 6,422 6,573 348 191 157 -37 -0.28 5,994
芝山町 6,464 3,232 3,232 268 158 110 -2 -0.03 2,542
横芝光町 20,603 10,074 10,529 578 311 267 -45 -0.22 8,485
長生郡 53,199 26,186 27,013 890 430 460 -16 -0.03 22,829
一宮町 11,887 5,825 6,062 211 118 93 8 0.07 5,312
睦沢町 6,286 3,036 3,250 59 15 44 -5 -0.08 2,503
長生村 12,922 6,365 6,557 130 47 83 -12 -0.09 5,629
白子町 9,621 4,773 4,848 311 157 154 17 0.18 4,313
長柄町 6,081 3,012 3,069 104 55 49 -14 -0.23 2,518
長南町 6,402 3,175 3,227 75 38 37 -10 -0.16 2,554
夷隅郡 14,261 6,888 7,373 188 95 93 -36 -0.25 6,374
大多喜町 7,916 3,842 4,074 114 59 55 -19 -0.24 3,304
御宿町 6,345 3,046 3,299 74 36 38 -17 -0.27 3,070
安房郡 6,092 2,950 3,142 113 48 65 -16 -0.26 2,888
鋸南町 6,092 2,950 3,142 113 48 65 -16 -0.26 2,888

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課人口室

電話番号:043-223-2223

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?