ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 統計情報 > 統計情報総合案内 > 統計情報の広場(千葉県の統計情報) > 分野別検索 > 総合 > 千葉県毎月常住人口調査 > 市区町村別人口と世帯(最新)
更新日:令和7(2025)年1月31日
ページ番号:345171
千葉県毎月常住人口調査
(令和2年国勢調査基準)
区分 | 人口 (総数) |
人口 (男) |
人口 (女) |
人口 (総数)の うち 外国人数 |
人口 (男)の うち 外国人数 |
人口 (女)の うち 外国人数 |
前月 からの 人口 増減数 |
前月 からの 人口 増減率 (%) |
世帯数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県計 | 6,273,675 | 3,106,705 | 3,166,970 | 226,114 | 114,365 | 111,749 | -1,889 | -0.03 | 2,916,604 |
市計 | 6,088,760 | 3,015,508 | 3,073,252 | 221,553 | 111,902 | 109,651 | -1,587 | -0.03 | 2,837,385 |
郡計 | 184,915 | 91,197 | 93,718 | 4,561 | 2,463 | 2,098 | -302 | -0.16 | 79,219 |
千葉市 | 984,874 | 484,464 | 500,410 | 39,775 | 19,791 | 19,984 | -185 | -0.02 | 476,408 |
中央区 | 218,631 | 108,838 | 109,793 | 8,777 | 4,016 | 4,761 | 76 | 0.03 | 118,241 |
花見川区 | 177,167 | 86,971 | 90,196 | 7,335 | 3,908 | 3,427 | -105 | -0.06 | 85,865 |
稲毛区 | 160,715 | 80,257 | 80,458 | 5,800 | 2,967 | 2,833 | 104 | 0.06 | 78,857 |
若葉区 | 144,437 | 71,604 | 72,833 | 5,466 | 2,877 | 2,589 | -121 | -0.08 | 67,102 |
緑区 | 128,878 | 62,603 | 66,275 | 2,089 | 1,034 | 1,055 | -49 | -0.04 | 53,371 |
美浜区 | 155,046 | 74,191 | 80,855 | 10,308 | 4,989 | 5,319 | -90 | -0.06 | 72,972 |
銚子市 | 53,085 | 25,892 | 27,193 | 2,661 | 1,447 | 1,214 | -86 | -0.16 | 25,100 |
市川市 | 499,279 | 251,980 | 247,299 | 22,704 | 11,608 | 11,096 | -315 | -0.06 | 253,571 |
船橋市 | 648,118 | 320,185 | 327,933 | 24,275 | 11,962 | 12,313 | -90 | -0.01 | 304,758 |
館山市 | 42,812 | 20,702 | 22,110 | 602 | 208 | 394 | -51 | -0.12 | 20,360 |
木更津市 | 137,025 | 68,979 | 68,046 | 3,306 | 1,652 | 1,654 | -37 | -0.03 | 62,036 |
松戸市 | 499,846 | 247,193 | 252,653 | 24,090 | 12,043 | 12,047 | 52 | 0.01 | 243,678 |
野田市 | 151,935 | 75,806 | 76,129 | 5,430 | 2,916 | 2,514 | 62 | 0.04 | 67,065 |
茂原市 | 84,251 | 41,427 | 42,824 | 1,773 | 779 | 994 | -67 | -0.08 | 38,424 |
成田市 | 134,008 | 66,811 | 67,197 | 9,996 | 5,275 | 4,721 | -180 | -0.13 | 64,632 |
佐倉市 | 164,277 | 79,818 | 84,459 | 5,038 | 2,510 | 2,528 | -133 | -0.08 | 72,470 |
東金市 | 56,784 | 28,482 | 28,302 | 2,193 | 1,088 | 1,105 | -82 | -0.14 | 26,443 |
旭市 | 60,904 | 30,055 | 30,849 | 1,906 | 1,071 | 835 | -72 | -0.12 | 25,272 |
習志野市 | 176,044 | 87,591 | 88,453 | 5,967 | 2,755 | 3,212 | -79 | -0.04 | 82,735 |
柏市 | 436,463 | 215,165 | 221,298 | 13,455 | 6,841 | 6,614 | 54 | 0.01 | 201,274 |
勝浦市 | 15,216 | 7,752 | 7,464 | 216 | 120 | 96 | -36 | -0.24 | 7,641 |
市原市 | 262,195 | 134,672 | 127,523 | 7,511 | 3,817 | 3,694 | -224 | -0.09 | 121,719 |
流山市 | 213,260 | 104,578 | 108,682 | 4,228 | 1,997 | 2,231 | 98 | 0.05 | 91,132 |
八千代市 | 204,578 | 100,320 | 104,258 | 7,863 | 3,818 | 4,045 | -15 | -0.01 | 92,269 |
我孫子市 | 130,073 | 63,110 | 66,963 | 3,561 | 1,669 | 1,892 | -61 | -0.05 | 59,693 |
鴨川市 | 29,998 | 14,268 | 15,730 | 787 | 305 | 482 | -64 | -0.21 | 14,424 |
鎌ケ谷市 | 109,802 | 53,359 | 56,443 | 2,532 | 1,261 | 1,271 | 31 | 0.03 | 49,952 |
君津市 | 78,549 | 39,898 | 38,651 | 1,326 | 603 | 723 | -88 | -0.11 | 35,559 |
富津市 | 39,293 | 19,940 | 19,353 | 759 | 457 | 302 | -39 | -0.10 | 17,631 |
浦安市 | 172,071 | 83,188 | 88,883 | 5,268 | 2,562 | 2,706 | 104 | 0.06 | 84,396 |
四街道市 | 94,851 | 47,057 | 47,794 | 3,601 | 2,186 | 1,415 | 32 | 0.03 | 40,769 |
袖ケ浦市 | 65,090 | 32,872 | 32,218 | 1,161 | 631 | 530 | -73 | -0.11 | 27,250 |
八街市 | 65,454 | 33,323 | 32,131 | 3,948 | 2,245 | 1,703 | -55 | -0.08 | 29,388 |
印西市 | 108,986 | 53,730 | 55,256 | 3,192 | 1,575 | 1,617 | 88 | 0.08 | 42,258 |
白井市 | 61,469 | 30,426 | 31,043 | 1,833 | 1,081 | 752 | -14 | -0.02 | 25,303 |
富里市 | 49,797 | 25,402 | 24,395 | 4,544 | 2,517 | 2,027 | 163 | 0.33 | 23,715 |
南房総市 | 32,734 | 15,528 | 17,206 | 535 | 166 | 369 | -23 | -0.07 | 14,443 |
匝瑳市 | 32,658 | 16,120 | 16,538 | 673 | 331 | 342 | -31 | -0.09 | 13,172 |
香取市 | 67,394 | 33,262 | 34,132 | 1,523 | 783 | 740 | -83 | -0.12 | 27,950 |
山武市 | 45,798 | 23,073 | 22,725 | 1,888 | 1,216 | 672 | -39 | -0.09 | 19,814 |
いすみ市 | 33,026 | 16,093 | 16,933 | 535 | 225 | 310 | -34 | -0.10 | 14,414 |
大網白里市 | 46,763 | 22,987 | 23,776 | 898 | 391 | 507 | -15 | -0.03 | 20,267 |
印旛郡 | 39,548 | 19,431 | 20,117 | 1,336 | 654 | 682 | -55 | -0.14 | 18,016 |
酒々井町 | 20,141 | 9,865 | 10,276 | 882 | 423 | 459 | -15 | -0.07 | 9,509 |
栄町 | 19,407 | 9,566 | 9,841 | 454 | 231 | 223 | -40 | -0.21 | 8,507 |
香取郡 | 30,444 | 15,444 | 15,000 | 1,108 | 745 | 363 | -28 | -0.09 | 12,246 |
神崎町 | 5,515 | 2,774 | 2,741 | 198 | 125 | 73 | 4 | 0.07 | 2,373 |
多古町 | 12,754 | 6,523 | 6,231 | 557 | 343 | 214 | -11 | -0.09 | 5,145 |
東庄町 | 12,175 | 6,147 | 6,028 | 353 | 277 | 76 | -21 | -0.17 | 4,728 |
山武郡 | 40,592 | 19,928 | 20,664 | 1,134 | 592 | 542 | -85 | -0.21 | 16,992 |
九十九里町 | 13,262 | 6,553 | 6,709 | 351 | 187 | 164 | -43 | -0.32 | 6,043 |
芝山町 | 6,553 | 3,260 | 3,293 | 273 | 148 | 125 | -16 | -0.24 | 2,535 |
横芝光町 | 20,777 | 10,115 | 10,662 | 510 | 257 | 253 | -26 | -0.12 | 8,414 |
長生郡 | 53,579 | 26,361 | 27,218 | 684 | 323 | 361 | -103 | -0.19 | 22,650 |
一宮町 | 11,889 | 5,829 | 6,060 | 178 | 92 | 86 | 20 | 0.17 | 5,253 |
睦沢町 | 6,357 | 3,077 | 3,280 | 49 | 12 | 37 | -7 | -0.11 | 2,503 |
長生村 | 13,007 | 6,391 | 6,616 | 113 | 35 | 78 | -27 | -0.21 | 5,607 |
白子町 | 9,606 | 4,784 | 4,822 | 185 | 112 | 73 | -75 | -0.77 | 4,205 |
長柄町 | 6,196 | 3,054 | 3,142 | 98 | 48 | 50 | -2 | -0.03 | 2,518 |
長南町 | 6,524 | 3,226 | 3,298 | 61 | 24 | 37 | -12 | -0.18 | 2,564 |
夷隅郡 | 14,544 | 7,027 | 7,517 | 182 | 101 | 81 | -15 | -0.10 | 6,418 |
大多喜町 | 8,073 | 3,924 | 4,149 | 107 | 62 | 45 | -14 | -0.17 | 3,328 |
御宿町 | 6,471 | 3,103 | 3,368 | 75 | 39 | 36 | -1 | -0.02 | 3,090 |
安房郡 | 6,208 | 3,006 | 3,202 | 117 | 48 | 69 | -16 | -0.26 | 2,897 |
鋸南町 | 6,208 | 3,006 | 3,202 | 117 | 48 | 69 | -16 | -0.26 | 2,897 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください