ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年2月29日

ページ番号:345171

市区町村別人口と世帯(最新)

千葉県毎月常住人口調査

(令和2年国勢調査基準)

他の月のデータへ

千葉県毎月常住人口調査月報(令和6年2月1日現在)へ

最新の統計表「市区町村別人口動態」へ

令和6年2月1日現在

市区町村別人口と世帯最新版ダウンロード(エクセル:34KB)

市区町村別人口と世帯(令和6年2月1日現在)
区分 人口
(総数)
人口
(男)
人口
(女)
人口
(総数)の
うち
外国人数
人口
(男)の
うち
外国人数
人口
(女)の
うち
外国人数
前月
からの
人口
増減数
前月
からの
人口
増減率
(%)
世帯数
県計 6,268,977 3,104,449 3,164,528 200,181 99,076 101,105 -3,268 -0.05 2,874,729
市計 6,081,600 3,012,194 3,069,406 196,150 96,986 99,164 -2,984 -0.05 2,795,827
郡計 187,377 92,255 95,122 4,031 2,090 1,941 -284 -0.15 78,902
千葉市 979,579 482,016 497,563 35,178 17,193 17,985 -298 -0.03 467,146
中央区 215,598 107,401 108,197 7,284 3,288 3,996 49 0.02 114,937
花見川区 177,262 86,968 90,294 6,383 3,302 3,081 -195 -0.11 84,519
稲毛区 160,039 79,904 80,135 5,229 2,655 2,574 -100 -0.06 77,397
若葉区 144,844 71,785 73,059 4,827 2,462 2,365 -82 -0.06 66,338
緑区 129,289 62,873 66,416 1,889 910 979 -35 -0.03 52,858
美浜区 152,547 73,085 79,462 9,566 4,576 4,990 65 0.04 71,097
銚子市 53,982 26,264 27,718 2,477 1,352 1,125 -141 -0.26 25,031
市川市 497,308 251,123 246,185 20,540 10,404 10,136 -146 -0.03 249,819
船橋市 646,940 319,658 327,282 21,958 10,729 11,229 -116 -0.02 300,908
館山市 43,334 20,951 22,383 534 172 362 -84 -0.19 20,389
木更津市 136,743 68,865 67,878 3,020 1,482 1,538 -49 -0.04 61,101
松戸市 497,415 246,168 251,247 20,752 10,173 10,579 -258 -0.05 239,287
野田市 152,176 75,878 76,298 4,851 2,525 2,326 -36 -0.02 66,267
茂原市 84,927 41,735 43,192 1,633 691 942 -76 -0.09 38,157
成田市 132,941 66,365 66,576 8,399 4,350 4,049 9 0.01 62,828
佐倉市 164,973 80,169 84,804 4,361 2,093 2,268 -198 -0.12 71,618
東金市 56,978 28,468 28,510 1,965 926 1,039 -149 -0.26 26,071
旭市 61,587 30,380 31,207 1,741 952 789 -78 -0.13 25,032
習志野市 175,789 87,389 88,400 5,342 2,416 2,926 -113 -0.06 81,638
柏市 434,221 214,204 220,017 12,176 6,118 6,058 -137 -0.03 198,092
勝浦市 15,611 7,943 7,668 199 105 94 -55 -0.35 7,761
市原市 263,687 135,439 128,248 6,793 3,310 3,483 -164 -0.06 120,634
流山市 211,620 103,928 107,692 3,854 1,841 2,013 189 0.09 89,751
八千代市 203,566 99,738 103,828 6,962 3,268 3,694 -68 -0.03 90,449
我孫子市 129,939 63,133 66,806 2,818 1,319 1,499 -103 -0.08 58,711
鴨川市 30,516 14,473 16,043 654 254 400 -93 -0.30 14,509
鎌ケ谷市 109,600 53,245 56,355 2,201 1,060 1,141 -2 0.00 49,185
君津市 79,326 40,233 39,093 1,112 452 660 -98 -0.12 35,375
富津市 39,910 20,189 19,721 645 364 281 -75 -0.19 17,617
浦安市 171,491 83,083 88,408 4,872 2,372 2,500 71 0.04 83,059
四街道市 94,895 47,045 47,850 3,164 1,871 1,293 -11 -0.01 40,273
袖ケ浦市 65,001 32,814 32,187 998 522 476 -20 -0.03 26,850
八街市 65,760 33,357 32,403 3,372 1,800 1,572 -69 -0.10 28,918
印西市 108,521 53,571 54,950 2,916 1,405 1,511 -8 -0.01 41,790
白井市 61,812 30,562 31,250 1,618 931 687 -42 -0.07 25,076
富里市 49,438 25,131 24,307 3,775 2,015 1,760 -29 -0.06 22,936
南房総市 33,427 15,856 17,571 493 146 347 -56 -0.17 14,500
匝瑳市 33,116 16,324 16,792 563 245 318 -45 -0.14 13,051
香取市 68,431 33,723 34,708 1,353 661 692 -179 -0.26 27,781
山武市 46,304 23,191 23,113 1,548 919 629 -118 -0.25 19,647
いすみ市 33,524 16,355 17,169 480 193 287 -68 -0.20 14,408
大網白里市 47,212 23,228 23,984 833 357 476 -71 -0.15 20,162
印旛郡 39,753 19,464 20,289 1,154 515 639 -125 -0.31 17,823
酒々井町 20,172 9,844 10,328 770 347 423 -81 -0.40 9,377
栄町 19,581 9,620 9,961 384 168 216 -44 -0.22 8,446
香取郡 30,886 15,625 15,261 978 652 326 -64 -0.21 12,083
神崎町 5,568 2,796 2,772 175 104 71 8 0.14 2,333
多古町 12,873 6,590 6,283 491 312 179 -43 -0.33 5,052
東庄町 12,445 6,239 6,206 312 236 76 -29 -0.23 4,698
山武郡 41,300 20,276 21,024 1,027 527 500 -43 -0.10 16,979
九十九里町 13,562 6,703 6,859 344 186 158 -29 -0.21 6,085
芝山町 6,668 3,303 3,365 232 125 107 -17 -0.25 2,523
横芝光町 21,070 10,270 10,800 451 216 235 3 0.01 8,371
長生郡 54,301 26,691 27,610 610 272 338 -18 -0.03 22,681
一宮町 11,929 5,864 6,065 164 91 73 51 0.43 5,229
睦沢町 6,406 3,114 3,292 43 10 33 -16 -0.25 2,493
長生村 13,239 6,497 6,742 122 43 79 -14 -0.11 5,637
白子町 9,785 4,857 4,928 162 88 74 -10 -0.10 4,233
長柄町 6,267 3,068 3,199 69 24 45 -11 -0.18 2,500
長南町 6,675 3,291 3,384 50 16 34 -18 -0.27 2,589
夷隅郡 14,771 7,112 7,659 155 82 73 -22 -0.15 6,421
大多喜町 8,218 3,990 4,228 93 54 39 -16 -0.19 3,345
御宿町 6,553 3,122 3,431 62 28 34 -6 -0.09 3,076
安房郡 6,366 3,087 3,279 107 42 65 -12 -0.19 2,915
鋸南町 6,366 3,087 3,279 107 42 65 -12 -0.19 2,915

 

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課人口班

電話番号:043-223-2223

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?