ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年6月30日

ページ番号:345171

市区町村別人口と世帯(最新)

千葉県毎月常住人口調査

(令和2年国勢調査基準)

他の月のデータへ

千葉県毎月常住人口調査月報(令和7年6月1日現在)へ

最新の統計表「市区町村別人口動態」へ

令和7年6月1日現在

市区町村別人口と世帯最新版ダウンロード

市区町村別人口と世帯(令和7年6月1日現在)
区分 人口
(総数)
人口
(男)
人口
(女)
人口
(総数)の
うち
外国人数
人口
(男)の
うち
外国人数
人口
(女)の
うち
外国人数
前月
からの
人口
増減数
前月
からの
人口
増減率
(%)
世帯数
県計 6,277,695 3,108,397 3,169,298 239,639 122,337 117,302 -44 0.00 2,945,393
市計 6,094,180 3,017,859 3,076,321 234,781 119,679 115,102 174 0.00 2,865,980
郡計 183,515 90,538 92,977 4,858 2,658 2,200 -218 -0.12 79,413
千葉市 986,950 485,326 501,624 41,843 21,081 20,762 84 0.01 481,633
中央区 220,442 109,688 110,754 9,300 4,357 4,943 213 0.10 120,466
花見川区 177,370 87,041 90,329 7,772 4,191 3,581 -6 0.00 86,768
稲毛区 160,867 80,250 80,617 6,099 3,139 2,960 9 0.01 79,597
若葉区 144,461 71,649 72,812 5,900 3,148 2,752 -1 0.00 67,667
緑区 128,364 62,341 66,023 2,165 1,081 1,084 -107 -0.08 53,473
美浜区 155,446 74,357 81,089 10,607 5,165 5,442 -24 -0.02 73,662
銚子市 52,529 25,678 26,851 2,775 1,528 1,247 -66 -0.13 25,098
市川市 501,491 253,090 248,401 24,054 12,300 11,754 282 0.06 256,833
船橋市 650,771 321,318 329,453 25,780 12,754 13,026 203 0.03 308,610
館山市 42,392 20,467 21,925 620 203 417 -48 -0.11 20,369
木更津市 136,948 68,933 68,015 3,520 1,765 1,755 29 0.02 62,515
松戸市 501,119 247,819 253,300 25,729 12,962 12,767 -79 -0.02 246,714
野田市 151,654 75,630 76,024 5,704 3,066 2,638 -105 -0.07 67,487
茂原市 83,915 41,257 42,658 1,859 824 1,035 -15 -0.02 38,608
成田市 134,452 66,940 67,512 10,832 5,771 5,061 42 0.03 65,839
佐倉市 163,772 79,499 84,273 5,508 2,731 2,777 -13 -0.01 72,865
東金市 56,754 28,582 28,172 2,349 1,197 1,152 -48 -0.08 26,836
旭市 60,320 29,803 30,517 1,913 1,084 829 -57 -0.09 25,303
習志野市 176,166 87,680 88,486 6,421 3,017 3,404 43 0.02 83,637
柏市 437,537 215,617 221,920 14,253 7,295 6,958 50 0.01 202,973
勝浦市 15,005 7,658 7,347 220 125 95 -20 -0.13 7,619
市原市 261,458 134,442 127,016 7,798 4,040 3,758 -82 -0.03 122,586
流山市 214,237 105,139 109,098 4,476 2,165 2,311 240 0.11 92,103
八千代市 205,474 100,644 104,830 8,294 4,036 4,258 182 0.09 93,421
我孫子市 130,250 63,202 67,048 3,884 1,820 2,064 62 0.05 60,269
鴨川市 29,720 14,091 15,629 822 327 495 -38 -0.13 14,452
鎌ケ谷市 109,896 53,333 56,563 2,637 1,305 1,332 22 0.02 50,392
君津市 78,094 39,673 38,421 1,366 613 753 -24 -0.03 35,669
富津市 38,891 19,742 19,149 756 462 294 -101 -0.26 17,592
浦安市 172,981 83,476 89,505 5,558 2,717 2,841 69 0.04 85,806
四街道市 94,788 47,035 47,753 3,774 2,274 1,500 9 0.01 41,096
袖ケ浦市 65,048 32,845 32,203 1,245 700 545 39 0.06 27,481
八街市 65,352 33,324 32,028 4,306 2,535 1,771 -68 -0.10 29,937
印西市 109,114 53,808 55,306 3,413 1,743 1,670 -2 0.00 42,578
白井市 61,183 30,287 30,896 1,932 1,141 791 12 0.02 25,405
富里市 49,565 25,295 24,270 4,622 2,544 2,078 -52 -0.10 23,791
南房総市 32,375 15,373 17,002 531 167 364 -74 -0.23 14,386
匝瑳市 32,288 15,956 16,332 675 359 316 -33 -0.10 13,142
香取市 66,876 32,996 33,880 1,626 844 782 -59 -0.09 28,076
山武市 45,627 23,114 22,513 2,169 1,492 677 -87 -0.19 20,070
いすみ市 32,708 15,901 16,807 559 249 310 -66 -0.20 14,394
大網白里市 46,480 22,886 23,594 958 443 515 -57 -0.12 20,395
印旛郡 39,485 19,388 20,097 1,505 748 757 -23 -0.06 18,200
酒々井町 20,204 9,895 10,309 1,022 512 510 -4 -0.02 9,694
栄町 19,281 9,493 9,788 483 236 247 -19 -0.10 8,506
香取郡 30,167 15,316 14,851 1,156 774 382 -15 -0.05 12,250
神崎町 5,498 2,778 2,720 241 157 84 3 0.05 2,395
多古町 12,612 6,455 6,157 549 329 220 -6 -0.05 5,123
東庄町 12,057 6,083 5,974 366 288 78 -12 -0.10 4,732
山武郡 40,238 19,792 20,446 1,183 645 538 -26 -0.06 17,033
九十九里町 13,070 6,451 6,619 351 192 159 -31 -0.24 6,007
芝山町 6,493 3,240 3,253 267 150 117 -2 -0.03 2,544
横芝光町 20,675 10,101 10,574 565 303 262 7 0.03 8,482
長生郡 53,149 26,163 26,986 702 345 357 -120 -0.23 22,647
一宮町 11,858 5,799 6,059 182 97 85 -45 -0.38 5,287
睦沢町 6,296 3,047 3,249 53 15 38 2 0.03 2,496
長生村 12,942 6,376 6,566 122 43 79 -17 -0.13 5,621
白子町 9,524 4,746 4,778 181 110 71 -21 -0.22 4,181
長柄町 6,107 3,016 3,091 101 53 48 -30 -0.49 2,511
長南町 6,422 3,179 3,243 63 27 36 -9 -0.14 2,551
夷隅郡 14,357 6,928 7,429 188 99 89 -24 -0.17 6,391
大多喜町 7,964 3,859 4,105 113 60 53 -19 -0.24 3,312
御宿町 6,393 3,069 3,324 75 39 36 -5 -0.08 3,079
安房郡 6,119 2,951 3,168 124 47 77 -10 -0.16 2,892
鋸南町 6,119 2,951 3,168 124 47 77 -10 -0.16 2,892

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課人口室

電話番号:043-223-2223

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?