ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年10月31日

ページ番号:345171

市区町村別人口と世帯(最新)

千葉県毎月常住人口調査

(令和2年国勢調査基準)

他の月のデータへ

千葉県毎月常住人口調査月報(令和7年10月1日現在)へ

最新の統計表「市区町村別人口動態」へ

令和7年10月1日現在

市区町村別人口と世帯最新版ダウンロード(エクセル:18KB)

市区町村別人口と世帯(令和7年10月1日現在)
区分 人口
(総数)
人口
(男)
人口
(女)
人口
(総数)の
うち
外国人数
人口
(男)の
うち
外国人数
人口
(女)の
うち
外国人数
前月
からの
人口
増減数
前月
からの
人口
増減率
(%)
世帯数
県計 6,277,188 3,107,624 3,169,564 247,632 126,696 120,936 614 0.01 2,954,240
市計 6,094,403 3,017,405 3,076,998 242,549 123,925 118,624 846 0.01 2,874,676
郡計 182,785 90,219 92,566 5,083 2,771 2,312 -232 -0.13 79,564
千葉市 987,361 485,438 501,923 43,187 21,698 21,489 127 0.01 483,317
中央区 221,217 110,129 111,088 9,585 4,487 5,098 273 0.12 121,187
花見川区 177,351 86,963 90,388 8,081 4,313 3,768 75 0.04 87,069
稲毛区 160,718 80,197 80,521 6,171 3,204 2,967 -47 -0.03 79,689
若葉区 144,169 71,507 72,662 6,025 3,239 2,786 -19 -0.01 67,726
緑区 128,212 62,265 65,947 2,222 1,110 1,112 -94 -0.07 53,515
美浜区 155,694 74,377 81,317 11,103 5,345 5,758 -61 -0.04 74,131
銚子市 52,235 25,528 26,707 2,756 1,515 1,241 -99 -0.19 25,030
市川市 502,554 253,473 249,081 24,995 12,812 12,183 245 0.05 257,813
船橋市 651,220 321,415 329,805 26,532 13,197 13,335 261 0.04 309,613
館山市 42,201 20,390 21,811 627 212 415 -66 -0.16 20,309
木更津市 136,881 68,840 68,041 3,715 1,861 1,854 76 0.06 62,716
松戸市 501,080 247,730 253,350 26,410 13,348 13,062 214 0.04 247,490
野田市 151,531 75,661 75,870 5,907 3,221 2,686 -45 -0.03 67,713
茂原市 83,652 41,140 42,512 1,917 870 1,047 -109 -0.13 38,560
成田市 134,316 66,920 67,396 11,175 5,957 5,218 22 0.02 65,894
佐倉市 163,529 79,410 84,119 5,685 2,846 2,839 -83 -0.05 72,981
東金市 56,658 28,521 28,137 2,470 1,286 1,184 102 0.18 26,953
旭市 60,125 29,699 30,426 1,948 1,120 828 -50 -0.08 25,358
習志野市 175,965 87,529 88,436 6,661 3,137 3,524 -95 -0.05 83,772
柏市 438,039 215,834 222,205 14,660 7,460 7,200 228 0.05 203,698
勝浦市 14,903 7,614 7,289 219 125 94 -39 -0.26 7,589
市原市 261,143 134,281 126,862 8,120 4,241 3,879 69 0.03 122,917
流山市 215,044 105,592 109,452 4,610 2,237 2,373 340 0.16 92,549
八千代市 205,995 100,851 105,144 8,646 4,190 4,456 86 0.04 93,911
我孫子市 130,390 63,226 67,164 4,149 1,954 2,195 -97 -0.07 60,651
鴨川市 29,540 14,010 15,530 821 331 490 -37 -0.13 14,402
鎌ケ谷市 110,079 53,427 56,652 2,757 1,400 1,357 82 0.07 50,613
君津市 77,932 39,600 38,332 1,433 657 776 -69 -0.09 35,726
富津市 38,701 19,654 19,047 764 466 298 -61 -0.16 17,557
浦安市 172,949 83,393 89,556 5,721 2,789 2,932 -31 -0.02 85,969
四街道市 94,915 47,060 47,855 3,912 2,342 1,570 14 0.01 41,297
袖ケ浦市 65,035 32,856 32,179 1,295 719 576 22 0.03 27,549
八街市 65,256 33,296 31,960 4,485 2,664 1,821 -36 -0.06 30,169
印西市 109,254 53,807 55,447 3,506 1,779 1,727 27 0.02 42,702
白井市 60,994 30,196 30,798 1,942 1,150 792 -47 -0.08 25,421
富里市 49,611 25,335 24,276 4,788 2,687 2,101 85 0.17 23,919
南房総市 32,166 15,281 16,885 547 179 368 -48 -0.15 14,352
匝瑳市 32,155 15,872 16,283 691 367 324 -31 -0.10 13,130
香取市 66,646 32,907 33,739 1,732 905 827 -50 -0.07 28,159
山武市 45,328 22,930 22,398 2,143 1,455 688 -77 -0.17 19,984
いすみ市 32,602 15,844 16,758 605 265 340 0 0.00 14,421
大網白里市 46,418 22,845 23,573 1,018 483 535 16 0.03 20,472
印旛郡 39,389 19,321 20,068 1,548 743 805 -16 -0.04 18,278
酒々井町 20,120 9,845 10,275 999 477 522 -9 -0.04 9,694
栄町 19,269 9,476 9,793 549 266 283 -7 -0.04 8,584
香取郡 29,960 15,204 14,756 1,155 767 388 -38 -0.13 12,205
神崎町 5,497 2,779 2,718 249 161 88 2 0.04 2,394
多古町 12,508 6,392 6,116 548 323 225 -21 -0.17 5,102
東庄町 11,955 6,033 5,922 358 283 75 -19 -0.16 4,709
山武郡 40,031 19,725 20,306 1,221 680 541 -31 -0.08 17,043
九十九里町 12,978 6,411 6,567 351 193 158 -17 -0.13 5,999
芝山町 6,478 3,244 3,234 289 173 116 14 0.22 2,562
横芝光町 20,575 10,070 10,505 581 314 267 -28 -0.14 8,482
長生郡 53,087 26,152 26,935 855 438 417 -112 -0.21 22,786
一宮町 11,878 5,823 6,055 213 125 88 -9 -0.08 5,319
睦沢町 6,282 3,035 3,247 61 16 45 -4 -0.06 2,506
長生村 12,896 6,354 6,542 128 46 82 -26 -0.20 5,615
白子町 9,580 4,775 4,805 276 159 117 -41 -0.43 4,281
長柄町 6,070 3,005 3,065 103 55 48 -11 -0.18 2,514
長南町 6,381 3,160 3,221 74 37 37 -21 -0.33 2,551
夷隅郡 14,229 6,870 7,359 185 93 92 -32 -0.22 6,366
大多喜町 7,907 3,839 4,068 113 58 55 -9 -0.11 3,302
御宿町 6,322 3,031 3,291 72 35 37 -23 -0.36 3,064
安房郡 6,089 2,947 3,142 119 50 69 -3 -0.05 2,886
鋸南町 6,089 2,947 3,142 119 50 69 -3 -0.05 2,886

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課人口室

電話番号:043-223-2223

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?