ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年3月31日

ページ番号:345171

市区町村別人口と世帯(最新)

千葉県毎月常住人口調査

(令和2年国勢調査基準)

他の月のデータへ

千葉県毎月常住人口調査月報(令和7年3月1日現在)へ

最新の統計表「市区町村別人口動態」へ

令和7年3月1日現在

市区町村別人口と世帯最新版ダウンロード

市区町村別人口と世帯(令和7年3月1日現在)
区分 人口
(総数)
人口
(男)
人口
(女)
人口
(総数)の
うち
外国人数
人口
(男)の
うち
外国人数
人口
(女)の
うち
外国人数
前月
からの
人口
増減数
前月
からの
人口
増減率
(%)
世帯数
県計 6,266,803 3,103,167 3,163,636 228,891 116,248 112,643 -2,461 -0.04 2,916,769
市計 6,082,471 3,012,207 3,070,264 224,165 113,658 110,507 -2,239 -0.04 2,837,587
郡計 184,332 90,960 93,372 4,726 2,590 2,136 -222 -0.12 79,182
千葉市 984,023 483,970 500,053 39,937 19,932 20,005 -224 -0.02 476,334
中央区 218,553 108,813 109,740 8,793 4,049 4,744 21 0.01 118,254
花見川区 176,875 86,822 90,053 7,335 3,921 3,414 -95 -0.05 85,761
稲毛区 160,528 80,107 80,421 5,817 2,981 2,836 -70 -0.04 78,826
若葉区 144,318 71,520 72,798 5,556 2,928 2,628 -8 -0.01 67,133
緑区 128,736 62,547 66,189 2,095 1,044 1,051 -52 -0.04 53,323
美浜区 155,013 74,161 80,852 10,341 5,009 5,332 -20 -0.01 73,037
銚子市 52,812 25,765 27,047 2,669 1,455 1,214 -91 -0.17 25,027
市川市 499,149 251,909 247,240 23,087 11,803 11,284 3 0.00 253,568
船橋市 648,442 320,228 328,214 24,535 12,075 12,460 317 0.05 305,226
館山市 42,646 20,609 22,037 599 210 389 -75 -0.18 20,321
木更津市 137,009 68,984 68,025 3,373 1,696 1,677 -18 -0.01 62,139
松戸市 499,396 246,951 252,445 24,284 12,173 12,111 -149 -0.03 243,743
野田市 151,776 75,738 76,038 5,574 3,016 2,558 -5 0.00 67,141
茂原市 84,068 41,327 42,741 1,795 800 995 -55 -0.07 38,401
成田市 133,841 66,705 67,136 10,198 5,351 4,847 -125 -0.09 64,610
佐倉市 164,016 79,680 84,336 5,158 2,577 2,581 -155 -0.09 72,468
東金市 56,582 28,365 28,217 2,229 1,128 1,101 -64 -0.11 26,363
旭市 60,703 29,976 30,727 1,917 1,092 825 -102 -0.17 25,265
習志野市 175,623 87,321 88,302 6,018 2,759 3,259 -173 -0.10 82,530
柏市 436,292 215,056 221,236 13,569 6,924 6,645 -170 -0.04 201,252
勝浦市 15,083 7,673 7,410 222 120 102 -79 -0.52 7,568
市原市 261,554 134,339 127,215 7,542 3,846 3,696 -287 -0.11 121,614
流山市 213,426 104,697 108,729 4,263 2,033 2,230 145 0.07 91,264
八千代市 204,462 100,301 104,161 7,884 3,879 4,005 80 0.04 92,278
我孫子市 129,878 63,017 66,861 3,563 1,672 1,891 -38 -0.03 59,641
鴨川市 29,867 14,210 15,657 798 311 487 -117 -0.39 14,373
鎌ケ谷市 109,671 53,297 56,374 2,534 1,260 1,274 -44 -0.04 49,964
君津市 78,309 39,779 38,530 1,291 577 714 -98 -0.12 35,470
富津市 39,117 19,847 19,270 759 458 301 -78 -0.20 17,575
浦安市 171,807 83,046 88,761 5,404 2,641 2,763 -203 -0.12 84,364
四街道市 94,816 47,036 47,780 3,673 2,221 1,452 -19 -0.02 40,824
袖ケ浦市 65,027 32,838 32,189 1,182 651 531 -43 -0.07 27,246
八街市 65,461 33,351 32,110 4,197 2,432 1,765 73 0.11 29,633
印西市 109,051 53,759 55,292 3,311 1,642 1,669 49 0.04 42,326
白井市 61,280 30,321 30,959 1,877 1,094 783 -74 -0.12 25,307
富里市 49,513 25,264 24,249 4,417 2,466 1,951 -178 -0.36 23,554
南房総市 32,634 15,483 17,151 542 175 367 -56 -0.17 14,436
匝瑳市 32,544 16,082 16,462 680 359 321 -20 -0.06 13,151
香取市 67,188 33,144 34,044 1,542 783 759 -115 -0.17 27,951
山武市 45,822 23,160 22,662 2,080 1,396 684 8 0.02 19,971
いすみ市 32,894 16,023 16,871 535 231 304 -39 -0.12 14,384
大網白里市 46,689 22,956 23,733 927 420 507 -20 -0.04 20,305
印旛郡 39,449 19,369 20,080 1,388 683 705 -32 -0.08 17,999
酒々井町 20,090 9,830 10,260 916 440 476 0 0.00 9,504
栄町 19,359 9,539 9,820 472 243 229 -32 -0.17 8,495
香取郡 30,299 15,382 14,917 1,108 751 357 -25 -0.08 12,214
神崎町 5,497 2,770 2,727 207 134 73 8 0.15 2,371
多古町 12,671 6,479 6,192 540 332 208 -26 -0.20 5,115
東庄町 12,131 6,133 5,998 361 285 76 -7 -0.06 4,728
山武郡 40,449 19,859 20,590 1,133 590 543 -62 -0.15 16,966
九十九里町 13,196 6,523 6,673 356 189 167 -35 -0.26 6,026
芝山町 6,523 3,242 3,281 260 139 121 -9 -0.14 2,528
横芝光町 20,730 10,094 10,636 517 262 255 -18 -0.09 8,412
長生郡 53,481 26,370 27,111 787 413 374 -61 -0.11 22,701
一宮町 11,887 5,838 6,049 206 119 87 2 0.02 5,276
睦沢町 6,334 3,069 3,265 49 12 37 -18 -0.28 2,496
長生村 12,967 6,379 6,588 117 39 78 -32 -0.25 5,601
白子町 9,631 4,827 4,804 247 165 82 9 0.09 4,250
長柄町 6,184 3,052 3,132 104 52 52 -2 -0.03 2,522
長南町 6,478 3,205 3,273 64 26 38 -20 -0.31 2,556
夷隅郡 14,471 6,991 7,480 185 101 84 -35 -0.24 6,404
大多喜町 8,031 3,902 4,129 112 64 48 -25 -0.31 3,320
御宿町 6,440 3,089 3,351 73 37 36 -10 -0.16 3,084
安房郡 6,183 2,989 3,194 125 52 73 -7 -0.11 2,898
鋸南町 6,183 2,989 3,194 125 52 73 -7 -0.11 2,898

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課人口室

電話番号:043-223-2223

ファックス番号:043-227-4458

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?