ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 水道・下水道 > 千葉県営水道 > 千葉県営水道をお使いのお客様へ > お客様アンケートの集計結果|企業局(上水道) > 令和4年度アンケート調査結果|企業局(上水道) > 令和4年度第3回インターネットモニターアンケート調査結果
更新日:令和5(2023)年1月31日
ページ番号:560407
「安全でおいしい水」「接客応対」「お客様サービス満足度」についてのアンケート調査結果を報告いたします。
| 調査目的 | 「千葉県営水道事業中期経営計画」における「お客様からの『信頼』の確保」という基本目標の遂行にあたり、お客様の意識を把握し、お客様の声を反映させた事業を展開するための基礎資料とします。 また、おいしい水を期待するお客様の要望に応えるため、お客様が考える「おいしくないと感じる理由」等について意識を調査し、お客様の声を反映させた「安全・おいしい水プロジェクト2021-2025」を推進するための基礎資料とします。 |
|---|---|
| 調査対象 | 令和4年度千葉県企業局インターネットモニター |
| 調査期間 | 令和4年11月9日から11月21日まで |
| 調査方法 | インターネットモニター用アンケートフォームによるアンケート |
| 回答状況 | モニター600人のうち519人が回答(回答率86.5%) |
千葉県営水道では、安全でおいしい水をお届けし、お客様にこれからも安心して快くお使いいただき、水道水の満足度の向上を図ることを目的とし、「安全・おいしい水プロジェクト2021-2025」を策定しました。また、広報の充実を図るとともに、さまざまな広報イベントを実施しています。
そこで、お客様のご意見を伺い、今後の施策の参考とするため、「安全でおいしい水」「接客応対」「お客様サービス満足度」について、インターネットモニターの皆様にアンケートをお願いしました。
この報告書は、その結果をまとめたものです。
| 項目 | 内容 | ページ |
|---|---|---|
| 一括ダウンロード(令和4年度第3回)(PDF:783KB) | ||
| はじめに | ||
| 実施状況 | 3-3 |
|
| 回答モニターの属性 | 3-4 |
|
| ○「安全でおいしい水」に関すること | ||
| 問1-1 | 「安全・おいしい水プロジェクト2021-2025」の周知度について | 3-6 |
| 問1-2 | 「安全・おいしい水プロジェクト2021-2025」を知った契機 | 3-8 |
| 問1-3 | 「安全・おいしい水プロジェクト2021-2025」の周知方法について | 3-10 |
| 問1-4 | 千葉県営水道独自の水質目標の周知度について | 3-14 |
| 問1-5 | おいしい水づくりで力を入れてほしい取組み |
3-16 |
| 問2-1 | オフィシャルサイトで興味を引いた情報 | 3-20 |
| 問2-2 | 「おいしい水づくり」の取組の分かりやすさ | 3-22 |
| 問2-3 | オフィシャルサイトによるPRについて | 3-24 |
| 問2-4 | オフィシャルサイトに掲載してほしい内容 | 3-26 |
| 問3-1 | 水道水の安全性について | 3-31 |
| 問3-2 | 水道水の安全性に安心を感じるために必要なこと | 3-33 |
| 問4-1 | 水道水のおいしさについて | 3-35 |
| 問4-2 | 水道水においしく飲むために必要なこと | 3-37 |
| 問5-1 | 飲み水としての満足度について | 3-39 |
| 問5-2 | 水道水について飲み水として満足するために必要なこと | 3-41 |
| 問6 | 「安全でおいしい水」に関する自由意見 | 3-43 |
| ○「接客応対」について | ||
| 問7-1 | 県水お客様センター職員による応対経験について | 3-49 |
| 問7-2 | 県水お客様センター職員の対応時期 | 3-51 |
| 問8-1 | 県水お客様センター職員の処理の速さ | 3-53 |
| 問8-2 | 県水お客様センター職員の説明のわかりやすさ | 3-55 |
| 問8-3 | 県水お客様センター職員の言葉づかい | 3-57 |
| 問8-4 | 「県水お客様センター職員」の応対についての総合評価 | 3-59 |
| 問9-1 | 水道センター職員による応対経験について | 3-61 |
| 問9-2 | 水道センターの対応時期 | 3-63 |
| 問10-1 | 水道センター職員の処理の速さ | 3-65 |
| 問10-2 | 水道センター職員の説明のわかりやすさ | 3-67 |
| 問10-3 | 水道センター職員の言葉づかい | 3-69 |
| 問10-4 | 「水道センター職員」の応対についての総合評価 | 3-71 |
| 問11-1 | 水道事務所及び検針会社職員による応対経験について | 3-73 |
| 問11-2 | 水道事務所及び検針会社の対応時期 | 3-75 |
| 問12-1 | 水道事務所及び検針会社職員の処理の速さ | 3-77 |
| 問12-2 | 水道事務所及び検針会社職員の説明のわかりやすさ | 3-79 |
| 問12-3 | 水道事務所及び検針会社職員の言葉づかい | 3-81 |
| 問12-4 | 「水道事務所及び検針会社職員」の応対についての総合評価 | 3-83 |
| ○「お客様サービス満足度」について | ||
| 問13-1 | お客様サービス満足度 | 3-85 |
| 問13-2 | 「料金設定」 | 3-87 |
| 問13-3 | 「職員の応対」 | 3-89 |
| 問13-4 | 「お客様サービス満足度(総合評価)」 | 3-91 |
| 問14 | 「お客様サービス満足度」に関する自由意見 | 3-93 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください