ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 水道・下水道 > 千葉県営水道 > 千葉県営水道をお使いのお客様へ > お客様アンケートの集計結果|企業局(上水道) > 令和7年度第4回インターネットモニターアンケート調査結果
更新日:令和8(2026)年9月11日
ページ番号:873229
「お客様サービスのICT化」「安全でおいしい水」についてのアンケート調査結果を報告いたします。
| 調査目的 | 「千葉県営水道事業中期経営計画」における「お客様からの『信頼』の確保」という基本目標の遂行にあたり、お客様の意識を把握し、お客様の声を反映させた事業を展開するための基礎資料とします。 また、おいしい水を期待するお客様の要望に応えるため、お客様が考える「おいしくないと感じる理由」等について意識を調査し、お客様の声を反映させた「安全・おいしい水プロジェクト2021-2025」を推進するための基礎資料とします。 |
|---|---|
| 調査対象 | 令和7年度千葉県企業局インターネットモニター |
| 調査期間 | 令和8年1月28日から2月12日まで |
| 調査方法 | インターネットモニター用アンケートフォームによるアンケート |
| 回答状況 | モニター600人のうち537人が回答(回収率89.5%) |
千葉県営水道では、お客様に安全でおいしい水をお届けするため、また、お客様にご満足いただけるような広報を行うため、様々な取組を実施しています。
お客様のご意見を伺い、今後の施策の参考とするため、「お客様サービスのICT化」「安全でおいしい水」について、インターネットモニターの皆様にアンケートへの回答をお願いしました。
この報告書は、その結果をまとめたものです。
項目別アンケート結果一覧
問1から3「お客様サービスのICT化」について(PDF:1,752.7KB)
| 項目 | 内容 | ページ |
|---|---|---|
| 問1-1 | マイポータルの認知度 | 4-4 |
| 問1-2 | マイポータルを知った契機 | 4-6 |
| 問1-3 | マイポータルの利用状況 | 4-8 |
| 問1-4 | マイポータルの改善内容 | 4-10 |
| 問1-5 | マイポータルを利用していない理由 | 4-12 |
| 問1-6 | マイポータルの今後の利用予定 | 4-15 |
| 問2-1 | チャットボットの認知度 | 4-17 |
| 問2-2 | チャットボットを知った契機 | 4-19 |
| 問2-3 | チャットボットの利用状況 | 4-21 |
| 問2-4 | チャットボットの改善内容 | 4-23 |
| 問3-1 | 紙媒体での発行について | 4-25 |
| 問3-2 | 紙で発行してほしいもの | 4-27 |
問4から10「安全でおいしい水」について(PDF:1,754.5KB)
| 項目 | 内容 | ページ |
|---|---|---|
| 問4-1 | 日常の飲み水について | 4-29 |
| 問4-2 | 水道水を飲んでいるか | 4-31 |
| 問4-3 | 水道水の飲み方について | 4-33 |
| 問5-1 | 飲み水としての満足度について | 4-35 |
| 問5-2 | 水道水について飲み水として満足と思う理由 | 4-37 |
| 問5-3 | 水道水について飲み水として不満に思う理由 | 4-39 |
| 問6-1 | 水道水のおいしさについて | 4-41 |
| 問6-2 | 水道水をおいしくないと感じる理由 | 4-43 |
| 問6-3 | 塩素のにおいを感じるか | 4-45 |
| 問7-1 | 水道水の安全性について |
4-47 |
| 問7-2 | 水道水の安全性に不安がある理由 | 4-49 |
| 問8-1 | オフィシャルサイトで興味をひいた情報 | 4-51 |
| 問8-2 | 「おいしい水づくり」の取組のわかりやすさ | 4-53 |
| 問8-3 | オフィシャルサイトによるPRについて | 4-55 |
| 問8-4 | オフィシャルサイトに掲載してほしい内容 | 4-57 |
| 問9 | 水道水に求めるもの |
4-61 |
| 問10 | 「安全でおいしい水」に関する自由意見 |
4-63 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください