ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 賃金・労働問題関連の統計 > 毎月勤労統計調査地方調査結果(千葉県の賃金、労働時間及び雇用の動き) > 毎月勤労統計調査地方調査結果(平成18年) > 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(平成18年9月分) > 雇用の動き(平成18年9月分)
更新日:令和5(2023)年6月6日
ページ番号:10066
本月末労働者数は,調査産業計で1,523,174人(前年同月増減率 -2.8%)となった。
 入職率は,調査産業計で2.08%(前年同月差 -0.06ポイント)となった。
 離職率は, 調査産業計で2.36%(前年同月差 -0.44ポイント)となった。
| 産業 | 本月末労働者数 | 入職率 | 離職率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | (%) | 前月差(ポイント) | 前年同月差(ポイント) | (%) | 前月差(ポイント) | 前年同月差(ポイント) | |
| 調査産業計 | 1,523,174 | -0.2 | -2.8 | 2.08 | 0.22 | -0.06 | 2.36 | 0.06 | -0.44 | 
| 鉱業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 79,338 | -0.4 | -5.9 | 1.44 | -0.50 | -0.35 | 1.83 | 0.21 | -0.62 | 
| 製造業 | 244,168 | 0.5 | -0.5 | 1.56 | 0.85 | 0.64 | 1.31 | 0.32 | 0.26 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 7,621 | -0.4 | 0.6 | 0.33 | 0.28 | -0.17 | 0.77 | 0.77 | 0.33 | 
| 情報通信業 | 36,591 | -0.5 | 5.5 | 1.18 | 0.05 | -0.96 | 1.69 | 1.36 | -0.14 | 
| 運輸業 | 136,278 | 0.2 | -6.3 | 1.02 | -1.32 | -0.29 | 0.84 | -0.40 | -0.96 | 
| 卸・小売業 | 309,187 | -0.6 | -0.8 | 1.69 | -0.47 | -0.87 | 2.24 | -0.27 | -1.06 | 
| 金融・保険業 | 43,809 | -1.2 | -1.9 | 0.31 | -1.00 | -0.77 | 1.50 | 0.49 | -0.64 | 
| 不動産業 | 15,921 | 7.6 | 14.6 | 9.10 | 8.52 | 5.15 | 1.47 | 1.00 | -0.22 | 
| 飲食店、宿泊業 | 99,710 | -5.1 | -17.9 | 3.83 | 1.09 | 1.85 | 8.97 | 1.35 | 0.50 | 
| 医療、福祉 | 161,769 | 0.2 | -1.8 | 1.44 | -0.51 | -0.23 | 1.22 | -0.19 | -0.34 | 
| 教育、学習支援業 | 118,385 | 2.2 | -0.5 | 3.45 | 2.33 | -1.00 | 1.24 | -1.84 | 0.12 | 
| 複合サービス事業 | 27,363 | -0.4 | 9.6 | 1.27 | -1.84 | 0.52 | 1.71 | -1.51 | 0.31 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 242,666 | -0.3 | -1.8 | 3.13 | 0.68 | 0.08 | 3.44 | 0.90 | -0.35 | 
本月末労働者数は,調査産業計で909,151人(前年同月増減率 -3.1%)となった。
 入職率は,調査産業計で1.85%(前年同月差 0.24ポイント)となった。
 離職率は, 調査産業計で2.16%(前年同月差 0.32ポイント)となった。
| 産業 | 本月末労働者数 | 入職率 | 離職率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | (%) | 前月差(ポイント) | 前年同月差(ポイント) | (%) | 前月差(ポイント) | 前年同月差(ポイント) | |
| 調査産業計 | 909,151 | -0.3 | -3.1 | 1.85 | 0.38 | 0.24 | 2.16 | 0.20 | 0.32 | 
| 鉱業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 24,368 | -1.2 | 1.1 | 0.32 | -0.92 | -1.17 | 1.62 | 1.34 | 1.21 | 
| 製造業 | 184,013 | 0.3 | -0.2 | 1.16 | 0.42 | 0.60 | 0.93 | 0.21 | 0.11 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 5,881 | 0.2 | 2.5 | 0.43 | 0.36 | -0.23 | 0.26 | 0.26 | -0.32 | 
| 情報通信業 | 27,307 | -0.7 | 0.0 | 0.63 | 0.08 | 0.08 | 1.31 | 0.88 | -0.06 | 
| 運輸業 | 100,305 | -0.2 | -9.8 | 0.68 | -1.82 | -0.81 | 0.92 | -0.48 | -0.76 | 
| 卸・小売業 | 133,414 | -0.5 | -4.0 | 1.44 | -0.01 | 0.09 | 1.95 | -0.65 | -1.19 | 
| 金融・保険業 | 23,228 | -1.4 | -0.2 | 0.59 | -0.45 | -1.00 | 1.96 | 0.51 | -1.34 | 
| 不動産業 | 6,424 | -0.6 | -0.8 | 1.32 | 0.00 | -1.12 | 1.90 | 0.83 | 0.14 | 
| 飲食店、宿泊業 | 38,598 | -10.0 | -20.2 | 2.00 | 0.35 | 0.43 | 11.97 | 8.00 | 8.17 | 
| 医療、福祉 | 109,125 | -0.1 | 0.1 | 1.01 | -0.30 | -0.25 | 1.09 | 0.10 | -0.23 | 
| 教育、学習支援業 | 74,822 | 3.1 | -1.0 | 4.39 | 4.22 | 1.08 | 1.24 | -2.31 | 0.86 | 
| 複合サービス事業 | 17,940 | -1.0 | 13.4 | 0.89 | -1.30 | -0.29 | 1.85 | -1.30 | -0.35 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 163,358 | 0.5 | -2.4 | 3.86 | 1.32 | 1.06 | 3.41 | 0.35 | 0.95 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください