ここから本文です。
ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 学校教育 > 入試・検査 > 転・編入学試験の実施予定について > 令和7年度末及び令和8年度始め(学年末休業及びその前後)における県立高等学校及び県立中学校の転学・編入学試験の実施予定について
![]()
更新日:令和8(2026)年2月6日
ページ番号:828663

発表日:令和8年2月6日
千葉県教育庁教育振興部学習指導課
令和7年度末及び令和8年度始め(学年末休業及びその前後)における県立高等学校及び県立中学校での転学・編入学試験の実施予定をお知らせします。転学・編入学試験を実施する高等学校は、全日制の課程で118校、定時制の課程で16校、通信制の課程で1校です。県立中学校は実施しません。
保護者の転勤又は転居した場合等により在籍校に通学できなくなる生徒及び個別の事情により転学が適切である生徒
海外帰国生徒や中途退学者など
| 学校 番号 |
区分 | 学校名 | 学科名 | 募集締切日 | 試験日 | 合格発表日 | 試験教科・科目等 | 面接 | 面接対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 転・編 | 千葉 | 普通科 | 3月17日 | 3月26日 | 3月26日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 選択科目に制限あり(新3年)。 |
| 2 | 転・編 | 千葉女子 | 普通科 | 3月19日 | 3月27日 | 3月27日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 2 | 転・編 | 千葉女子 | 家政科 | 3月19日 | 3月27日 | 3月27日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 3 | 転・編 | 千葉東 | 普通科 | 3月18日 | 3月25日 | 3月25日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 4 | 転・編 | 千葉商業 | 商業科 | 3月10日 | 3月17日 | 3月24日 | 国・英・簿記 | 有 | 本人 | 本校の教育課程について事前に検討の上、出願。新3年なし。 |
| 4 | 転・編 | 千葉商業 | 情報処理科 | 3月10日 | 3月17日 | 3月24日 | 国・英・情報処理 | 有 | 本人 | 本校の教育課程について事前に検討の上、出願。新2年なし。 |
| 5 | 転・編 | 京葉工業 | 機械科 | 3月11日 | 3月18日 | 3月24日 | 国・数・英・専門 | 有 | 本人 | 現在、機械系学科に在籍している・在籍していた者。新2年なし。 |
| 5 | 転・編 | 京葉工業 | 電子工業科 | 3月11日 | 3月18日 | 3月24日 | 国・数・英・専門 | 有 | 本人 | 現在、電子系学科に在籍している・在籍していた者。 |
| 5 | 転・編 | 京葉工業 | 設備システム科 | 3月11日 | 3月18日 | 3月24日 | 国・数・英・専門 | 有 | 本人 | 現在、設備系学科に在籍している・在籍していた者。 |
| 5 | 転・編 | 京葉工業 | 建設科 | 3月11日 | 3月18日 | 3月24日 | 国・数・英・専門 | 有 | 本人 | 現在、建設系学科に在籍している・在籍していた者。 |
| 6 | 転・編 | 千葉工業 | 電子機械科 | 3月6日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英・専門 | 有 | 本人 | 現在、電子機械科に在籍している・在籍していた者。 |
| 6 | 転・編 | 千葉工業 | 電気科 | 3月6日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英・専門 | 有 | 本人 | 現在、電気科に在籍している・在籍していた者。 |
| 6 | 転・編 | 千葉工業 | 情報技術科 | 3月6日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英・専門 | 有 | 本人 | 現在、情報技術科に在籍している・在籍していた者。 |
| 6 | 転・編 | 千葉工業 | 工業化学科 | 3月6日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英・専門 | 有 | 本人 | 現在、工業化学科に在籍している・在籍していた者。 |
| 6 | 転・編 | 千葉工業 | 理数工学科 | 3月6日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英・専門 | 有 | 本人 | 現在、理数工学科に在籍している・在籍していた者。 |
| 7 | 転・編 | 千葉南 | 普通科 | 3月19日 | 3月27日 | 3月27日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 8 | 転・編 | 検見川 | 普通科 | 3月18日 | 3月26日 | 3月26日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 9 | 転・編 | 千葉北 | 普通科 | 3月12日 | 3月26日 | 3月26日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 教育課程に対応できる場合のみ。 |
| 10 | 転・編 | 若松 | 普通科 | 3月19日 | 3月27日 | 3月27日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 11 | 転・編 | 千城台 | 普通科 | 3月13日 | 3月25日 | 3月25日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 新2年は選択科目に制限あり。 |
| 12 | 転・編 | 生浜 | 普通科 | 3月18日 | 3月25日 | 3月25日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 13 | 転・編 | 磯辺 | 普通科 | 3月18日 | 3月27日 | 3月27日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 選択科目に制限あり。 |
| 14 | 転・編 | 泉 | 普通科 | 3月19日 | 3月26日 | 3月26日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 15 | 転・編 | 幕張総合 | 総合学科 | 3月18日 | 3月27日 | 3月27日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 15 | 転・編 | 幕張総合 | 看護科 | 3月18日 | 3月27日 | 3月27日 | 国・数・英・看護 | 有 | 本人 | - |
| 16 | 転・編 | 柏井 | 普通科 | 3月18日 | 3月25日 | 3月25日 | 国・数・英 | 有 | 本人・保護者 | 選択科目・類型に制限あり。 |
| 18 | 転・編 | 土気 | 普通科 | 3月19日 | 3月26日 | 3月26日 | 国・数・英 | 有 | 本人・(保護者) | 編入学の場合は保護者に対しても面接を実施。 |
| 19 | 転・編 | 千葉西 | 普通科 | 3月13日 | 3月26日 | 3月26日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 選択科目に制限あり。 |
| 20 | 転・編 | 犢橋 | 普通科 | 3月13日 | 3月25日 | 3月25日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 21 | 転・編 | 八千代 | 普通科 | 3月13日 | 3月26日 | 3月26日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 21 | - | 八千代 | 家政科 | - | - | - | - | - | - | 募集なし。 |
| 21 | - | 八千代 | 体育科 | - | - | - | - | - | - | 募集なし。 |
| 22 | 転・編 | 八千代東 | 普通科 | 3月19日 | 3月27日 | 3月27日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 教育課程による制限あり。 |
| 23 | 転・編 | 八千代西 | 普通科 | 3月18日 | 3月26日 | 3月26日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 試験日以降要相談。 |
| 24 | 転・編 | 津田沼 | 普通科 | 3月19日 | 3月27日 | 3月27日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 25 | 転・編 | 実籾 | 普通科 | 3月13日 | 3月25日 | 3月25日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 26 | 転・編 | 船橋 | 普通科 | 3月18日 | 3月26日 | 3月26日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 新3年なし。 |
| 26 | 転・編 | 船橋 | 理数科 | - | - | - | - | - | - | 募集なし。 |
| 27 | 転・編 | 薬園台 | 普通科 | 3月23日 | 3月25日 | 3月25日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 27 | 転・編 | 薬園台 | 園芸科 | 3月23日 | 3月25日 | 3月25日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 28 | 転・編 | 船橋東 | 普通科 | 3月17日 | 3月26日 | 3月26日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 29 | 転・編 | 船橋啓明 | 普通科 | 3月19日 | 3月27日 | 3月27日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 30 | 転・編 | 船橋芝山 | 普通科 | 3月19日 | 3月26日 | 3月26日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 31 | 転・編 | 船橋二和 | 普通科 | 3月19日 | 3月27日 | 3月27日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 32 | 転・編 | 船橋古和釜 | 普通科 | 3月13日 | 3月25日 | 3月25日 | 国・数・英 | 有 | 本人及び保護者 | - |
| 33 | 転・編 | 船橋法典 | 普通科 | 3月16日 | 3月26日 | 3月26日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 選択科目に制限あり。 |
| 34 | 転・編 | 船橋豊富 | 普通科 | 3月19日 | 3月27日 | 3月27日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 35 | 転・編 | 船橋北 | 普通科 | 3月6日 | 3月25日 | 3月25日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 募集期間は平日のみ。 |
| 36 | 転・編 | 市川工業 | 機械科 | 3月6日 | 3月16日 | 3月23日 | 国・数・英・専門 | 有 | 本人 | 機械系学科に在籍している・していた者。新2年なし。 |
| 36 | 転・編 | 市川工業 | 電気科 | 3月6日 | 3月16日 | 3月23日 | 国・数・英・専門 | 有 | 本人 | 電気系学科に在籍している・していた者。 新2年なし。 |
| 36 | 転・編 | 市川工業 | 建築科 | 3月6日 | 3月16日 | 3月23日 | 国・数・英・専門 | 有 | 本人 | 建築系学科に在籍している・していた者。 新2年なし。 |
| 36 | 転・編 | 市川工業 | インテリア科 | 3月6日 | 3月16日 | 3月23日 | 国・数・英・専門 | 有 | 本人 | インテリア系学科に在籍している・していた者。 |
| 37 | 転・編 | 国府台 | 普通科 | 3月3日 | 3月9日 | 3月9日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 38 | 転・編 | 国分 | 普通科 | 3月6日 | 3月13日 | 3月13日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 39 | 転・編 | 行徳 | 普通科 | 3月9日 | 3月11日 | 3月12日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 教育課程を事前に要相談。 |
| 40 | 転・編 | 市川東 | 普通科 | 3月9日 | 3月16日 | 3月16日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 新2年、新3年ともに文系のみ。 |
| 41 | 転・編 | 市川昴 | 普通科 | 3月2日 | 3月9日 | 3月9日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 42 | 転・編 | 市川南 | 普通科 | 3月6日 | 3月16日 | 3月16日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 43 | 転・編 | 浦安 | 普通科 | 3月3日 | 3月16日 | 3月16日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 44 | 転・編 | 浦安南 | 普通科 | 3月6日 | 3月18日 | 3月18日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 45 | 転・編 | 鎌ヶ谷 | 普通科 | 3月4日 | 3月11日 | 3月13日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 46 | 転・編 | 鎌ヶ谷西 | 普通科 | 3月17日 | 3月25日 | 3月25日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 47 | 転・編 | 松戸 | 普通科 | 3月11日 | 3月19日 | 3月19日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 47 | 転・編 | 松戸 | 芸術科 | 3月11日 | 3月19日 | 3月19日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 美術系学科からのみ。 |
| 48 | 転・編 | 小金 | 総合学科 | 3月25日 | 4月2日 | 4月2日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 事前に要相談。 |
| 49 | 転・編 | 松戸国際 | 普通科 | 2月27日 | 3月11日 | 3月11日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 選択科目に一部制限あり。 |
| 49 | 転・編 | 松戸国際 | 国際教養科 | 2月27日 | 3月11日 | 3月11日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 選択科目に一部制限あり。国際教養科等からの学科に限る。 |
| 学校 番号 |
区分 | 学校名 | 学科名 | 募集締切日 | 試験日 | 合格発表日 | 試験教科・科目等 | 面接 | 面接対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 転・編 | 松戸六実 | 普通科 | 3月6日 | 3月13日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 52 | 転・編 | 松戸向陽 | 普通科 | 3月6日 | 3月16日 | 3月18日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 52 | 転・編 | 松戸向陽 | 福祉教養科 | 3月6日 | 3月16日 | 3月18日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 教育課程が合う場合のみ実施。 |
| 53 | 転・編 | 松戸馬橋 | 普通科 | 3月13日 | 3月19日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 試験日以降随時実施。 |
| 54 | 転・編 | 東葛飾 | 普通科 | 3月2日 | 3月10日 | 3月10日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 新3年は科目選択に制限あり。 |
| 55 | 転・編 | 柏 | 普通科 | 3月2日 | 3月9日 | 3月9日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 55 | 転・編 | 柏 | 理数科 | 3月2日 | 3月9日 | 3月9日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 56 | 転・編 | 柏南 | 普通科 | 2月27日 | 3月6日 | 3月6日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 新3年は理系のみ。 |
| 57 | 転・編 | 柏陵 | 普通科 | 3月13日 | 3月19日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 58 | 転・編 | 柏の葉 | 普通科 | 3月12日 | 3月19日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 58 | 転・編 | 柏の葉 | 情報理数科 | 3月12日 | 3月19日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 教育課程が対応できる場合のみ。 |
| 59 | 転・編 | 柏中央 | 普通科 | 3月6日 | 3月18日 | 3月18日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 60 | 転・編 | 沼南 | 普通科 | 3月3日 | 3月10日 | 3月10日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 試験日以降随時実施。 |
| 61 | 転・編 | 沼南高柳 | 普通科 | 3月6日 | 3月13日 | 3月13日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 62 | 転・編 | 流山 | 園芸科 | 3月12日 | 3月18日 | 3月24日 | 国・数・英・農 | 有 | 本人 | - |
| 62 | 転・編 | 流山 | 商業科 | 3月12日 | 3月18日 | 3月24日 | 国・数・英・商 | 有 | 本人 | - |
| 62 | 転・編 | 流山 | 情報処理科 | 3月12日 | 3月18日 | 3月24日 | 国・数・英・商 | 有 | 本人 | 新2年募集なし。 |
| 63 | 転・編 | 流山おおたかの森 | 普通科 | 3月2日 | 3月12日 | 3月12日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 63 | - | 流山おおたかの森 | 国際コミュニケーション科 | - | - | - | - | - | - | 募集なし。 |
| 64 | 転・編 | 流山南 | 普通科 | 3月11日 | 3月18日 | 3月18日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 選択科目に制限あり。 |
| 65 | 転・編 | 流山北 | 普通科 | 3月6日 | 3月13日 | 3月13日 | 国・数・英 | 有 | 本人・保護者同伴 | 選択科目に制限あり。 |
| 66 | 転・編 | 野田中央 | 普通科 | 3月11日 | 3月18日 | 3月18日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 67 | 転・編 | 清水 | 食品科学科 | 3月9日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英・専 | 有 | 本人 | 農業科在籍者のみ。 |
| 67 | 転・編 | 清水 | 機械科 | 3月9日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英・専 | 有 | 本人 | 工業科在籍者のみ。 |
| 67 | 転・編 | 清水 | 電気科 | 3月9日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英・専 | 有 | 本人 | 工業科在籍者のみ。 |
| 67 | 転・編 | 清水 | 環境化学科 | 3月9日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英・専 | 有 | 本人 | 工業科在籍者のみ。 |
| 68 | 転・編 | 関宿 | 普通科 | 3月5日 | 3月10日 | 3月13日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 試験日以降随時実施。 |
| 69 | 転・編 | 我孫子 | 普通科 | 3月13日 | 3月23日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 70 | 転・編 | 我孫子東 | 普通科 | 3月6日 | 3月13日 | 3月13日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 71 | 転・編 | 白井 | 普通科 | 3月12日 | 3月19日 | 3月19日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 72 | 転・編 | 印旛明誠 | 普通科 | 3月12日 | 3月23日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 選択科目に制限あり。新3年次は文系のみ。 |
| 73 | 転・編 | 成田西陵 | 園芸科 | 3月13日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 当該学科在籍等の条件あり。 |
| 73 | 転・編 | 成田西陵 | 土木造園科 | 3月13日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 当該学科在籍等の条件あり。 |
| 73 | 転・編 | 成田西陵 | 食品科学科 | 3月13日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 当該学科在籍等の条件あり。 |
| 73 | 転・編 | 成田西陵 | 情報処理科 | 3月13日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 当該学科在籍等の条件あり。 |
| 74 | 転・編 | 成田国際 | 普通科 | 2月13日 | 3月6日 | 3月10日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 選択科目に制限あり。 |
| 74 | 転・編 | 成田国際 | 国際科 | 2月13日 | 3月6日 | 3月10日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 選択科目に制限あり。 |
| 75 | 転・編 | 成田北 | 普通科 | 3月11日 | 3月19日 | 3月21日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 教育課程等条件有。 |
| 76 | 転・編 | 下総 | 園芸科 | 3月13日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 当該学科在籍等の条件あり。 |
| 76 | 転・編 | 下総 | 自動車科 | 3月13日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 当該学科在籍等の条件あり。 |
| 76 | 転・編 | 下総 | 情報処理科 | 3月13日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 当該学科在籍等の条件あり。 |
| 77 | 転・編 | 富里 | 普通科 | 3月2日 | 3月13日 | 3月16日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 78 | 転・編 | 佐倉 | 普通科 | 3月4日 | 3月13日 | 3月13日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 78 | 転・編 | 佐倉 | 理数科 | 3月4日 | 3月13日 | 3月13日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 79 | 転・編 | 佐倉東 | 普通科 | 3月13日 | 3月19日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 79 | 転・編 | 佐倉東 | 調理国際科 | 3月13日 | 3月19日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 教育課程上の件で要相談。 |
| 79 | 転・編 | 佐倉東 | 服飾デザイン科 | 3月13日 | 3月19日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 教育課程上の件で要相談。 |
| 80 | 転・編 | 佐倉西 | 普通科 | 3月6日 | 3月12日 | 3月12日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 82 | 転・編 | 八街 | 総合学科 | 2月27日 | 3月11日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人・保護者 | - |
| 83 | 転・編 | 四街道 | 普通科 | 3月6日 | 3月13日 | 3月16日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 84 | 転・編 | 四街道北 | 普通科 | 3月3日 | 3月10日 | 3月11日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 編入学は海外帰国生徒のみ。コースは普通コースのみ。 |
| 85 | 転・編 | 佐原 | 普通科 | 3月12日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 85 | 転・編 | 佐原 | 理数科 | 3月12日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 86 | 転・編 | 佐原白楊 | 普通科 | 3月9日 | 3月16日 | 3月18日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 87 | 転・編 | 小見川 | 普通科 | 3月11日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 試験日以降随時実施。 |
| 88 | 転・編 | 多古 | 普通科 | 3月13日 | 3月17日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 88 | 転・編 | 多古 | 園芸科 | 3月13日 | 3月17日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 89 | 転・編 | 銚子 | 普通科 | 3月6日 | 3月16日 | 3月16日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 試験日以降随時実施。 |
| 90 | 転・編 | 銚子商業 | 商業科 | 3月6日 | 3月19日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 90 | 転・編 | 銚子商業 | 情報処理 | 3月6日 | 3月19日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 90 | 転・編 | 銚子商業 | 海洋 | 3月6日 | 3月19日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 91 | 転・編 | 旭農業 | 畜産科 | 3月11日 | 3月19日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 試験日以降随時実施。 |
| 91 | 転・編 | 旭農業 | 園芸科 | 3月11日 | 3月19日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 試験日以降随時実施。 |
| 91 | 転・編 | 旭農業 | 食品科学科 | 3月11日 | 3月19日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 試験日以降随時実施。 |
| 92 | 転・編 | 東総工業 | 電子機械科 | 3月11日 | 3月19日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 92 | 転・編 | 東総工業 | 電気科 | 3月11日 | 3月19日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 92 | 転・編 | 東総工業 | 情報技術科 | 3月11日 | 3月19日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 92 | 転・編 | 東総工業 | 建設科 | 3月11日 | 3月19日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 93 | 転・編 | 匝瑳 | 総合学科 | 3月6日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 94 | 転・編 | 松尾 | 普通科 | 3月11日 | 3月19日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 95 | 転・編 | 成東 | 普通科 | 3月11日 | 3月18日 | 3月19日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 選択科目に制限あり。 |
| 96 | 転・編 | 東金 | 普通科 | 3月11日 | 3月16日 | 3月18日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 96 | 転・編 | 東金 | 国際教養科 | 3月11日 | 3月16日 | 3月18日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 97 | 転・編 | 東金商業 | 商業科 | 3月6日 | 3月16日 | 3月24日 | 国・英・簿 | 有 | 本人 | - |
| 97 | 転・編 | 東金商業 | 情報処理科 | 3月6日 | 3月16日 | 3月24日 | 国・英・簿 | 有 | 本人 | - |
| 98 | 転・編 | 大網 | 普通科 | 3月13日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 試験日以降随時実施。 |
| 98 | 転・編 | 大網 | 農業科 | 3月13日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 当該学科在籍等条件あり。 |
| 98 | 転・編 | 大網 | 食品科学科 | 3月13日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 当該学科在籍等条件あり。 |
| 98 | 転・編 | 大網 | 生物工学科 | 3月13日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 当該学科在籍等条件あり。 |
| 99 | 転・編 | 九十九里 | 普通科 | 3月13日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 100 | 転・編 | 長生 | 普通科 | 3月13日 | 3月18日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 新2年なし。 |
| 100 | 転・編 | 長生 | 理数 | 3月13日 | 3月18日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 要教育課程確認。新2年なし。 |
| 学校 番号 |
区分 | 学校名 | 学科名 | 募集締切日 | 試験日 | 合格発表日 | 試験教科・科目等 | 面接 | 面接対象者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 転・編 | 茂原 | 普通科 | 3月13日 | 3月19日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 102 | 転・編 | 茂原樟陽 | 農業科 | 3月6日 | 3月18日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 当該学科在籍者に限る。新3年なし。 |
| 102 | 転・編 | 茂原樟陽 | 食品科学科 | 3月6日 | 3月18日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 当該学科在籍者に限る。 |
| 102 | 転・編 | 茂原樟陽 | 土木造園科 | 3月6日 | 3月18日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 当該学科在籍者に限る。 |
| 102 | 転・編 | 茂原樟陽 | 電子機械科 | 3月6日 | 3月18日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 当該学科在籍者に限る。 |
| 102 | 転・編 | 茂原樟陽 | 電気科 | 3月6日 | 3月18日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 当該学科在籍者に限る。 |
| 102 | 転・編 | 茂原樟陽 | 環境化学科 | 3月6日 | 3月18日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 当該学科在籍者に限る。 |
| 103 | 転・編 | 一宮商業 | 商業科 | 3月6日 | 3月17日 | 3月23日 | 国・数・英・簿・情 | 有 | 本人・保護者 | 試験日以降随時実施。 |
| 103 | 転・編 | 一宮商業 | 情報処理科 | 3月6日 | 3月17日 | 3月23日 | 国・数・英・簿・情 | 有 | 本人・保護者 | 試験日以降随時実施。新2年なし。 |
| 104 | 転・編 | 大多喜 | 普通科 | 3月10日 | 3月13日 | 3月17日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 105 | 転・編 | 大原 | 総合学科 | 3月9日 | 3月16日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 試験日以降随時実施。 |
| 106 | 転・編 | 長狭 | 普通科 | 3月13日 | 3月18日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 医療・福祉コースなし。 |
| 107 | 転・編 | 安房拓心 | 総合学科 | 3月17日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 試験日以降随時実施。 |
| 108 | 転・編 | 安房 | 普通科 | 3月5日 | 3月17日 | 3月18日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 109 | 転・編 | 館山総合 | 工業科 | 3月12日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 原則工業関係学科在籍者のみ。試験日以降随時実施。 |
| 109 | 転・編 | 館山総合 | 商業科 | 3月12日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 原則商業関係学科在籍者のみ。試験日以降随時実施。 |
| 109 | 転・編 | 館山総合 | 海洋科 | 3月12日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 原則水産関係学科在籍者のみ。試験日以降随時実施。 |
| 109 | 転・編 | 館山総合 | 家政科 | 3月12日 | 3月19日 | 3月24日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 原則家政関係学科在籍者のみ。試験日以降随時実施。 |
| 110 | 転・編 | 天羽 | 普通科 | 3月13日 | 3月17日 | 3月18日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 試験日以降随時実施。 |
| 111 | 転・編 | 君津商業 | 商業科 | 3月6日 | 3月16日 | 3月24日 | 国・数・英・商 | 有 | 本人 | - |
| 111 | 転・編 | 君津商業 | 情報処理科 | 3月6日 | 3月16日 | 3月24日 | 国・数・英・商 | 有 | 本人 | 新2年なし。 |
| 112 | 転・編 | 木更津 | 普通科 | 3月12日 | 3月17日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 要教育課程確認。 |
| 112 | 転・編 | 木更津 | 理数科 | 3月12日 | 3月17日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 要教育課程確認。 |
| 113 | 転・編 | 木更津東 | 普通科 | 3月10日 | 3月17日 | 3月18日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 113 | 転・編 | 木更津東 | 家政科 | 3月10日 | 3月17日 | 3月18日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 114 | 転・編 | 君津 | 普通科 | 3月13日 | 3月17日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | 文系クラスのみ。 |
| 114 | 転・編 | 君津 | 園芸科 | 3月13日 | 3月17日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
| 115 | 転・編 | 君津青葉 | 総合学科 | 3月9日 | 3月17日 | 3月23日 | 国・数・英 | 有 | 本人 | - |
