ここから本文です。
更新日:令和8(2026)年9月14日
ページ番号:840799
令和7年12月末時点の千葉県内在留外国人数については、出入国在留管理庁の令和8年3月の発表に基づき、本ページにおいて令和8年4月から公開していたところですが、このたび、同庁が市町村別等の詳細データを令和8年7月に公開したことから、千葉県分を抜粋の上、取りまとめました。
| 総数 | 259,663人(令和6年12月末在留外国人数と比較すると、28,049人、12.1%増加) |
|---|---|
| 国籍・地域数 | 170国籍・地域 |
※県の総人口6,275,934人(千葉県統計課毎月常住人口調査(令和8年1月1日現在))の4.1%を占める
| 順位 | 市町村名 | 外国人数 | 前年(12月末)比増減 |
構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 千葉市 | 44,273人 (40,071人) | 4,202人・10.5%増 | 17.1% (17.3%) |
| 2 (3) | 松戸市 | 27,104人 (23,968人) | 3,136人・13.1%増 | 10.4% (10.3%) |
| 3 (2) | 船橋市 | 26,772人 (24,160人) | 2,612人・10.8%増 | 10.3% (10.4%) |
| 4 (4) | 市川市 | 25,174人 (22,245人) | 2,929人・13.2%増 |
9.7% (9.6%) |
| 5 (5) | 柏市 | 15,539人 (13,753人) | 1,786人・13.0%増 | 6.0% (5.9%) |
| 6 (6) | 成田市 | 11,725人 (10,138人) | 1,587人・15.7%増 | 4.5% (4.4%) |
| 7 (7) | 八千代市 | 9,533人 (8,506人) | 1,027人・12.1%増 | 3.7% (3.7%) |
| 8 (8) | 市原市 | 8,568人 (7,815人) |
753人・9.6%増 | 3.3% (3.4%) |
| 9 (9) | 習志野市 | 6,981人 (6,072人) | 909人・15.0%増 | 2.7% (2.6%) |
| 10 (10) | 野田市 | 6,407人 (5,699人) |
708人・12.4%増 | 2.5% (2.5%) |
| - | 千葉県 | 259,663人 (231,614人) | 28,049人・12.1%増 | 100.0% |
| 順位 | 市町村名 | 外国人比率 | 外国人数 | 総人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 富里市 | 9.4% (8.9%) | 4,684人 (4,427人) | 49,666人 (49,797人) |
| 2 (2) | 成田市 | 8.7% (7.6%) |
11,725人 (10,138人) | 134,211人(134,008人) |
| 3 (3) | 八街市 | 7.4% (6.3%) | 4,841人 (4,155人) | 65,332人 (65,454人) |
| 4 (4) |
芝山町 | 6.2% (5.5%) | 402人 (363人) | 6,499人 (6,553人) |
| 5 (7) | 酒々井町 | 5.9% (4.9%) | 1,194人 (987人) | 20,095人 (20,141人) |
| 6 (5) | 銚子市 | 5.6% (5.2%) | 2,913人 (2,767人) | 51,983人 (53,085人) |
| 7 (8) | 松戸市 | 5.4% (4.8%) | 27,104人 (23,968人) | 501,301人 (499,846人) |
| 8 (9) | 山武市 | 5.3% (4.7%) | 2,377人 (2,159人) | 45,096人 (45,798人) |
| 9 (6) | 多古町 | 5.2% (5.0%) | 651人 (642人) | 12,434人 (12,754人) |
| 10 (10) | 市川市 | 5.0% (4.5%) | 25,174人 (22,245人) | 503,109人 (499,279人) |
| - | 千葉県 | 4.1% (3.7%) | 259,663人 (231,614人) | 6,275,934人 (6,273,675人) |
| 順位 | 国籍・地域 | 外国人数 | 前年(12月末)比増減 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 中国 | 64,886人 (61,383人) | 3,503人・5.7%増 | 25.0% (26.5%) |
| 2 (2) | ベトナム | 41,680人 (37,705人) | 3,975人・10.5%増 | 16.1% (16.3%) |
| 3 (4) | ネパール | 26,348人 (19,074人) | 7,274人・38.1%増 | 10.1% (8.2%) |
| 4 (3) | フィリピン | 24,244人 (23,183人) | 1,061人・4.6%増 | 9.3% (10.0%) |
| 5 (5) | 韓国 | 15,780人 (15,553人) | 227人・1.5%増 | 6.1% (6.7%) |
| 6 (7) | インドネシア | 14,147人 (10,373人) | 3,774人・36.4%増 | 5.4% (4.5%) |
| 7 (6) | スリランカ | 13,989人 (11,080人) | 2,909人・26.3%増 | 5.4% (4.8%) |
| 8 (9) | ミャンマー | 8,589人 (6,324人) | 2,265人・35.8%増 | 3.3% (2.7%) |
| 9 (8) | タイ | 7,380人 (7,212人) | 168人・2.3%増 | 2.8% (3.1%) |
| 10 (10) | 台湾 | 4,253人 (4,147人) | 106人・2.6%増 | 1.6% (1.8%) |
| 順位 | 在留資格 | 外国人数 | 前年(12月末)比増減 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 永住者 | 61,586人 (59,923人) | 1,663人・2.8%増 |
23.7% (25.9%) |
| 2 (2) | 技術・人文知識・国際業務 | 36,940人 (31,908人) | 5,032人・15.8%増 | 14.2% (13.8%) |
| 3 (3) | 家族滞在 | 30,232人 (26,286人) | 3,946人・15.0%増 | 11.6% (11.3%) |
| 4 (5) | 留学 | 27,468人 (20,971人) | 6,497人・31.0%増 | 10.6% (9.1%) |
| 5 (4) | 技能実習 | 24,157人 (23,713人) | 444人・1.9%増 | 9.3% (10.2%) |
| 6 (6) | 特定技能 | 24,152人 (17,643人) | 6,509人・36.9%増 | 9.3% (7.6%) |
| 7 (7) | 定住者 | 12,680人 (12,153人) | 527人・4.3%増 |
4.9% (5.2%) |
| 8 (8) | 日本人の配偶者等 | 11,228人 (10,990人) | 238人・2.2%増 | 4.3% (4.7%) |
| 9 (10) | 特定活動 | 6,687人 (5,151人) | 1,536人・29.8%増 | 2.6% (2.2%) |
| 10 (9) | 特別永住者 | 6,642人 (6,719人) | ▲77人・▲1.1%減 | 2.6% (2.9%) |
【在留外国人統計(旧登録外国人統計)統計表】 | 出入国在留管理庁![]()
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください