ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 県のご案内 > 国際関係 > パスポートに関する情報 > パスポートの申請から受取までの所要日数と手数料 > パスポート交付予定表
更新日:令和7(2025)年8月6日
ページ番号:21984
令和7年8月┃令和7年9月┃令和7年10月┃令和7年11月┃令和7年12月
千葉県旅券事務所の受取可能日時については、パスポート県窓口をご覧ください。
市町村設置窓口の受取可能日時については、パスポート市町村窓口をご覧ください。
日にち | 受取開始予定日 (旅券事務所) |
受取開始予定日 (市町) |
---|---|---|
8月1日(金曜日) | 14日(木曜日) | 18日(月曜日) |
8月2日(土曜日) | - | - |
8月3日(日曜日) | - | - |
8月4日(月曜日) | 15日(金曜日) | 19日(火曜日) |
8月5日(火曜日) | 18日(月曜日) | 20日(水曜日) |
8月6日(水曜日) | 19日(火曜日) | 21日(木曜日) |
8月7日(木曜日) | 20日(水曜日) | 22日(金曜日) |
8月8日(金曜日) | 21日(木曜日) | 25日(月曜日) |
8月9日(土曜日) | - | - |
8月10日(日曜日) | - | - |
8月11日(月曜日) | - | - |
8月12日(火曜日) | 22日(金曜日) | 26日(火曜日) |
8月13日(水曜日) | 25日(月曜日) | 27日(水曜日) |
8月14日(木曜日) | 26日(火曜日) | 28日(木曜日) |
8月15日(金曜日) | 27日(水曜日) | 29日(金曜日) |
8月16日(土曜日) | - | - |
8月17日(日曜日) | - | - |
8月18日(月曜日) | 28日(木曜日) | 1日(月曜日) |
8月19日(火曜日) | 29日(金曜日) | 2日(火曜日) |
8月20日(水曜日) | 1日(月曜日) | 3日(水曜日) |
8月21日(木曜日) | 2日(火曜日) | 4日(木曜日) |
8月22日(金曜日) | 3日(水曜日) | 5日(金曜日) |
8月23日(土曜日) | - | - |
8月24日(日曜日) | - | - |
8月25日(月曜日) | 4日(木曜日) | 8日(月曜日) |
8月26日(火曜日) | 5日(金曜日) | 9日(火曜日) |
8月27日(水曜日) | 8日(月曜日) | 10日(水曜日) |
8月28日(木曜日) | 9日(火曜日) | 11日(木曜日) |
8月29日(金曜日) | 10日(水曜日) | 12日(金曜日) |
8月30日(土曜日) | - | - |
8月31日(日曜日) | - | - |
千葉県旅券事務所の受取可能日時については、パスポート県窓口をご覧ください。
市町村設置窓口の受取可能日時については、パスポート市町村窓口をご覧ください。
日にち | 受取開始予定日 (旅券事務所) |
受取開始予定日 (市町) |
---|---|---|
9月1日(月曜日) | 11日(木曜日) | 16日(火曜日) |
9月2日(火曜日) | 12日(金曜日) | 17日(水曜日) |
9月3日(水曜日) | 16日(火曜日) | 18日(木曜日) |
9月4日(木曜日) | 17日(水曜日) | 19日(金曜日) |
9月5日(金曜日) | 18日(木曜日) | 22日(月曜日) |
9月6日(土曜日) | - | - |
9月7日(日曜日) | - | - |
9月8日(月曜日) | 19日(金曜日) | 24日(水曜日) |
9月9日(火曜日) | 22日(月曜日) | 25日(木曜日) |
9月10日(水曜日) | 24日(水曜日) | 26日(金曜日) |
9月11日(木曜日) | 25日(木曜日) | 29日(月曜日) |
9月12日(金曜日) | 26日(金曜日) | 30日(火曜日) |
9月13日(土曜日) | - | - |
9月14日(日曜日) | - | - |
9月15日(月曜日) | - | - |
9月16日(火曜日) | 29日(月曜日) | 1日(水曜日) |
9月17日(水曜日) | 30日(火曜日) | 2日(木曜日) |
9月18日(木曜日) | 1日(水曜日) | 3日(金曜日) |
9月19日(金曜日) | 2日(木曜日) | 6日(月曜日) |
9月20日(土曜日) | - | - |
9月21日(日曜日) | - | - |
9月22日(月曜日) | 3日(金曜日) | 7日(火曜日) |
9月23日(火曜日) | - | - |
9月24日(水曜日) | 6日(月曜日) | 8日(水曜日) |
9月25日(木曜日) | 7日(火曜日) | 9日(木曜日) |
9月26日(金曜日) | 8日(水曜日) | 10日(金曜日) |
9月27日(土曜日) | - | - |
9月28日(日曜日) | - | - |
9月29日(月曜日) | 9日(木曜日) | 14日(火曜日) |
9月30日(火曜日) | 10日(金曜日) | 15日(水曜日) |
千葉県旅券事務所の受取可能日時については、パスポート県窓口をご覧ください。
市町村設置窓口の受取可能日時については、パスポート市町村窓口をご覧ください。
日にち | 受取開始予定日 (旅券事務所) |
受取開始予定日 (市町) |
---|---|---|
10月1日(水曜日) | 14日(火曜日) | 16日(木曜日) |
10月2日(木曜日) | 15日(水曜日) | 17日(金曜日) |
10月3日(金曜日) | 16日(木曜日) | 20日(月曜日) |
10月4日(土曜日) | - | - |
10月5日(日曜日) | - | - |
10月6日(月曜日) | 17日(金曜日) | 21日(火曜日) |
10月7日(火曜日) | 20日(月曜日) | 22日(水曜日) |
10月8日(水曜日) | 21日(火曜日) | 23日(木曜日) |
10月9日(木曜日) | 22日(水曜日) | 24日(金曜日) |
10月10日(金曜日) | 23日(木曜日) | 27日(月曜日) |
10月11日(土曜日) | - | - |
10月12日(日曜日) | - | - |
10月13日(月曜日) | - | - |
10月14日(火曜日) | 24日(金曜日) | 28日(火曜日) |
10月15日(水曜日) | 27日(月曜日) | 29日(水曜日) |
10月16日(木曜日) | 28日(火曜日) | 30日(木曜日) |
10月17日(金曜日) | 29日(水曜日) | 31日(金曜日) |
10月18日(土曜日) | - | - |
10月19日(日曜日) | - | - |
10月20日(月曜日) | 30日(木曜日) | 4日(火曜日) |
10月21日(火曜日) | 31日(金曜日) | 5日(水曜日) |
10月22日(水曜日) | 4日(火曜日) | 6日(木曜日) |
10月23日(木曜日) | 5日(水曜日) | 7日(金曜日) |
10月24日(金曜日) | 6日(木曜日) | 10日(月曜日) |
10月25日(土曜日) | - | - |
10月26日(日曜日) | - | - |
10月27日(月曜日) | 7日(金曜日) | 11日(火曜日) |
10月28日(火曜日) | 10日(月曜日) | 12日(水曜日) |
10月29日(水曜日) | 11日(火曜日) | 13日(木曜日) |
10月30日(木曜日) | 12日(水曜日) | 14日(金曜日) |
10月31日(金曜日) | 13日(木曜日) | 17日(月曜日) |
千葉県旅券事務所の受取可能日時については、パスポート県窓口をご覧ください。
市町村設置窓口の受取可能日時については、パスポート市町村窓口をご覧ください。
日にち | 受取開始予定日 (旅券事務所) |
受取開始予定日 (市町) |
---|---|---|
11月1日(土曜日) | - | - |
11月2日(日曜日) | - | - |
11月3日(月曜日) | - | - |
11月4日(火曜日) | 14日(金曜日) | 18日(火曜日) |
11月5日(水曜日) | 17日(月曜日) | 19日(水曜日) |
11月6日(木曜日) | 18日(火曜日) | 20日(木曜日) |
11月7日(金曜日) | 19日(水曜日) | 21日(金曜日) |
11月8日(土曜日) | - | - |
11月9日(日曜日) | - | - |
11月10日(月曜日) | 20日(木曜日) | 25日(火曜日) |
11月11日(火曜日) | 21日(金曜日) | 26日(水曜日) |
11月12日(水曜日) | 25日(火曜日) | 27日(木曜日) |
11月13日(木曜日) | 26日(水曜日) | 28日(金曜日) |
11月14日(金曜日) | 27日(木曜日) | 1日(月曜日) |
11月15日(土曜日) | - | - |
11月16日(日曜日) | - | - |
11月17日(月曜日) | 28日(金曜日) | 2日(火曜日) |
11月18日(火曜日) | 1日(月曜日) | 3日(水曜日) |
11月19日(水曜日) | 2日(火曜日) | 4日(木曜日) |
11月20日(木曜日) | 3日(水曜日) | 5日(金曜日) |
11月21日(金曜日) | 4日(木曜日) | 8日(月曜日) |
11月22日(土曜日) | - | - |
11月23日(日曜日) | - | - |
11月24日(月曜日) | - | - |
11月25日(火曜日) | 5日(金曜日) | 9日(火曜日) |
11月26日(水曜日) | 8日(月曜日) | 10日(水曜日) |
11月27日(木曜日) | 9日(火曜日) | 11日(木曜日) |
11月28日(金曜日) | 10日(水曜日) | 12日(金曜日) |
11月29日(土曜日) | - | - |
11月30日(日曜日) | - | - |
千葉県旅券事務所の受取可能日時については、パスポート県窓口をご覧ください。
市町村設置窓口の受取可能日時については、パスポート市町村窓口をご覧ください。
日にち | 受取開始予定日 (旅券事務所) |
受取開始予定日 (市町) |
---|---|---|
12月1日(月曜日) | 11日(木曜日) | 15日(月曜日) |
12月2日(火曜日) | 12日(金曜日) | 16日(火曜日) |
12月3日(水曜日) | 15日(月曜日) | 17日(水曜日) |
12月4日(木曜日) | 16日(火曜日) | 18日(木曜日) |
12月5日(金曜日) | 17日(水曜日) | 19日(金曜日) |
12月6日(土曜日) | - | - |
12月7日(日曜日) | - | - |
12月8日(月曜日) | 18日(木曜日) | 22日(月曜日) |
12月9日(火曜日) | 19日(金曜日) | 23日(火曜日) |
12月10日(水曜日) | 22日(月曜日) | 24日(水曜日) |
12月11日(木曜日) | 23日(火曜日) | 25日(木曜日) |
12月12日(金曜日) | 24日(水曜日) | 26日(金曜日) |
12月13日(土曜日) | - | - |
12月14日(日曜日) | - | - |
12月15日(月曜日) | 25日(木曜日) | 5日(月曜日) |
12月16日(火曜日) | 26日(金曜日) | 6日(火曜日) |
12月17日(水曜日) | 5日(月曜日) | 7日(水曜日) |
12月18日(木曜日) | 6日(火曜日) | 8日(木曜日) |
12月19日(金曜日) | 7日(水曜日) | 9日(金曜日) |
12月20日(土曜日) | - | - |
12月21日(日曜日) | - | - |
12月22日(月曜日) | 8日(木曜日) | 13日(火曜日) |
12月23日(火曜日) | 9日(金曜日) | 14日(水曜日) |
12月24日(水曜日) | 13日(火曜日) | 15日(木曜日) |
12月25日(木曜日) | 14日(水曜日) | 16日(金曜日) |
12月26日(金曜日) | 15日(木曜日) | 19日(月曜日) |
12月27日(土曜日) | - | - |
12月28日(日曜日) | - | - |
12月29日(月曜日) | - | - |
12月30日(火曜日) | - | - |
12月31日(水曜日) | - | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください