ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > 商工業 > 金融・経営支援 > 小規模事業者支援法に基づく「事業継続力強化支援計画」について > 事業継続力強化支援計画の公表について(商工会議所分)
更新日:令和7(2025)年10月20日
ページ番号:809794
県から認定を受けた事業継続力強化支援計画を公表します。(商工会議所分)
※計画本文には、各団体の地域の現状、課題、目標、具体的な取組が記載されています。内容については次の表に掲載しているPDFデータをご覧ください。
※一部ファイルサイズが大きいものがありますので、閲覧の際はご注意ください。
※計画内容の変更を県が認定した場合、随時更新します。
| 認定団体 |
認定日 (変更認定日) |
計画期間 | 計画本文 |
|---|---|---|---|
|
令和3年2月12日 | 令和3年4月1日から令和8年3月31日 | 別表1から3(PDF:1,192.1KB) |
|
令和4年9月30日 | 令和4年10月1日から令和9年3月31日 | 別表1から4(PDF:834.6KB) |
|
令和4年9月30日 | 令和4年10月1日から令和9年9月30日 | 別表1から4(PDF:1,317.3KB) |
|
令和4年11月1日 | 令和4年11月1日から令和9年9月30日 | 別表1から3(PDF:1,608.6KB) |
|
令和4年11月1日 | 令和4年10月1日から令和9年3月31日 | 別表1から3(PDF:511.6KB) |
|
令和5年3月31日 | 令和5年4月1日から令和10年3月31日 | 別表1から3(PDF:1,180.1KB) |
|
令和5年9月22日 | 令和5年10月1日から令和10年3月31日 | 別表1から3(PDF:1,016.4KB) |
|
令和5年9月22日 | 令和5年10月1日から令和10年9月30日 | 別表1から3(PDF:1,504.5KB) |
|
令和5年9月22日 | 令和5年10月1日から令和10年3月31日 | 別表1から3(PDF:465.8KB) |
|
令和6年3月25日 | 令和6年4月1日から令和11年3月31日 | 別表1から3(PDF:1,863.5KB) |
|
令和6年3月25日 | 令和6年4月1日から令和11年3月31日 | 別表1から3(PDF:797.2KB) |
|
令和6年3月25日 | 令和6年4月1日から令和11年3月31日 | 別表1から3(PDF:922KB) |
|
令和7年2月25日 | 令和7年4月1日から令和12年3月31日 | 別表1から4(PDF:692.1KB) |
|
令和7年9月29日 | 令和7年10月1日から令和12年9月30日 | 別表1から3(PDF:1,066.4KB) |
|
令和7年10月20日 | 令和7年11月1日から令和12年3月31日 | 別表1から4(PDF:1,716.3KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください