ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年5月28日
ページ番号:711884
令和6年9月から令和7年4月
| 区分 | 監査対象 機関数 | 計画数 | [実施数] | [実施数] | [実施数] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 出資団体 | 31 | 31 | 17 | 14 | 31 | 
| 補助金交付高等学校 | 27 | 14 | 2 | 12 | 14 | 
| その他の援助(補助)団体 | 15 | 5 | 1 | 4 | 5 | 
| 指定管理者 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 計 | 88 | 53 | 23 | 30 | 53 | 
| 区分 | 監査実施数 | [指摘事項等の件数] | [指摘事項等の件数] | [指摘事項等の件数] | [指摘事項等の件数] | 
|---|---|---|---|---|---|
| 出資団体 | 31 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 補助金交付高等学校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| その他の援助(補助)団体 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 指定管理者 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 計 | 53 | 2 | 6 | 6 | 0 | 
| 監査実施期間 | 公表年月日 | 監査の結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 令和6年8月から10月 | 令和6年11月15日 | 令和6年度第3回監査結果 | ||
| 令和6年11月から12月 | 令和7年1月23日 | |||
| 令和7年1月から4月 | 令和7年5月30日 | 令和7年度第1回監査結果 | ||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください