ここから本文です。
ホーム > 防災・安全・安心 > 土砂災害対策 > 土砂災害警戒区域等(土砂災害のソフト対策) > 土砂災害警戒区域等※の一覧 > 市町村別一覧 > 土砂災害警戒区域等の一覧(鎌ケ谷市)
更新日:令和7(2025)年3月7日
ページ番号:27823
図面上で確認したい方は、箇所名を右クリックしてファイルをデスクトップなどに保存してからご覧ください。
(ファイルサイズが大きいため、箇所名をクリックして直接表示すると正常に表示されないことがあります。)
地図上で土砂災害警戒区域等を確認したい方はこちらをクリック(ちば情報マップ)
番号 | 指定箇所 |
箇所名 |
自然現象の種類 |
告示日 |
警戒区域 |
特別警戒 区域 |
座標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
鎌ケ谷市道野辺北下 |
急傾斜地の崩壊 |
平成24年3月30日 |
千第235号 |
千第240号 |
ー | |
2 |
鎌ケ谷市道野辺囃子水 |
囃子水3(PDF:782KB) | 急傾斜地の崩壊 |
平成24年3月30日 |
千第235号 |
千第240号 |
ー |
3 |
鎌ケ谷市道野辺北下 |
急傾斜地の崩壊 |
平成24年3月30日 |
千第235号 |
特別警戒 区域なし |
ー | |
4 |
鎌ケ谷市道野辺 |
下西山(PDF:670.2KB) | 急傾斜地の崩壊 |
令和2年3月10日 | 千第119号 | 千第121号 | ー |
5 |
鎌ケ谷市東道野辺7丁目 | 東道野辺1(PDF:817.1KB) | 急傾斜地の崩壊 |
令和2年3月10日 | 千第119号 | 千第121号 | ー |
6 |
市川市大野町4丁目、鎌ケ谷市中沢 | 大野町18(PDF:923.5KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年2月16日 | 千第83号 | 千第84号 | あり(PDF:359.7KB) |
7 | 鎌ケ谷市東道野辺3丁目、船橋市丸山3丁目、丸山4丁目 | 東道野辺2(PDF:1,249.5KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和3年3月5日 | 千第102号 | 千第105号 | あり(PDF:151.6KB) |
8 | 船橋市丸山3丁目、鎌ケ谷市道野辺 | 丸山5(PDF:1,303.9KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年2月28日 | 千第108号 | 千第112号 | ー |
9 | 船橋市丸山3丁目、鎌ケ谷市道野辺 | 丸山6(PDF:3,451.5KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年2月28日 | 千第108号 | 千第112号 | ー |
10 | 船橋市丸山3丁目、鎌ケ谷市東道野辺1丁目 | 丸山7(PDF:1,246KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年2月28日 | 千第108号 | 特別警戒 区域なし |
ー |
11 | 船橋市丸山4丁目、鎌ケ谷市東道野辺3丁目 | 丸山8(PDF:610.5KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年2月28日 | 千第108号 | 千第112号 | ー |
12 | 船橋市藤原8丁目、鎌ケ谷市道野辺 | 藤原7(PDF:1,358.5KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年2月28日 | 千第108号 | 千第112号 | ー |
13 | 鎌ケ谷市軽井沢 | 軽井沢1(PDF:1,213.1KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 |
千第128号 | 千第129号 | ー |
14 | 鎌ケ谷市東中沢2丁目、初富本町2丁目、富岡3丁目 | 東中沢1(PDF:1,609KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
15 | 鎌ケ谷市東中沢3丁目 | 東中沢2(PDF:1,704.9KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
16 | 鎌ケ谷市道野辺、西道野辺 | 道野辺1(PDF:1,595.5KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 特別警戒 区域なし |
ー |
17 | 鎌ケ谷市道野辺 | 道野辺2(PDF:1,275.5KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
18 | 鎌ケ谷市中沢、西道野辺 | 中沢1(PDF:1,753.8KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
19 | 鎌ケ谷市中沢 | 中沢2(PDF:1,675.3KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
20 | 鎌ケ谷市中沢 | 中沢3(PDF:2,461.4KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
21 | 鎌ケ谷市中沢 | 中沢4(PDF:1,989KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
22 | 鎌ケ谷市中沢 | 中沢5(PDF:1,348KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
23 | 鎌ケ谷市中沢、東中沢3丁目、中沢新町 | 中沢6(PDF:2,167.6KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
24 | 鎌ケ谷市中沢、船橋市藤原8丁目 | 中沢7(PDF:1,199.1KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
25 | 鎌ケ谷市中沢 | 中沢8(PDF:1,321.4KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
26 | 鎌ケ谷市中沢 | 中沢9(PDF:1,398.1KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
27 | 鎌ケ谷市中沢 | 中沢10(PDF:1,842.9KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
28 | 鎌ケ谷市中沢 | 中沢11(PDF:1,353.1KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
29 | 鎌ケ谷市東道野辺1丁目 | 東道野辺3(PDF:1,555.8KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
30 | 鎌ケ谷市東道野辺1丁目、道野辺中央5丁目 | 東道野辺4(PDF:1,529.4KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
31 | 鎌ケ谷市東道野辺3丁目、東道野辺1丁目、船橋市丸山4丁目、丸山3丁目 | 東道野辺5(PDF:1,686.4KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
32 | 鎌ケ谷市東道野辺5丁目 |
東道野辺6(PDF:1,941.4KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
33 | 鎌ケ谷市東道野辺7丁目 | 東道野辺7(PDF:1,374.3KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
34 | 鎌ケ谷市東道野辺1丁目、道野辺 | 東道野辺8(PDF:1,524.1KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
35 | 鎌ケ谷市東道野辺1丁目、道野辺 | 東道野辺9(PDF:1,711.2KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
36 | 鎌ケ谷市道野辺中央3丁目、東中沢3丁目、中沢新町 | 道野辺中央1(PDF:1,495.2KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
37 | 鎌ケ谷市道野辺本町2丁目 | 道野辺本町1(PDF:1,544.6KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
38 | 鎌ケ谷市初富本町2丁目 | 初富本町1(PDF:1,606.8KB) | 急傾斜地の崩壊 | 令和7年3月7日 | 千第128号 | 千第129号 | ー |
※以下のとおり市町またぎがあるため、「土砂災害警戒区域等※の一覧」の「(2)市町村別(土砂災害警戒区域)」の指定区域数と一致しない場合があります。
※番号6については、市川市にまたがり区域指定されています。
※番号7、8、9、10、11、12、24、31については、船橋市にまたがり区域指定されています。
※座標のシートの箇所名については、告示の箇所名と異なる場合があります。箇所番号で整合させていますのでご確認ください。
東葛飾土木事務所 電話:047-364-5136 ファックス:047-362-4884
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください