ここから本文です。
ホーム > 防災・安全・安心 > 土砂災害対策 > 土砂災害警戒区域等(土砂災害のソフト対策) > 土砂災害警戒区域等※の一覧 > 令和5年度からの現地調査(立入り)の結果について > 令和6年度 現地調査(立ち入り)結果(八千代市)
更新日:令和7(2025)年5月16日
ページ番号:759005
番号 |
箇所番号 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | 一部区域指定 を行わない斜面 |
資料 |
---|---|---|---|---|---|
1 | I-018K2002 | あり | ー | ー | |
2 | I-018K2003 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,827KB) |
3 | I-018K2004 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:1,747.6KB) |
4 | I-018K2014 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,760.5KB) |
5 | I-018K2016 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,944.1KB) |
6 | I-018K2024 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:1,911KB) |
7 | I-018K2040 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:1,819KB) |
8 | I-018K2051 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:1,887.8KB) |
9 | I-018K2053 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,850KB) |
10 | I-018K2054 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:1,765.3KB) |
11 | I-018K2064 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,860.1KB) |
12 | I-018K2066 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:2,013.4KB) |
13 | I-018K2068 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:2,144.9KB) |
14 | I-018K2071 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,878.5KB) |
15 | II-018K2001 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,911.1KB) |
16 | II-018K2005 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,632.9KB) |
17 | II-018K2006 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:2,554.8KB) |
18 | II-018K2007 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:1,709.4KB) |
19 | II-018K2010 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,710.1KB) |
20 | II-018K2011 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,840KB) |
21 | II-018K2012 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,894.7KB) |
22 | II-018K2013 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,757.4KB) |
23 | II-018K2015 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,943.2KB) |
24 | II-018K2017 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:1,800.5KB) |
25 | II-018K2018 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,767.6KB) |
26 | II-018K2019 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,980.2KB) |
27 | II-018K2020 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:2,093.6KB) |
28 | II-018K2021 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,632.3KB) |
29 | II-018K2022 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,794.4KB) |
30 | II-018K2023 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,813.8KB) |
31 | II-018K2025 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:1,955.8KB) |
32 | II-018K2026 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,709.1KB) |
33 | II-018K2027 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,416.6KB) |
34 | II-018K2029 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,926.4KB) |
35 | II-018K2032 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,532.6KB) |
36 | II-018K2033 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,873KB) |
37 | II-018K2034 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:1,651.5KB) |
38 | II-018K2035 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,648KB) |
39 | II-018K2036 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,835.4KB) |
40 | II-018K2037 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,843.4KB) |
41 | II-018K2042 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:1,704.8KB) |
42 | II-018K2043 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,793.3KB) |
43 | II-018K2045 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:1,599.2KB) |
44 | II-018K2046 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,796.1KB) |
45 | II-018K2047 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,794.6KB) |
46 | II-018K2048 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,933.1KB) |
47 | II-018K2050 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,906.1KB) |
48 | II-018K2055 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,791.4KB) |
49 | II-018K2056 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:1,576.1KB) |
50 | II-018K2057 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,781.1KB) |
51 | II-018K2058 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,700KB) |
52 | II-018K2060 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,757.8KB) |
53 | II-018K2061 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,794.4KB) |
54 | II-018K2062 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,613.5KB) |
55 | II-018K2063 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,803.5KB) |
56 | II-018K2065 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:1,797KB) |
57 | II-018K2067 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,734.3KB) |
58 | II-018K2069 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,878.5KB) |
59 | II-018K2070 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:1,769.8KB) |
60 | II-018K2072 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,667.7KB) |
61 | II-018K2073 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,710.7KB) |
62 | II-018K2074 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,763.5KB) |
63 | II-018K2075 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,633.9KB) |
64 | II-018K2076 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,729KB) |
65 | II-018K2077 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,752.4KB) |
66 | II-018K2079 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,758.4KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください