ここから本文です。
ホーム > 防災・安全・安心 > 土砂災害対策 > 土砂災害警戒区域等(土砂災害のソフト対策) > 土砂災害警戒区域等※の一覧 > 令和5年度からの現地調査(立入り)の結果について > 令和6年度 現地調査(立ち入り)結果(千葉市花見川区)
更新日:令和7(2025)年4月16日
ページ番号:677882
| 番号 |
箇所番号 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | 一部区域指定 を行わない斜面 |
資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I-012K2017 | あり | ー | ー | |
| 2 | I-012K2022 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:884KB) |
| 3 | I-012K2023 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:1,207.5KB) |
| 4 | I-012K2030 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:927.2KB) |
| 5 | I-012K2031 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:917.4KB) |
| 6 | I-012K2033 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,604.2KB) |
| 7 | I-012K2034 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:955.3KB) |
| 8 | I-012K2081 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,212.4KB) |
| 9 | II-012K2001 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:1,109KB) |
| 10 | II-012K2007 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:1,045.1KB) |
| 11 | II-012K2013 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,083.6KB) |
| 12 | II-012K2020 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:711.5KB) |
| 13 | II-012K2021 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,006.8KB) |
| 14 | II-012K2024 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:778.6KB) |
| 15 | II-012K2026 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:655.4KB) |
| 16 | II-012K2028 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:749.6KB) |
| 17 | II-012K2032 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:794.3KB) |
| 18 | II-012K2035 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:1,042.7KB) |
| 19 | II-012K2036 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,048.5KB) |
| 20 | II-012K2037 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,511.8KB) |
| 21 | II-012K2040 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:971.9KB) |
| 22 | II-012K2041 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:982.2KB) |
| 23 | II-012K2042 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:734.1KB) |
| 24 | II-012K2043 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:981.8KB) |
| 25 | II-012K2044 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,119.8KB) |
| 26 | II-012K2045 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:774KB) |
| 27 | II-012K2051 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:696.6KB) |
| 28 | II-012K2052 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,056.1KB) |
| 29 | II-012K2053 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:1,138.8KB) |
| 30 | II-012K2054 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,173KB) |
| 31 | II-012K2077 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:774.9KB) |
| 32 | II-012K2079 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,145.7KB) |
| 33 | II-012K2080 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,020.2KB) |
| 34 | II-012K2083 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,477.8KB) |
| 35 | II-012K2084 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,495.4KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください