ここから本文です。
ホーム > 防災・安全・安心 > 土砂災害対策 > 土砂災害警戒区域等(土砂災害のソフト対策) > 土砂災害警戒区域等※の一覧 > 令和5年度からの現地調査(立入り)の結果について > 令和6年度 現地調査(立ち入り)結果(袖ケ浦市)
更新日:令和7(2025)年5月16日
ページ番号:683935
番号 |
箇所番号 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | 一部区域指定 を行わない斜面 |
資料 |
---|---|---|---|---|---|
1 | I-144K2001 | あり | ー | あり | 区域図(PDF:1,719.5KB) |
2 | I-144K2002 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,039.5KB) |
3 | I-144K2023 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:1,807.7KB) |
4 | I-144K2029 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:955.1KB) |
5 | II-144K2003 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,721.4KB) |
6 | II-144K2004 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,809KB) |
7 | II-144K2005 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,703.9KB) |
8 | II-144K2011 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,859.1KB) |
9 | II-144K2012 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,810.8KB) |
10 | II-144K2013 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,765.4KB) |
11 | II-144K2019 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,598.5KB) |
12 | II-144K2021 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,828KB) |
13 | II-144K2022 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,584.6KB) |
14 | II-144K2024 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:1,617.5KB) |
15 | II-144K2025 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,631.6KB) |
16 | II-144K2026 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,574KB) |
17 | II-144K2027 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,555.1KB) |
18 | II-144K2028 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:1,730.9KB) |
19 | II-144K2030 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,753.7KB) |
20 | II-144K2031 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,763.3KB) |
21 | II-144K2032 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,633.1KB) |
22 | II-144K2033 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:1,737.3KB) |
23 | II-144K2053 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,637.7KB) |
24 | II-144K2054 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:1,622.5KB) |
25 | II-144K2055 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,642KB) |
26 | II-144K2056 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,634.2KB) |
27 | II-144K2057 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,620.4KB) |
28 | II-144K2058 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,731.3KB) |
29 | II-144K2062 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,982.6KB) |
30 | II-144K2066 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,681.6KB) |
31 | II-144K2067 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,808.7KB) |
32 | II-144K2068 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,838.8KB) |
33 | II-144K2069 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,229.1KB) |
34 | II-144K2070 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,950.9KB) |
35 | II-144K2081 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,975KB) |
36 | II-144K2082 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,770KB) |
37 | II-144K2084 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,822.7KB) |
38 | II-144K2088 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,786.3KB) |
39 | II-144K2089 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,895.4KB) |
40 | II-144K2090 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,879.6KB) |
41 | II-144K2091 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,724.5KB) |
42 | II-144K2118 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:1,684.4KB) |
43 | II-144K2119 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,693.6KB) |
44 | II-144K2120 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,642.6KB) |
45 | II-144K2142 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,767.1KB) |
46 | II-144K2148 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:1,703.9KB) |
47 | II-144K2149 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,775.1KB) |
48 | II-144K2150 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,737.5KB) |
49 | II-144K2151 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,824.4KB) |
50 | II-144K2152 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,701.4KB) |
51 | II-144K2153 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,879.9KB) |
52 | II-144K2154 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,832.2KB) |
53 | II-144K2155 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,761.2KB) |
54 | II-144K2156 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,746.9KB) |
55 | II-144K2157 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:1,740.4KB) |
56 | II-144K2158 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,864.8KB) |
57 | II-144K2159 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,699.3KB) |
58 | II-144K2164 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,928.2KB) |
59 | II-144K2165 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,951.5KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください