ここから本文です。
ホーム > 防災・安全・安心 > 土砂災害対策 > 土砂災害警戒区域等(土砂災害のソフト対策) > 土砂災害警戒区域等※の一覧 > 令和5年度からの現地調査(立入り)の結果について > 令和6年度 現地調査(立ち入り)結果(印旛郡酒々井町)
更新日:令和7(2025)年5月30日
ページ番号:762147
土砂災害警戒区域・特別警戒区域図において、黄色で囲まれた範囲が土砂災害警戒区域(通称イエローゾーン)に相当し、土砂災害のおそれがある区域となります。また、赤色で囲まれた範囲が土砂災害特別警戒区域(通称レッドゾーン)に相当し、土砂災害が発生した場合、建築物が破壊され、住民に大きな被害が生じるおそれがある区域となります。
調査結果をご覧いただき、当該区域内にお住まいの方におかれましては、大雨や長雨の時は気象情報や防災情報を確認し、早めの避難準備、早めの避難行動を心がけてください。
※現地調査を行った結果、区域指定を行わない斜面を含む箇所があります。
その場合、下記の表中では、「一部区域指定を行わない斜面」の項目で「あり」と記載しております。
なお、一部区域指定を行わない斜面の区域図については資料の後方にあります。
番号 |
箇所番号
|
土砂災害警戒区域 |
土砂災害特別警戒区域 |
一部区域指定 を行わない斜面 |
資料 |
---|---|---|---|---|---|
1 | I-051K2174 | あり | あり | ー | |
2 | I-056K2006 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:671.4KB) |
3 | I-056K2009 | あり | あり | 区域図(PDF:607.7KB) | |
4 | I-056K2010 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:661.1KB) |
5 | I-056K2011 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:589.7KB) |
6 | I-056K2012 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:629.6KB) |
7 | I-056K2015 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:739.5KB) |
8 | I-056K2019 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:666.7KB) |
9 | I-056K2027 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:564.5KB) |
10 | I-056K2033 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:377.8KB) |
11 | I-056K2035 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:617.5KB) |
12 | I-056K2037 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:565.8KB) |
13 | I-056K2048 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:652.5KB) |
14 | I-056K2051 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:571.7KB) |
15 | II-056K2001 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:364KB) |
16 | II-056K2002 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:379.6KB) |
17 | II-056K2003 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:386.2KB) |
18 | II-056K2004 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:401KB) |
19 | II-056K2005 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:549.3KB) |
20 | II-056K2007 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:411.8KB) |
21 | II-056K2008 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:419.3KB) |
22 | II-056K2013 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:439.1KB) |
23 | II-056K2014 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:612KB) |
24 | II-056K2017 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:368.4KB) |
25 | II-056K2018 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:370.9KB) |
26 | II-056K2020 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:366.8KB) |
27 | II-056K2022 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:380.5KB) |
28 | II-056K2023 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:408.8KB) |
29 | II-056K2025 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:636KB) |
30 | II-056K2026 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:393KB) |
31 | II-056K2028 | あり | ー | あり | 区域図(PDF:650.3KB) |
32 | II-056K2029 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:539.6KB) |
33 | II-056K2030 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:389.1KB) |
34 | II-056K2031 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:400.1KB) |
35 | II-056K2032 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:407.2KB) |
36 | II-056K2034 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:663.5KB) |
37 | II-056K2036 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:635.3KB) |
38 | II-056K2039 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:428.4KB) |
39 | II-056K2040 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:424.7KB) |
40 | II-056K2041 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:384.6KB) |
41 | II-056K2042 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:391.5KB) |
42 | II-056K2043 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:529.6KB) |
43 | II-056K2044 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:540.8KB) |
44 | II-056K2045 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:394.5KB) |
45 | II-056K2046 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:413.5KB) |
46 | II-056K2047 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:536.7KB) |
47 | II-056K2049 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:373.2KB) |
48 | II-056K2050 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:356.1KB) |
49 | II-056K2053 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:623.3KB) |
50 | II-056K2055 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:362KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください