ここから本文です。
ホーム > 防災・安全・安心 > 土砂災害対策 > 土砂災害警戒区域等(土砂災害のソフト対策) > 土砂災害警戒区域等※の一覧 > 令和5年度からの現地調査(立入り)の結果について > 令和6年度 現地調査(立ち入り)結果(勝浦市)
更新日:令和7(2025)年9月6日
ページ番号:641412
土砂災害警戒区域・特別警戒区域図において、黄色で囲まれた範囲が土砂災害警戒区域(通称イエローゾーン)に相当し、土砂災害のおそれがある区域となります。また、赤色で囲まれた範囲が土砂災害特別警戒区域(通称レッドゾーン)に相当し、土砂災害が発生した場合、建築物が破壊され、住民に大きな被害が生じるおそれがある区域となります。
調査結果をご覧いただき、当該区域内にお住まいの方におかれましては、大雨や長雨の時は気象情報や防災情報を確認し、早めの避難準備、早めの避難行動を心がけてください
※現地調査を行った結果、区域指定を行わない斜面を含む箇所があります。
その場合、下記の表中では、「一部区域指定を行わない斜面」の項目で「あり」と記載しております。
なお、一部区域指定を行わない斜面の区域図については資料の後方にあります。
| 番号 |
箇所番号
|
土砂災害警戒区域 |
土砂災害特別警戒区域 |
一部区域指定 を行わない斜面 |
資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I-121K2001 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,616.7KB) |
| 2 | I-121K2003 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,153KB) |
| 3 | I-121K2006 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,183.3KB) |
| 4 | I-121K2007 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,945KB) |
| 5 | I-121K2011 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,773.4KB) |
| 6 | I-121K2019 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:754.3KB) |
| 7 | I-121K2028 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:294.3KB) |
| 8 | I-121K2039 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:2,369.6KB) |
| 9 | I-121K2041 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,167KB) |
| 10 | I-121K2043 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:288.3KB) |
| 11 | I-121K2044 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:2,361.1KB) |
| 12 | I-121K2045 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:2,448.5KB) |
| 13 | I-121K2048 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:547.1KB) |
| 14 | I-121K2079 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,573.1KB) |
| 15 | I-121K2081 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:2,599.8KB) |
| 16 | I-121K2083 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,961.1KB) |
| 17 | I-121K2090 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:620.9KB) |
| 18 | I-121K2091 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,200.9KB) |
| 19 | I-121K2108 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:2,053KB) |
| 20 | I-121K2109 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:921.5KB) |
| 21 | I-121K2111 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:519.5KB) |
| 22 | I-121K2113 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,650.4KB) |
| 23 | I-121K2114 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:477.5KB) |
| 24 | I-121K2115 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,322.2KB) |
| 25 | I-121K2156 | あり | ー | あり | 区域図(PDF:935.5KB) |
| 26 | I-121K2159 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,735.7KB) |
| 27 | I-121K2161 | あり | ー | 区域図(PDF:326.2KB) | |
| 28 | I-121K2163 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:644KB) |
| 29 | I-121K2176 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:2,937.2KB) |
| 30 | I-121K2215 | あり | あり | あり | |
| 31 | I-121K2224 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:594.1KB) |
| 32 | I-121K2238 | あり | ー | あり | 区域図(PDF:344.4KB) |
| 33 | I-121K2255 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,394.6KB) |
| 34 | I-121K2256 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:1,567.2KB) |
| 35 | I-121K2260 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:401.9KB) |
| 36 | I-121K2267 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:481.5KB) |
| 37 | I-121K2281 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:537.3KB) |
| 38 | I-121K2290 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:859.3KB) |
| 39 | I-123K2137 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:480.2KB) |
| 40 | II-121K2002 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:776.8KB) |
| 41 | II-121K2004 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,048.7KB) |
| 42 | II-121K2005 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:720KB) |
| 43 | II-121K2008 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:264.4KB) |
| 44 | II-121K2009 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:646.8KB) |
| 45 | II-121K2017 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:305.8KB) |
| 46 | II-121K2018 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:521.5KB) |
| 47 | II-121K2020 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:559.8KB) |
| 48 | II-121K2021 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:564.3KB) |
| 49 | II-121K2022 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:463.9KB) |
| 50 | II-121K2023 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:509.9KB) |
| 51 | II-121K2025 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:273.9KB) |
| 52 | II-121K2026 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:207.1KB) |
| 53 | II-121K2027 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:463.2KB) |
| 54 | II-121K2029 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:255.2KB) |
| 55 | II-121K2030 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:279.6KB) |
| 56 | II-121K2031 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:946.4KB) |
| 57 | II-121K2032 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:683.6KB) |
| 58 | II-121K2033 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:433.8KB) |
| 59 | II-121K2034 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:742KB) |
| 60 | II-121K2040 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:958.7KB) |
| 61 | II-121K2046 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:456.4KB) |
| 62 | II-121K2047 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:323.3KB) |
| 63 | II-121K2050 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:386.3KB) |
| 64 | II-121K2052 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:371.1KB) |
| 65 | II-121K2053 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:513.3KB) |
| 66 | II-121K2055 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:284.1KB) |
| 67 | II-121K2056 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:334.3KB) |
| 68 | II-121K2057 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:429.5KB) |
| 69 | II-121K2058 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:514.8KB) |
| 70 | II-121K2060 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:261.1KB) |
| 71 | II-121K2061 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:381.4KB) |
| 72 | II-121K2062 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:540.5KB) |
| 73 | II-121K2063 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:271.4KB) |
| 74 | II-121K2064 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:562.1KB) |
| 75 | II-121K2066 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:377.3KB) |
| 76 | II-121K2067 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:380.3KB) |
| 77 | II-121K2068 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:552.5KB) |
| 78 | II-121K2069 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:331.4KB) |
| 79 | II-121K2070 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:293.5KB) |
| 80 | II-121K2071 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:485.3KB) |
| 81 | II-121K2073 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:282.7KB) |
| 82 | II-121K2074 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:387.2KB) |
| 83 | II-121K2075 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:471.6KB) |
| 84 | II-121K2076 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:451.9KB) |
| 85 | II-121K2077 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:344.7KB) |
| 86 | II-121K2078 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:488.5KB) |
| 87 | II-121K2080 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:311KB) |
| 88 | II-121K2082 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:946KB) |
| 89 | II-121K2084 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:359.5KB) |
| 90 | II-121K2085 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:322.2KB) |
| 91 | II-121K2086 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:393.5KB) |
| 92 | II-121K2087 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:344.9KB) |
| 93 | II-121K2088 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:326.4KB) |
| 94 | II-121K2089 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:371.4KB) |
| 95 | II-121K2106 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:415.5KB) |
| 96 | II-121K2107 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:730KB) |
| 97 | II-121K2112 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:287.3KB) |
| 98 | II-121K2117 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:198.3KB) |
| 99 | II-121K2119 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:305.5KB) |
| 100 | II-121K2162 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:340.7KB) |
| 101 | II-121K2164 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:435.4KB) |
| 102 | II-121K2165 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:635.6KB) |
| 103 | II-121K2167 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:348.4KB) |
| 104 | II-121K2168 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:418.7KB) |
| 105 | II-121K2169 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:346.8KB) |
| 106 | II-121K2170 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:342.1KB) |
| 107 | II-121K2175 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:185.8KB) |
| 108 | II-121K2222 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:374.3KB) |
| 109 | II-121K2223 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:308.8KB) |
| 110 | II-121K2230 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:312.8KB) |
| 111 | II-121K2231 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:320.7KB) |
| 112 | II-121K2232 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:316KB) |
| 113 | II-121K2233 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:571.5KB) |
| 114 | II-121K2234 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:581.6KB) |
| 115 | II-121K2236 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:309.3KB) |
| 116 | II-121K2239 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:358KB) |
| 117 | II-121K2240 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:562.5KB) |
| 118 | II-121K2241 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:306.2KB) |
| 119 | II-121K2242 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:425KB) |
| 120 | II-121K2243 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:474.8KB) |
| 121 | II-121K2244 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:448.6KB) |
| 122 | II-121K2245 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:762.7KB) |
| 123 | II-121K2246 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:758.7KB) |
| 124 | II-121K2257 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:248.5KB) |
| 125 | II-121K2261 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:380.5KB) |
| 126 | II-121K2262 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:299KB) |
| 127 | II-121K2263 | あり | あり | あり | 区域図(PDF:486.5KB) |
| 128 | II-121K2264 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:326.7KB) |
| 129 | II-121K2265 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:338.5KB) |
| 130 | II-121K2266 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:277.1KB) |
| 131 | II-121K2268 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:472KB) |
| 132 | II-121K2269 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:418.5KB) |
| 133 | II-121K2270 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:361.9KB) |
| 134 | II-121K2277 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:266.8KB) |
| 135 | II-121K2279 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:347.1KB) |
| 136 | II-121K2286 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:579.5KB) |
| 137 | II-121K2287 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:252.6KB) |
| 138 | II-121K2288 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:550KB) |
| 139 | II-121K2289 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:450.9KB) |
| 140 | II-121K2294 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:304.8KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください