ここから本文です。
ホーム > 防災・安全・安心 > 土砂災害対策 > 土砂災害警戒区域等(土砂災害のソフト対策) > 土砂災害警戒区域等※の一覧 > 令和5年度からの現地調査(立入り)の結果について > 令和6年度 現地調査(立ち入り)結果(旭市)
更新日:令和7(2025)年5月30日
ページ番号:665241
番号 |
箇所番号 | 土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | 一部区域指定 を行わない斜面 |
資料 |
---|---|---|---|---|---|
1 | II-081K2005 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:532.5KB) |
2 | II-081K2006 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:495.1KB) |
3 | II-081K2010 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:491.8KB) |
4 | II-081K2049 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:570.3KB) |
5 | II-081K2052 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:503.8KB) |
6 | II-081K2054 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:508.4KB) |
7 | II-081K2055 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:498.7KB) |
8 | II-081K2056 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:504.8KB) |
9 | II-081K2048 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,058.1KB) |
10 | II-081K2051 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,068.8KB) |
11 | II-081K2119 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:1,091KB) |
12 | II-081K2011 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:974.9KB) |
13 | II-081K2012 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,110.3KB) |
14 | II-081K2013 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:543.7KB) |
15 | II-081K2015 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:502.2KB) |
16 | II-081K2019 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:498KB) |
17 | II-081K2021 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:496.1KB) |
18 | II-081K2018 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:513.2KB) |
19 | II-081K2020 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:494.1KB) |
20 | II-081K2024 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,618.1KB) |
21 | II-081K2025 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,610.6KB) |
22 | II-081K2026 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,141.9KB) |
23 | II-081K2023 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:513.3KB) |
24 | II-081K2029 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:502.6KB) |
25 | II-081K2036 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:550.8KB) |
26 | II-081K2044 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:982.6KB) |
27 | II-081K2041 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:491.4KB) |
28 | II-081K2045 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:505.6KB) |
29 | II-081K2037 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:515.1KB) |
30 | II-081K2040 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:524.6KB) |
31 | II-081K2043 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:1,060.9KB) |
32 | II-081K2059 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:535.3KB) |
33 | II-081K2061 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:533.4KB) |
34 | II-081K2063 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:540KB) |
35 | II-081K2064 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:548.3KB) |
36 | II-081K2076 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:491.9KB) |
37 | II-081K2079 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:1,007.2KB) |
38 | II-081K2081 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:514KB) |
39 | II-081K2116 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:498.9KB) |
40 | II-081K2117 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:991.3KB) |
41 | II-081K2120 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:1,014.9KB) |
42 | II-081K2075 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:493.6KB) |
43 | II-081K2080 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:489.1KB) |
44 | II-081K2083 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:1,021KB) |
45 | II-081K2085 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:500.2KB) |
46 | II-081K2086 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:509.1KB) |
47 | II-081K2084 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:992.8KB) |
48 | II-081K2088 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:501.2KB) |
49 | II-081K2089 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:527.8KB) |
50 | II-081K2090 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:510KB) |
51 | II-081K2113 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:484.3KB) |
52 | II-081K2095 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:511KB) |
53 | II-081K2100 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:520.3KB) |
54 | II-081K2104 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:543.6KB) |
55 | II-081K2109 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:557.9KB) |
56 | II-081K2111 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:560.1KB) |
57 | II-081K2096 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:507.8KB) |
58 | II-081K2099 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:531.8KB) |
59 | II-081K2101 | あり | ー | ー | 区域図(PDF:1,627.6KB) |
60 | II-081K2102 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:509KB) |
61 | II-081K2105 | ー | ー | あり | 区域図(PDF:491KB) |
62 | II-081K2118 | あり | あり | ー | 区域図(PDF:526.2KB) |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください