ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年3月12日

ページ番号:588716

令和5年度市場流通食品等の放射性物質検査結果について

検査結果

分析機関:千葉県衛生研究所

単位:ベクレル/kg

検査結果一覧
番号

検査結果

判明日

品目

製造所

又は産地

放射性

セシウム134

放射性

セシウム137

放射性セシウム

合計

検査結果
1 5月19日 牛乳 茨城県 <3.5 <5.0 <8.5 基準値以下
2 5月19日 牛乳 栃木県 <4.2 <4.4 <8.6 基準値以下
3 5月19日 緑茶(清涼飲料水) 群馬県 <0.79 <0.82 <1.6 基準値以下
4 5月19日 ボトルドウォーター 静岡県 <0.74 <0.93 <1.7 基準値以下
5 5月19日 乾燥マッシュポテト 東京都 <7.5 <9.5 <17 基準値以下
6 5月19日 さば水煮 青森県 <8.7 <8.2 <17 基準値以下
7 5月19日 干しそば 福島県 <7.9 <9.0 <17 基準値以下
8 5月19日 ぶどうジュース(濃縮還元)  栃木県 <3.7 <4.8 <8.5 基準値以下
9 5月19日 調整液状乳 群馬県 <4.4 <4.2 <8.6 基準値以下
10 5月19日 包装米飯(白米) 富山県 <3.7 <4.7 <8.4 基準値以下

11

5月25日 牛乳 千葉県 <3.7 <4.2 <7.9 基準値以下
12 5月25日 牛乳 栃木県 <4.2 <4.3 <8.5 基準値以下
13 5月25日 調製粉乳 栃木県 <4.3 <4.3 <8.6 基準値以下
14 5月25日 清涼飲料水 長野県 <4.4 <4.1 <8.5 基準値以下
15 5月25日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.83 <0.85 <1.7 基準値以下
16 5月25日 ナチュラルミネラルウォーター 栃木県 <0.84 <0.81 <1.7 基準値以下
17 5月25日 包装米飯(白飯) 新潟県 <8.7 <8.2 <17 基準値以下
18 5月25日 米飯類(かゆ) 新潟県 <8.5 <8.0 <17 基準値以下
19 5月25日 片栗粉 茨城県 <7.2 <9.8 <17 基準値以下
20 5月25日 干しそば 長野県 <9.8 <7.0 <17 基準値以下
21 6月1日 牛乳 神奈川県 <4.9 <3.5 <8.4 基準値以下
22 6月1日 野菜・魚介煮物 広島県 <4.3 <4.3 <8.6 基準値以下
23 6月1日 ナチュラルミネラルウォーター 静岡県 <0.90 <0.80 <1.7 基準値以下
24 6月1日 清涼飲料水 長野県 <4.4 <4.0 <8.4 基準値以下
25 6月1日 干しそば 山形県 <8.5 <8.4 <17 基準値以下
26 6月1日 味付玉こんにゃく 山形県 <8.5 <8.5 <17 基準値以下
27 6月1日 牛乳 北海道 <4.0 <4.5 <8.5 基準値以下
28 6月1日 牛乳 栃木県 <4.2 <4.3 <8.5 基準値以下
29 6月1日 米みそ 宮城県 <9.0 <7.7 <17 基準値以下
30 6月1日 ナチュラルミネラルウォーター 静岡県 <0.85 <0.80 <1.7 基準値以下
31 6月13日 清涼飲料水 長野県 <4.6 <3.9 <8.5 基準値以下
32 6月13日 調製液状乳 群馬県 <4.0 <3.9 <7.9 基準値以下
33 6月13日 緑茶(清涼飲料水) 長野県 <0.80 <0.89 <1.7 基準値以下
34 6月13日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.87 <0.80 <1.7 基準値以下
35 6月13日 牛乳 千葉市 <4.6 <3.9 <8.5 基準値以下
36 6月13日 牛乳 北海道 <4.1 <4.3 <8.4 基準値以下
37 6月13日 牛乳 茨城県 <3.9 <4.6 <8.5 基準値以下
38 6月13日 そば 長野県 <9.3 <7.1 <16 基準値以下
39 6月13日 そうめん 千葉県 <8.2 <8.8 <17 基準値以下
40 6月13日 米みそ 宮城県 <8.1 <8.5 <17 基準値以下
41 6月28日 牛乳 茨城県 <3.8 <4.8 <8.6 基準値以下
42 6月28日 牛乳 神奈川県 <4.6 <3.9 <8.5 基準値以下
43 6月28日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.96 <0.74 <1.7 基準値以下
44 6月28日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.83 <0.86

<1.7

基準値以下
45 6月28日 米飯類 埼玉県 <4.1 <4.5 <8.6 基準値以下
46 6月28日 干しめん 宮城県 <7.9 <8.7 <17 基準値以下
47 6月28日 洋生菓子 群馬県 <8.8 <7.7 <17 基準値以下
48 6月28日 包装米飯(白飯) 新潟県 <8.5 <8.1 <17 基準値以下
49 6月28日 干しうどん

千葉県

<8.2 <8.4 <17 基準値以下
50 6月28日 調製粉乳 栃木県 <4.2 <4.4 <8.6 基準値以下
51 7月7日 ナチュラルミネラルウォーター 静岡県 <0.76 <0.90 <1.7 基準値以下
52 7月7日 緑茶(清涼飲料水) 神奈川県 <0.84 <0.86 <1.7 基準値以下
53 7月7日 50%混合果汁入り飲料 長野県 <4.5 <4.1 <8.6 基準値以下
54 7月7日 果実・野菜ミックスジュース 長野県 <3.5 <5.0 <8.5 基準値以下
55 7月7日 牛乳

茨城県

<3.9 <4.3 <8.2 基準値以下
56 7月7日 乳飲料 福島県 <3.4 <4.3 <7.7 基準値以下
57 7月7日 ぜんざい 福島県 <8.5 <8.0 <17 基準値以下
58 7月7日 ゆでうどん 東京都 <6.8 <11 <18 基準値以下
59 7月7日 こんにゃく(板こんにゃく白) 群馬県 <9.2 <7.6 <17 基準値以下
60 7月7日 木綿豆腐 茨城県 <8.9 <8.0 <17 基準値以下
61 7月13日 米菓 新潟県 <4.3 <4.3 <8.6 基準値以下
62 7月13日 清涼飲料水 長野県 <4.3 <4.2 <8.5 基準値以下
63 7月13日

牛乳

栃木県 <4.7 <3.9 <8.6 基準値以下
64 7月13日 牛乳 茨城県 <4.2 <4.2

<8.4

基準値以下
65 7月13日 牛乳 千葉県 <4.7 <3.9 <8.6 基準値以下
66 7月13日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.91 <0.77 <1.7 基準値以下
67 7月13日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.62 <0.78 <1.4 基準値以下
68 7月13日 りんご・シラップづけ(ライト) 秋田県 <7.7 <9.2 <17 基準値以下
69 7月13日 洋なし・シラップづけ(ヘビー) 山形県 <9.1 <7.4 <17 基準値以下
70 7月13日 湯通し塩蔵わかめ 埼玉県 <7.4 <9.4 <17 基準値以下
71 7月26日 牛乳 茨城県 <3.8 <4.8 <8.6 基準値以下
72 7月26日 牛乳 茨城県 <4.2 <4.4 <8.6 基準値以下
73 7月26日 ナチュラルミネラルウォーター 長野県 <0.86 <0.79 <1.7 基準値以下
74 7月26日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.78 <0.88 <1.7 基準値以下
75 7月26日 そうざい(ハンバーグ) 宮城県 <9.0 <8.0 <17 基準値以下
76 7月26日 海藻加工品(味付きめかぶ)

宮城県

<7.5 <8.8 <16 基準値以下
77 7月26日 魚介類加工品 宮城県 <7.3 <9.2 <17 基準値以下
78 7月26日 銀鮭中骨水煮 岩手県 <7.7 <9.1 <17 基準値以下
79 7月26日 うどん 新潟県 <4.2 <4.3 <8.5 基準値以下
80 7月26日 清涼飲料水 長野県 <4.3 <4.2 <8.5 基準値以下
81 8月1日 米みそ 宮城県 <8.3 <8.7

<17

基準値以下
82 8月1日 生芋こんにゃく 群馬県 <11 <6.8 <18 基準値以下
83 8月1日 中華めん 群馬県 <7.7 <9.2 <17 基準値以下
84 8月1日 そば 長野県 <8.3 <8.6 <17 基準値以下
85 8月1日 50%混合果汁入り飲料 長野県 <4.3 <4.3 <8.6 基準値以下
86 8月1日

りんごジュース(濃縮還元)

長野県 <4.1 <3.8 <7.9 基準値以下
87 8月1日 ナチュラルミネラルウォーター 静岡県 <0.79 <0.87 <1.7 基準値以下
88 8月1日 ナチュラルミネラルウォーター 静岡県 <0.89 <0.72 <1.6 基準値以下
89 8月1日 牛乳 栃木県 <4.4 <4.2 <8.6 基準値以下
90 8月1日 牛乳 茨城県 <5.0 <3.6 <8.6 基準値以下
91 8月14日 牛乳 北海道 <4.6 <3.9 <8.5 基準値以下
92 8月14日 牛乳 茨城県 <4.3 <4.3 <8.6 基準値以下
93 8月14日 清涼飲料水 長野県

<4.5

<4.1 <8.6 基準値以下
94 8月14日 調整液状乳 群馬県 <3.9 <4.6 <8.5 基準値以下
95 8月14日 ナチュラルミネラルウォーター 長野県 <0.69 <0.96 <1.7 基準値以下
96 8月14日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.96 <0.74 <1.7 基準値以下
97

8月14日

干しそば 長野県 <8.2 <8.6 <17 基準値以下
98 8月14日 片栗粉 茨城県 <8.1 <8.8 <17 基準値以下
99 8月14日 加糖餡 東京都 <8.4 <8.4 <17 基準値以下
100 8月14日 米飯類(かゆ) 静岡県 <7.4 <9.2 <17 基準値以下
101 8月14日 調製粉乳 群馬県 <4.4 <4.1 <8.5 基準値以下
102 8月14日 果実ミックスジュース(濃縮還元) 長野県 <3.7 <4.9 <8.6 基準値以下
103 8月14日 果実・野菜ミックスジュース 長野県 <3.6 <5.0 <8.6 基準値以下
104 8月14日 紅茶飲料 神奈川県 <9.0 <8.1 <17 基準値以下
105 8月14日 紅茶飲料 神奈川県 <6.7 <8.2 <15 基準値以下
106 8月14日 米みそ 宮城県 <8.4 <7.9 <16 基準値以下
107 8月14日 米みそ 長野県 <9.0 <8.0 <17 基準値以下
108 8月14日 トマトソース 新潟県 <8.4 <8.6 <17 基準値以下
109 8月14日 牛乳 栃木県 <3.8 <4.7 <8.5 基準値以下
110 8月14日 乳飲料 千葉県 <4.2 <4.3 <8.5 基準値以下
111 8月22日 米粉パンケーキミックス 埼玉県 <4.3 <4.2 <8.5 基準値以下
112 8月22日 野菜煮物 静岡県 <4.3 <4.3 <8.6 基準値以下
113 8月22日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.88 <0.78 <1.7 基準値以下
114 8月22日 麦茶(清涼飲料水) 群馬県 <0.80 <0.90 <1.7 基準値以下
115 8月22日 米みそ 宮城県 <8.1 <8.4 <17 基準値以下
116 8月22日 ひやむぎ 千葉県 <8.4 <8.3 <17 基準値以下
117 8月22日 洋生菓子 群馬県 <9.6 <6.9 <17 基準値以下
118 8月22日 即席中華めん 群馬県 <8.1 <8.9 <17 基準値以下
119 8月22日 乳飲料 神奈川県 <4.1 <4.3 <8.4 基準値以下
120 8月22日 乳飲料 千葉県 <3.8 <4.7 <8.5 基準値以下
121 8月24日 牛乳 栃木県 <4.7 <3.9 <8.6 基準値以下
122 8月24日 牛乳 茨城県 <4.5 <4.1 <8.6 基準値以下
123 8月24日 50%混合果汁入り飲料 長野県 <4.3 <4.3 <8.6 基準値以下
124 8月24日 果実ミックスジュース(濃縮還元) 長野県 <4.4 <4.1 <8.5 基準値以下
125 8月24日 マカロニ 神奈川県 <4.1

<4.4

<8.5 基準値以下
126 8月24日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.88 <0.74 <1.6 基準値以下
127 8月24日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.74 <0.94 <1.7 基準値以下
128 8月24日 和生菓子 静岡県 <8.1 <8.5 <17 基準値以下
129 8月24日 つゆ(希釈用) 群馬県 <9.4 <7.0 <16 基準値以下
130 8月24日 マヨネーズ 茨城県 <8.6 <8.3 <17 基準値以下
131 9月4日 牛乳 宮城県 <4.4 <4.1 <8.5 基準値以下
132 9月4日 乳飲料 千葉県 <3.8 <4.7 <8.5 基準値以下
133 9月4日 緑茶(清涼飲料水) 群馬県 <0.89 <0.74 <1.6 基準値以下
134 9月4日 麦茶(清涼飲料水) 千葉県 <0.69 <1.0 <1.7 基準値以下
135 9月4日 清涼飲料水(麦茶) 群馬県 <0.80 <0.82 <1.6 基準値以下
136 9月4日 レトルト包装米飯(赤飯) 新潟県 <7.6 <9.1 <17 基準値以下
137 9月4日 シリアル(グラノーラ) 埼玉県 <8.3 <8.8 <17 基準値以下
138 9月4日 ナチュラルミネラルウォーター 群馬県 <0.73 <0.95 <1.7 基準値以下
139 9月4日 ビスケット 茨城県 <11 <6.4 <17 基準値以下
140 9月4日 10%りんご果汁入り飲料 長野県 <4.2 <4.3 <8.5 基準値以下
141 9月14日 牛乳 岩手県 <3.7 <4.8 <8.5 基準値以下
142 9月14日 牛乳 千葉県 <4.0 <4.6 <8.6 基準値以下
143 9月14日 ビスケット類詰め合わせ 群馬県 <8.6 <8.4 <17 基準値以下
144 9月14日 ビスケット 茨城県 <4.2 <4.4 <8.6 基準値以下
145 9月14日 麦茶(清涼飲料水) 長野県 <0.83 <0.83 <1.7 基準値以下
146 9月14日 緑茶(清涼飲料水) 埼玉県 <0.80 <0.88 <1.7 基準値以下
147 9月14日 炊き込みご飯の素(五目ご飯の素) 福島県 <7.3 <8.9 <16 基準値以下
148 9月14日 焼ちくわ(魚肉ねり製品) 青森県 <7.9 <9.0 <17 基準値以下
149

9月14日

なまうどん 群馬県 <8.4 <8.0 <16 基準値以下
150 9月14日 はくさいキムチ(刻み) 千葉県 <8.7 <8.0 <17 基準値以下
151 9月25日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.84 <0.82 <1.7 基準値以下
152 9月25日 麦茶(清涼飲料水)

栃木県

<0.84 <0.87 <1.7 基準値以下
153 9月25日 緑茶(清涼飲料水) 群馬県 <0.85 <0.82 <1.7 基準値以下
154 9月25日 加工乳 神奈川県 <3.9 <4.6 <8.5 基準値以下
155 9月25日 牛乳 神奈川県 <4.3 <4.2 <8.5 基準値以下
156 9月25日 米飯類 埼玉県 <3.8 <4.7 <8.5 基準値以下
157 9月25日 調理めん類 埼玉県 <4.5 <4.0 <8.5 基準値以下
158 9月25日 鶏むね肉 青森県 <7.8 <8.9 <17 基準値以下
159 9月25日 レトルト包装米飯(ぞうすい) 福島県 <8.3 <8.4 <17 基準値以下
160 9月25日 マヨネーズ 茨城県 <8.9 <7.9 <17 基準値以下
161 10月2日 牛乳

群馬県

<4.7 <3.9 <8.6 基準値以下
162 10月2日 牛乳 埼玉県 <3.5 <5.0 <8.5 基準値以下
163 10月2日 緑茶(清涼飲料水) 群馬県 <0.73 <0.95 <1.7 基準値以下
164 10月2日 麦茶(清涼飲料水) 群馬県 <0.90 <0.73 <1.6 基準値以下
165 10月2日 ナチュラルミネラルウォーター 群馬県 <0.85 <0.84 <1.7 基準値以下
166 10月2日 ヒゲ鯨赤肉味付 岩手県 <6.1 <8.5 <15 基準値以下
167 10月2日 いわし味付 青森県 <9.7 <7.3 <17 基準値以下
168 10月2日 清酒 秋田県 <9.2 <7.3 <17 基準値以下
169 10月2日

70%混合果汁入り飲料(ゼリー飲料)

宮城県 <4.4 <4.2 <8.6

基準値以下

170 10月2日 パンケーキミックス粉 埼玉県 <4.5 <3.5 <8.0 基準値以下
171 10月3日 牛乳 千葉県 <4.3 <4.1 <8.4 基準値以下
172 10月3日 牛乳 栃木県 <4.3 <4.2 <8.5 基準値以下
173 10月3日 果実・野菜ミックスジュース 長野県 <4.7 <3.9 <8.6 基準値以下
174 10月3日 50%混合果汁入り飲料 長野県 <3.9 <4.6 <8.5 基準値以下
175 10月3日 麦茶(清涼飲料水) 群馬県 <0.81 <0.84 <1.7 基準値以下
176 10月3日 有機緑茶(清涼飲料水) 群馬県 <0.85 <0.83 <1.7 基準値以下
177 10月3日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.70 <0.96 <1.7 基準値以下
178 10月3日 もめん豆腐

千葉県

<6.7 <11 <18 基準値以下
179 10月3日 生芋こんにゃく 群馬県 <11 <6.6 <18 基準値以下
180 10月3日 そば 長野県 <8.9 <8.1 <17 基準値以下
181 10月11日 牛乳 茨城県 <3.5 <5.0 <8.5 基準値以下
182 10月11日 乳飲料 茨城県 <4.2 <4.3 <8.5 基準値以下
183 10月11日 加工乳

栃木県

<3.7 <4.8 <8.5 基準値以下
184 10月11日 麦茶(清涼飲料水) 群馬県 <0.66 <1.1 <1.8 基準値以下
185

10月11日

25%混合果汁入り飲料 長野県 <4.4 <4.1 <8.5 基準値以下
186 10月11日 ナチュラルミネラルウォーター 静岡県 <0.70 <0.99 <1.7 基準値以下
187 10月11日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.95 <0.76 <1.7 基準値以下
188 10月11日 ふりかけ 埼玉県 <8.9 <7.9 <17 基準値以下
189 10月11日 絹ごし豆腐 茨城県 <8.6 <8.2 <17 基準値以下
190 10月11日 しらたき(使いきりしらたき) 群馬県 <6.8 <10 <17 基準値以下
191 10月17日 調製粉乳 東京都 <4.1 <4.4 <8.5 基準値以下
192 10月17日 調製粉乳 栃木県 <4.5 <4.0 <8.5 基準値以下
193 10月17日 牛乳 千葉県 <4.6 <4.0 <8.6 基準値以下
194 10月17日 牛乳 栃木県 <4.3 <4.2 <8.5 基準値以下
195 10月17日

充てん豆腐

群馬県 <8.1 <8.7 <17 基準値以下
196 10月17日 塩漬(刻み) 埼玉県 <8.5 <8.4 <17 基準値以下
197 10月17日 ピーマン 福島県 <6.0 <9.0 <15 基準値以下
198 10月17日 ナチュラルミネラルウォーター 静岡県 <0.71 <0.91 <1.6 基準値以下
199 10月17日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.94 <0.76 <1.7 基準値以下
200 10月17日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.84 <0.84 <1.7 基準値以下
201 11月6日 調味ソース 茨城県 <3.6 <4.4 <8.0 基準値以下
202 11月6日 そうめん 新潟県 <4.7 <3.8 <8.5 基準値以下
203 11月6日 調整液状乳 群馬県 <4.7 <3.8 <8.5 基準値以下
204 11月6日 野菜・果実ミックスジュース 栃木県 <8.6 <8.0 <17 基準値以下
205 11月6日 緑茶(清涼飲料水) 群馬県 <0.89 <0.77 <1.7 基準値以下
206 11月6日 麦茶(清涼飲料水) 千葉県 <0.84 <0.78 <1.6 基準値以下
207 11月6日 牛乳 栃木県 <4.6 <4.0 <8.6 基準値以下
208 11月6日 成分調整牛乳 神奈川県 <4.2 <4.3 <8.5 基準値以下
209 11月6日 ゆでうどん 埼玉県 <9.1 <7.8 <17 基準値以下
210 11月6日 湯通し塩蔵わかめ 宮城県 <10 <6.9 <17 基準値以下
211 11月10日 ナチュラルミネラルウォーター 静岡県 <0.84 <0.87 <1.7 基準値以下
212 11月10日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <1.0 <0.70 <1.7 基準値以下
213 11月10日 米飯類 埼玉県 <4.0 <4.6 <8.6 基準値以下
214 11月10日 米飯類 埼玉県 <4.1 <4.4 <8.5 基準値以下
215 11月10日 25%混合果汁入り飲料 長野県 <4.9 <3.6 <8.5 基準値以下
216 11月10日 調味酢 栃木県 <9.0 <7.9 <17 基準値以下
217 11月10日 ゆでうどん 埼玉県 <9.1 <7.8 <17 基準値以下
218 11月10日 牛乳 千葉県 <3.7 <4.8 <8.5 基準値以下
219 11月10日 牛乳 栃木県 <3.8 <4.8 <8.6 基準値以下
220 11月10日 発酵乳 岩手県 <7.1 <9.8 <17 基準値以下
221 11月15日 清涼飲料水(麦茶) 群馬県 <0.68 <1.0 <1.7 基準値以下
222 11月15日 米粉パンケーキミックス 埼玉県 <4.7 <3.8 <8.5 基準値以下
223 11月15日 きな粉 茨城県 <8.7 <8.4 <17 基準値以下
224 11月15日 鮭フレーク 北海道 <8.3 <8.6 <17 基準値以下
225 11月15日 乳飲料 千葉県 <4.2 <4.4 <8.6 基準値以下
226 11月15日 乳飲料 千葉県 <4.7 <3.9 <8.6 基準値以下
227 11月15日 乳飲料 茨城県 <3.9 <4.7 <8.6 基準値以下
228 11月15日 充填豆腐 茨城県 <9.0 <7.7 <17 基準値以下
229 11月15日 ナチュラルミネラルウォーター 長野県 <0.76 <0.90 <1.7 基準値以下
230 11月15日 緑茶(清涼飲料水) 静岡県 <0.92 <0.71 <1.6 基準値以下
231 11月20日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.90 <0.80 <1.7 基準値以下
232 11月20日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <1.1 <0.67 <1.8 基準値以下
233 11月20日 牛乳 茨城県 <4.4 <4.2 <8.6 基準値以下
234 11月20日 牛乳 栃木県 <4.8 <3.8 <8.6 基準値以下
235 11月20日 米飯類(かゆ) 新潟県 <9.1 <7.3 <16 基準値以下
236 11月20日 干しめん 宮城県 <7.7 <8.8 <17 基準値以下
237 11月20日 加糖餡 東京都 <8.4 <8.6 <17 基準値以下
238 11月20日 調整粉乳 栃木県 <4.0 <4.5 <8.5 基準値以下
239 11月20日 調整液状乳 群馬県 <3.7 <4.8 <8.5 基準値以下
240 11月20日 米みそ 群馬県 <9.5 <7.1 <17 基準値以下
241 12月4日 牛乳 栃木県 <4.2 <4.3 <8.5 基準値以下
242 12月4日 牛乳 神奈川県 <3.7 <4.8 <8.5 基準値以下
243 12月4日 調製粉乳 栃木県 <4.3 <4.3 <8.6 基準値以下
244 12月4日 調製粉乳 東京都 <3.6 <4.1 <7.7 基準値以下

245

12月4日 緑茶(清涼飲料水) 神奈川県 <0.95 <0.73 <1.7 基準値以下
246 12月4日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.84 <0.87 <1.7 基準値以下
247 12月4日 干しそば 長野県 <9.0 <8.0 <17 基準値以下
248 12月4日 そば 茨城県 <7.9 <9.0 <17 基準値以下
249 12月4日 さば水煮 青森県 <9.1 <7.8 <17 基準値以下
250 12月4日 調味みそ

埼玉県

<8.6 <7.7 <16 基準値以下
251 12月19日 米菓 新潟県 <4.3 <4.3 <8.6 基準値以下
252 12月19日 50%りんご果汁入り飲料 長野県 <3.5 <4.4 <7.9 基準値以下
253 12月19日 ナチュラルミネラルウォーター 長野県 <0.78 <0.92 <1.7 基準値以下
254 12月19日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.84 <0.86 <1.7 基準値以下
255 12月19日 牛乳 茨城県 <4.1 <4.3 <8.4 基準値以下
256 12月19日 牛乳 千葉県 <4.1 <4.5 <8.6 基準値以下
257 12月19日 もち 新潟県 <8.5 <8.2 <17 基準値以下
258 12月19日 切りもち 新潟県 <9.6 <7.4 <17 基準値以下
259 12月19日 りんご・シラップづけ(ライト) 秋田県 <9.0 <8.1 <17 基準値以下
260 12月19日 洋なし・シラップづけ(ヘビー) 山形県 <9.2 <7.5 <17 基準値以下
261 1月4日 牛乳 北海道 <3.9 <4.7 <8.6 基準値以下
262 1月4日 牛乳

茨城県

<4.2 <4.3 <8.5 基準値以下
263 1月4日 ナチュラルミネラルウォーター 長野県 <0.88 <0.78 <1.7 基準値以下
264 1月4日 ナチュラルミネラルウォーター 長野県 <0.83 <0.83 <1.7 基準値以下
265 1月4日 ファットスプレッド 茨城県 <8.5 <8.1 <17 基準値以下
266 1月4日 上白糖

千葉県

<10 <6.5 <17 基準値以下
267 1月4日 包装米飯(白飯) 福島県 <7.8 <8.6 <16 基準値以下
268 1月4日 野菜煮物 静岡県 <4.5 <4.1 <8.6 基準値以下
269 1月4日 野菜煮物 静岡県 <4.2 <4.3 <8.5 基準値以下
270 1月4日 50%混合果汁入り飲料 長野県 <4.2 <4.3 <8.5 基準値以下
271 1月25日 緑茶(清涼飲料水) 群馬県 <0.89 <0.72 <1.6 基準値以下
272 1月25日 緑茶(清涼飲料水) 神奈川県 <0.93 <0.74 <1.7 基準値以下
273 1月25日 牛乳 栃木県 <4.2 <4.3 <8.5 基準値以下
274 1月25日 牛乳 茨城県 <4.4 <4.2 <8.6 基準値以下
275 1月25日 フィッシュソーセージ 栃木県 <8.3 <8.7 <17 基準値以下
276 1月25日 中華めん 群馬県 <8.6 <8.3 <17 基準値以下
277 1月25日 豚もつ煮込(みそ味) 埼玉県 <8.7 <7.9 <17 基準値以下
278 1月25日 野菜・肉煮物 埼玉県 <3.6 <4.9 <8.5 基準値以下
279 1月25日 蒸しぱんミックス 栃木県 <3.5 <5.0 <8.5 基準値以下
280 1月25日 調製粉乳 東京都 <4.0 <4.6 <8.6 基準値以下
281 1月29日 ナチュラルミネラルウォーター 静岡県 <0.82 <0.84 <1.7 基準値以下
282 1月29日 ナチュラルミネラルウォーター 静岡県 <0.75 <0.94 <1.7 基準値以下
283 1月29日 りんごジュース(濃縮還元) 栃木県 <4.2 <4.4 <8.6 基準値以下
284 1月29日 乳酸菌飲料 東京都 <4.7 <3.9 <8.6 基準値以下
285 1月29日 牛乳 千葉県 <4.9 <3.5 <8.4 基準値以下
286 1月29日 乳飲料 神奈川県 <3.8 <4.6 <8.4 基準値以下
287 1月29日 乳飲料 茨城県 <4.7 <3.9 <8.6 基準値以下
288 1月29日 米みそ 宮城県 <7.8 <8.9 <17 基準値以下
289 1月29日 米みそ 福島県 <7.6 <9.2 <17 基準値以下
290 1月29日 米みそ 長野県 <7.3 <9.2 <17 基準値以下
291 1月30日 50%りんご果汁入り飲料 長野県 <4.0 <4.5 <8.5 基準値以下
292 1月30日 野菜煮物 長野県 <4.6 <3.8 <8.4 基準値以下
293 1月30日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.95 <0.74 <1.7 基準値以下
294 1月30日 ナチュラルミネラルウォーター 長野県 <1.0 <0.67 <1.7 基準値以下
295 1月30日 ナチュラルミネラルウォーター 群馬県 <0.87 <0.82 <1.7 基準値以下
296 1月30日 牛乳 茨城県 <3.6 <4.9 <8.5 基準値以下
297 1月30日 牛乳 千葉県 <3.8 <4.8

<8.6

基準値以下
298 1月30日 レトルト包装米飯(玄米ごはん) 福島県 <9.6 <7.1 <17 基準値以下
299 1月30日 米みそ 千葉県 <9.1 <7.8 <17 基準値以下
300 1月30日 生芋こんにゃく 群馬県 <9.1 <7.3 <16 基準値以下
301 2月21日 牛乳 栃木県 <4.1 <4.4 <8.5 基準値以下
302 2月21日 牛乳 栃木県 <4.2 <4.3 <8.5 基準値以下
303 2月21日 ナチュラルミネラルウォーター 静岡県 <0.83 <0.83 <1.7 基準値以下
304 2月21日 緑茶(清涼飲料水) 山梨県 <0.72 <0.95 <1.7 基準値以下
305 2月21日 清酒 秋田県 <8.3 <8.2 <17 基準値以下
306 2月21日 切りもち 新潟県 <8.2 <8.8 <17 基準値以下
307 2月21日 米みそ 宮城県 <9.9 <7.1 <17 基準値以下
308 2月21日 調製粉乳 栃木県 <4.1 <4.4 <8.5 基準値以下
309 2月21日 調製液状乳 群馬県 <4.4 <4.1 <8.5 基準値以下
310 2月21日 干しめん 新潟県 <4.3 <4.2 <8.5 基準値以下
311 2月22日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.80 <0.84 <1.6 基準値以下
312 2月22日 緑茶(清涼飲料水) 神奈川県 <0.85 <0.79 <1.6 基準値以下
313 2月22日 乳飲料 千葉県 <4.3 <4.2 <8.5 基準値以下
314 2月22日 牛乳 茨城県 <3.8

<4.7

<8.5

基準値以下
315 2月22日 調製液状乳 群馬県 <4.3 <4.2 <8.5 基準値以下
316 2月22日 パンケーキミックス粉 埼玉県 <4.5 <4.1 <8.6 基準値以下
317 2月22日 マカロニ 神奈川県 <6.5 <10 <17 基準値以下
318 2月22日 カレー 埼玉県 <9.7 <7.0 <17 基準値以下
319 2月22日 米みそ(だし入り) 長野県 <8.1 <8.7 <17 基準値以下
320 2月22日 生菓子 山形県 <7.9 <8.5 <16 基準値以下
321 3月5日 りんごジュース(濃縮還元) 長野県 <4.4 <4.2 <8.6 基準値以下
322 3月5日 清涼飲料水 長野県 <4.5 <4.1 <8.6 基準値以下
323 3月5日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.99 <0.70 <1.7 基準値以下
324 3月5日 ナチュラルミネラルウォーター 山梨県 <0.78 <0.89 <1.7 基準値以下
325 3月5日 牛乳 北海道 <4.3 <4.2 <8.5 基準値以下
326 3月5日 加工乳 栃木県 <4.8

<3.8

<8.6 基準値以下
327 3月5日 ぶり味付 宮城県 <8.3 <8.5 <17 基準値以下
328 3月5日 ハヤシ 岩手県 <7.7 <9.1 <17 基準値以下
329 3月5日 中華めん

群馬県

<6.2 <8.8 <15 基準値以下
