ここから本文です。
更新日:令和6(2024)年1月16日
ページ番号:632988
区分 | 確定診断日 | 発症頭数 | 死亡頭数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1例目 | 令和4年11月1日 | 100 | 0 | 非発生農場復帰 |
2例目 | 令和4年12月28日 | 405 | 10 | 非発生農場復帰 |
3例目 | 令和5年1月5日 | 120 | 0 | 非発生農場復帰 |
4例目 | 令和5年1月10日 | 500 | 0 | 非発生農場復帰 |
5例目 | 令和5年1月10日 | 53 | 0 | 非発生農場復帰 |
6例目 | 令和5年1月11日 | 100 | 5 | 非発生農場復帰 |
7例目 | 令和5年1月16日 | 101 | 0 | 非発生農場復帰 |
8例目 | 令和5年1月30日 | 305 | 0 | 非発生農場復帰 |
9例目 | 令和5年1月31日 | 2 | 0 | 非発生農場復帰 |
10例目 | 令和5年2月1日 | 240 | 0 | 非発生農場復帰 |
11例目 | 令和5年2月7日 | 10 | 0 | 非発生農場復帰 |
12例目 | 令和5年2月7日 | 50 | 0 | 非発生農場復帰 |
13例目 | 令和5年2月8日 | 1,703 | 0 | 非発生農場復帰 |
14例目 | 令和5年2月9日 | 30 | 0 | 非発生農場復帰 |
15例目 | 令和5年2月13日 | 41 | 0 | 非発生農場復帰 |
16例目 | 令和5年2月13日 | 3 | 0 | 非発生農場復帰 |
17例目 | 令和5年2月17日 | 20 | 0 | 非発生農場復帰 |
18例目 | 令和5年2月21日 | 5 | 0 | 非発生農場復帰 |
19例目 | 令和5年2月25日 | 100 | 0 | 非発生農場復帰 |
20例目 | 令和5年3月6日 | 160 | 48 | 非発生農場復帰 |
21例目 | 令和5年3月10日 | 80 | 7 | 非発生農場復帰 |
22例目 | 令和5年3月14日 | 20 | 0 | 非発生農場復帰 |
23例目 | 令和5年3月24日 | 3 | 0 | 非発生農場復帰 |
24例目 | 令和5年4月13日 | 1,000 | 0 | 非発生農場復帰 |
25例目 | 令和5年7月18日 | 25 | 0 | 非発生農場復帰 |
合計 | 5,176 | 70 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください