ここから本文です。
更新日:令和5(2023)年11月15日
ページ番号:7550
| 区分 | 確定診断日 |
発症頭数 |
死亡頭数 |
備考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1例目 |
H28年11月7日 |
132 |
19 |
非発生農場に復帰 | |||||||||
| 2例目 |
H28年11月17日 |
142 |
87 |
非発生農場に復帰 | |||||||||
| 3例目 |
H28年11月22日 |
240 |
0 |
非発生農場に復帰 | |||||||||
| 4例目 |
H28年12月19日 |
1,300 |
0 |
非発生農場に復帰 | |||||||||
| 5例目 | H29年1月9日 | 600 | 0 | 非発生農場に復帰 | |||||||||
| 6例目 | H29年1月15日 | 484 | 228 | 非発生農場に復帰 | |||||||||
| 7例目 | H29年1月30日 | 541 | 4 | 非発生農場に復帰 | |||||||||
| 8例目 |
H29年2月8日 | 252 | 0 | 非発生農場に復帰 | |||||||||
| 9例目 | H29年2月20日 | 1,665 | 0 | 非発生農場に復帰 | |||||||||
| 10例目 | H29年2月21日 | 2,091 | 232 | 非発生農場に復帰 | |||||||||
| 11例目 | H29年2月28日 | 8,800 | 140 | 非発生農場に復帰 | |||||||||
| 12例目 | H29年3月6日 | 980 | 244 | 非発生農場に復帰 | |||||||||
| 13例目 | H29年3月17日 | 430 | 270 | 非発生農場に復帰 | |||||||||
| 14例目 | H29年4月4日 | 203 | 63 | 非発生農場に復帰 | |||||||||
| 15例目 | H29年4月21日 | 494 | 251 | 非発生農場に復帰 | |||||||||
| 16例目 | H29年6月1日 | 2090 | 0 | 非発生農場に復帰 | |||||||||
| 合計 |
20,444 |
1,538 |
|||||||||||
※【参考】平成27年9月から平成28年8月までの発生について
※【参考】平成26年9月から平成27年8月までの発生について
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください