ここから本文です。
更新日:令和8(2026)年3月23日
ページ番号:836373
| 年限 | 計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 時期未定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 800 | ※200 | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 5年 | 400 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |
| 20年満期一括 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20年定時償還 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30年定時償還 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| フレックス枠 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
| 計 | 1,650 | 300 | 400 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 350 |
| 年限 | 計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 300 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
| 10年(ESG債) |
10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 310 | - | - | 100 | - | 110 | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください