ここから本文です。
更新日:令和8(2026)年3月27日
ページ番号:18374
| 区分 | 年限 | 計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場公募債 | 10年 | 1,050 | - | 250 | - | 250 | - | - | 250 | - | - | - | 300 | - |
| 市場公募債 | 5年 | 400 | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 「ちば県民債」 | 5年 | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 市場公募債 | 20年 | 200 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 計 | - | 1,700 | - | 250 | - | 500 | - | 200 | 250 | - | - | - | 300 | 200 |
| 区分 | 年限 | 計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共同発行市場公募債 | 10年 | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - |
| 計 | - | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください