ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 水道・下水道 > 千葉県営水道 > 千葉県営水道をお使いのお客様へ > お客様アンケートの集計結果|企業局(上水道) > 令和元年度アンケート調査結果|企業局(上水道) > 令和元年度第4回インターネットモニターアンケート調査結果
更新日:令和6(2024)年10月4日
ページ番号:344588
「県水だより」「千葉県営水道事業の取り組み」「安全でおいしい水」についてのアンケート調査結果を報告いたします。
| 調査目的 | 「千葉県営水道事業中期経営計画」における「お客様からの『信頼』の確保」という基本目標の遂行にあたり、お客様の意識を把握し、お客様の声を反映させた事業を展開するための基礎資料とします。 |
|---|---|
| 調査対象 | 令和元年度千葉県企業局インターネットモニター |
| 調査期間 | 令和2年2月7日から2月17日まで |
| 調査方法 | インターネットモニター用アンケートフォームによるアンケート |
| 回答状況 | モニター600人のうち523人が回答(回答率87.2%) |
千葉県営水道では、県営水道の事業運営全般についてお客様の十分なご理解とご協力が得られるよう、広報紙「県水だより」の記事内容の充実を図っています。
また、経営の基本計画である「千葉県営水道事業中期経営計画」に基づき、「『強靭』な水道の構築」「『安全』な水の供給」「お客様からの『信頼』の確保」を3つの基本目標とし、計画的な事業運営に取り組んでいます。
そこで、モニターの皆様から意見をいただき、今後の施策の参考とするため、「県水だより」「千葉県営水道事業の取り組み」「安全でおいしい水」についてのアンケートをお願いしました。
この報告書は、その結果をまとめたものです。
| 項目 | 内容 | ページ |
|---|---|---|
| - | 調査結果(PDF:204KB) | 4-1 |
| 1 | 実施状況(PDF:70KB) | 4-2 |
| 2 | 回答モニター属性(PDF:134KB) | 4-3 |
| 3 | 集計結果 | - |
| - | 「県水だより」について | - |
| 一括 | - | |
| 問1 | 県水だよりの周知度(PDF:658KB) | 4-4 |
| 問2 | 県水だよりの満足度(PDF:654KB) | 4-6 |
| 問3 | 4-8 | |
| 問4-1 | 4-10 | |
| 問4-2 |
4-12 | |
| - | 「千葉県営水道事業の取り組み」について | - |
| 一括 | 「千葉県営水道事業の取り組み」について|一括ダウンロード(PDF:974KB) | - |
| 問5-1 | 4-14 | |
| 問5-2 | 4-16 | |
| 問5-3 | 4-18 | |
| - | 「安全でおいしい水」について | - |
| 一括 | 「安全でおいしい水」についてについて|一括ダウンロード(PDF:1,533KB) | - |
| 問6-1 | 水道水を飲んでいるか(ふだんの飲み水)(PDF:718KB) | 4-20 |
| 問6-2 | 水道水を飲んでいるか(1番頻度の高い飲み水)(PDF:720KB) | 4-22 |
| 問6-3 | 水道水の飲み方について(PDF:711KB) | 4-24 |
| 問7-1 | 飲み水としての満足度について(PDF:651KB) | 4-26 |
| 問7-2 | 水道水について飲み水として満足と思う理由(PDF:748KB) | 4-28 |
| 問7-3 | 水道水について飲み水として不満に思う理由(PDF:694KB) | 4-30 |
| 問8 | 水道水に求めるもの(PDF:669KB) | 4-32 |
| 問9-1 | 水道水の安全性について(PDF:650KB) | 4-34 |
| 問9-2 |
水道水の安全性に不安がある理由(PDF:806KB) | 4-36 |
| 問10-1 | 塩素のにおいを感じるか(PDF:630KB) | 4-38 |
| 問10-2 | 水道水のおいしさについて(PDF:642KB) | 4-40 |
| 問10-3 | 水道水をおいしくないと感じる理由(PDF:714KB) | 4-42 |
| 問11 | 「安全でおいしい水」に関する自由意見(PDF:254KB) | 4-44 |
| - | その他 | - |
| 問12 | 4-47 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください