ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > PCB特別措置法関連情報 > 県及び県内自治体が保管する高濃度PCB廃棄物の実態について
更新日:令和4(2022)年5月9日
ページ番号:15367
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」に基づき、令和3年3月31日時点での県及び県内自治体(千葉市、船橋市、柏市を除く市町村)が管理する施設で保管している高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の数量を次のとおり公表します。
自治体名 | 保管している施設数 |
高濃度PCB廃棄物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
変圧器類(台) | コンデンサー(台) |
安定器等(個) | 廃PCB(kg) |
汚染物(kg) | その他の機器等(台) |
その他 | ||
千葉県 | 42 | 0 | 211 | 5,788 | 0.0 | 10.4 | 1 | |
銚子市 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
市川市 | 3 | 0 | 0 | 383 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
館山市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10.7 | 0 | |
木更津市 | 1 | 0 | 0 | 3,322 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
松戸市 | 5 | 0 | 15 | 3,710 | 0.0 | 1.9 | 0 | |
野田市 | 2 | 0 | 0 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0 | 汚染物9個 |
茂原市 | 3 | 0 | 0 | 1,032 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
成田市 | 3 | 0 | 0 | 278 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
佐倉市 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
東金市 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
旭市 | 1 | 0 | 0 | 110 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
習志野市 | 2 | 0 | 11 | 1,108 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
勝浦市 | 1 | 0 | 0 | 76 | 0.0 | 35.2 | 0 | |
市原市 | 1 | 0 | 0 | 686 | 0.0 | 0.0 | 0 | 安定器952.2kg |
流山市 | 3 | 0 | 5 | 188 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
八千代市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
我孫子市 | 1 | 0 | 2 | 150 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
鴨川市 | 1 | 0 | 12 | 321 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
鎌ヶ谷市 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
君津市 | 1 | 0 | 0 | 715 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
富津市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.4 | 0 | |
浦安市 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7.1 | 0.0 | 0 | |
四街道市 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
袖ヶ浦市 | 1 | 0 | 0 | 240 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
八街市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
印西市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
白井市 | 1 | 0 | 0 | 87 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
富里市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
南房総市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
匝瑳市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
香取市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
山武市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
いすみ市 | 1 | 0 | 0 | 33 | 0.0 | 0.0 | 60 | |
大網白里市 | 4 | 0 | 0 | 164 | 0.0 | 0.0 | 0 | 安定器933.7kg |
酒々井町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
栄町 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
神崎町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
多古町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
東庄町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
九十九里町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
芝山町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
横芝光町 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
一宮町 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
睦沢町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
長生村 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
白子町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
長柄町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
長南町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
大多喜町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
御宿町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
鋸南町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください