ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年9月9日
ページ番号:587380
自治体 | 件数 | 患者数 | 死亡者数 | 1件当たりの患者数 |
---|---|---|---|---|
千葉県 | 13 |
230 |
0 | 17.7 |
千葉市 | 1 | 5 | 0 | 5.0 |
船橋市 | 8 | 35 | 0 | 4.4 |
柏市 | 1 | 13 | 0 | 13.0 |
累計 | 23 | 283 | 0 | 12.3 |
病因物質 | 件数 | 患者数 | 死亡者数 | 1件当たりの患者数 |
---|---|---|---|---|
サルモネラ属菌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アニサキス | 10 |
10 | 0 | 1.0 |
カンピロバクター | 1 | 5 | 0 | 5.0 |
腸管出血性大腸菌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブドウ球菌 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノロウイルス | 8 | 197 | 0 | 24.6 |
ウエルシュ菌 | 2 | 51 | 0 | 25.5 |
植物性自然毒 | 1 | 7 | 0 | 7.0 |
不明 | 1 | 13 | 0 | 13.0 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください