ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 行財政改革 > 財政・県債・IR情報 > 当初予算・補正予算の概要 > 令和元年度(平成31年度) > 平成31年度当初予算 各部局からの要求状況等について

更新日:令和6(2024)年11月28日
ページ番号:18533
発表日:平成30年11月27日
 千葉県総務部財政課
 043-223-2076
平成31年度当初予算について、各部局から提出された要求額と歳入見込額を取りまとめたところ、その概要は以下のとおりです。
 ただし、下記の金額は、今後、国の制度改正・予算編成の動向や、内容の精査により大幅に変動することがあります。
(単位:億円)
| 区分 | 31年度 | 30年度 当初 予算 | 増減額 | 増減の主なもの | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人件費 | 5,356 | 5,378 | ▲22 | ||||||
| 物件費 | 368 | 349 | 19 | ||||||
| 社会保障費 | 2,936 | 2,810 | 126 | 施設型給付費(保育所等)+30億円 自立支援給付費+18億円 障害児通所給付費+14億円 後期高齢者医療給付費県負担金+17億円 介護給付費県負担金+10億円 | |||||
| その他消費的経費 | 4,921 | 4,883 | 38 | 税関係交付金等▲52億円 参議院議員選挙費、県議会議員選挙費 +34億円 | |||||
| 投資的経費 | 1,759 | 1,600 | 159 | ||||||
| (うち普通建設事業) | 1,624 | 1,415 | 209 | ||||||
| 補助 | 825 | 790 | 35 | 河川海岸砂防事業(津波対策含む)▲21億円 卸売市場輸出拠点化整備事業+17億円 県有施設再整備事業+15億円 道路ネットワーク事業+12億円 認定こども園施設整備事業+12億円 | |||||
| 単独 | 799 | 625 | 174 | 消防学校・防災研修センター整備事業▲61億円 道路ネットワーク事業+43億円 河川海岸砂防事業+34億円 野球場耐震・大規模改修事業+19億円 被災者生活再建支援基金拠出金+17億円 | |||||
| (うち直轄事業負担金) | 116 | 166 | ▲50 | 
 道路直轄事業負担金▲43億円 
 | |||||
| 公債費 | 2,181 | 2,137 | 44 | 元金+19億円、利子+6億円 繰出金+19億円 | |||||
| その他 | 152 | 132 | 20 | 
 | |||||
| 合計 | 17,673 | 17,289 | 384 | ||||||
※幼児教育の無償化等、消費税率引き上げに伴って実施が見込まれる事業については、今後、制度の詳細が明らかになり次第、計上します。
(単位:億円)
| 区分 | 31年度 | 30年度 当初 予算 | 増減額 | 増減の主なもの | 
|---|---|---|---|---|
| 県税 | 8,363 | 8,092 | 271 | 個人県民税の増+109億円 法人二税の増+73億円 地方消費税の増+87億円(うち消費税率引き上げの影響+65億円) | 
| 地方譲与税 | 943 | 902 | 41 | 地方法人特別譲与税+40億円 | 
| 地方交付税 ※臨時財政対策債含む | 2,720 | 2,800 | ▲80 | 県税の増収等に伴う減 | 
| 国庫支出金 | 1,706 | 1,646 | 60 | 参議院議員選挙費+24億円 卸売市場輸出拠点化整備事業+17億円認定こども園施設整備交付金+12億円 | 
| 繰入金 | 140 | 402 | ▲262 | 財政調整基金繰入金▲209億円 県有施設長寿命化等推進基金繰入金+12億円 | 
| 県債 | 866 | 786 | 80 | 県有施設長寿命化関連事業+38億円 被災者生活再建支援基金拠出金+17億円 | 
| その他 | 2,702 | 2,661 | 41 | 千葉県道路公社出資金返還金+26億円 | 
| 合計 | 17,440 | 17,289 | 151 | 
歳入見込額1兆7,440億円-歳出要求額1兆7,673億円=▲233億円
但し、人事委員会勧告に伴う給与改定を実施した場合の影響額等(17億円程度)を考慮すると、現時点における収支見込み額は▲250億円程度となります。
(参考)要求日:平成30年10月3日
 ※人事委員会勧告に伴う給与改定分は、要求額には反映されていません。
PDF形式のファイルは、下記をご覧ください。
平成31年度当初予算各部局からの要求状況等について(PDF:110KB)
関連情報
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください