ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 海や川・湖沼の水質 > 海や川・湖沼の水質に関する研究│千葉県環境研究センター水質環境研究室 > 印旛沼でみられるプランクトン > 印旛沼で主にみられるプランクトン(分類名)
更新日:令和7(2025)年9月19日
ページ番号:14478
※印旛沼でみられる一部のプランクトンについて掲載しています。印旛沼では約300種類のプランクトンが確認されており、随時、更新を予定しております。
※プランクトンの学名のうち、「sp.」以外の文字は、斜字体が正式な書体となります。

| 写真番号 | 種名 | 学名 | 
|---|---|---|
| 1 | アファニゾメノン(PDF:61KB) | Aphanizomenon flos-aquae | 
| 2 | アナベナ(PDF:58KB) | Anabena flos-aquae | 
| 3 | メリスモペディア(PDF:40KB) | Merismopedia elegans | 
| 4 | ミクロキスティス(PDF:68KB) | Microcystis sp. | 
| 5 | ゴンフォスフェリア属(PDF:54KB) | Gomphosphaeria sp. | 
| 6 | アファノカプサ属(PDF:65KB) | Aphanocapsa sp. | 
| 7 | フォルミディウム テヌエ(PDF:77KB) | Phormidium tenue | 
| 8 | オシラトリア属(PDF:57KB) | Oscillatoria sp. | 

| 写真番号 | 種名 | 学名 | 
|---|---|---|
| 1 | ケラチウム (ツノオビムシ)属(PDF:79KB) | Ceratium hirundinella | 
| 2 | ギムノディニウム(ハダカオビムシ)属(PDF:79KB) | Gymnodinium sp. | 

| 写真番号 | 種名 | 学名 | 
|---|---|---|
| 1 | ミノヒゲムシ属(PDF:61KB) | Mallomonas sp. | 

| 写真番号 | 種名 | 学名 | 
|---|---|---|
| 1 | アウラコセイラ属(PDF:58KB) | Aulacoseira ambigua | 
| 2 | アウラコセイラ属(PDF:61KB) | Aulacoseira glanulata | 
| 3 | ヒメマルケイソウ(PDF:75KB) | Cyclotella sp. | 
| 4 | カスミマルケイソウ(PDF:39KB) | Stephanodiscus sp. | 
| 5 | フナガタケイソウ(PDF:53KB) | Navicula sp. | 
| 6 | ササノハケイソウ(PDF:82KB) | Nitzschia sp. | 
| 7 | ハリケイソウ(PDF:55KB) | Synedra acus | 
| 8 | ホシガタケイソウ(PDF:84KB) | Asterionella formosa | 

| 写真番号 | 種名 | 学名 | 
|---|---|---|
| 1 | ミドリムシ(PDF:57KB) | Euglena sp. | 
| 2 | ウチワヒゲムシ属(PDF:49KB) | Phacus longicauda | 

| 写真番号 | 種名 | 学名 | 
|---|---|---|
| 1 | ミクラクチニウム(PDF:60KB) | Micractinium pusillum | 
| 2 | ゴレンキニア属(PDF:65KB) | Golenkinia sp. | 
| 3 | イトクズモ(PDF:47KB) | Ankistrodesmus sp. | 
| 4 | イトクズモ(PDF:46KB) | Ankistrodesmus falcatus var. mirabile | 
| 5 | ディクチオスフェリウム(PDF:53KB) | Dictyosphaerium pulchellum | 
| 6 | アクチナストルム属(PDF:67KB) | Actinastrum hantzschii | 
| 7 | イカダモ(PDF:86KB) | Scenedesmus bernardii | 
| 8 | イカダモ(PDF:105KB) | Scenedesmus opoliensis | 
| 9 | ヒトヅノクンショウモ(PDF:62KB) | Pediastrum simplex | 
| 10 | フタヅノクンショウモ(PDF:75KB) | Pediastrum duplex | 
| 11 | クラミドモナス属(PDF:65KB) | Chlamydomonas sp. | 
| 10 | ミカヅキモ(PDF:58KB) | Closterium sp. | 

| 写真番号 | 種名 | 学名 | 
|---|---|---|
| 1 | コドネラ属(PDF:47KB) | Codonella sp. | 
| 2 | タルガタゾウリムシ(PDF:66KB) | Coleps sp. | 
| 3 | 吸管虫(PDF:53KB) | Staurophrya elegans | 
| 写真番号 | 種名 | 学名 | 
|---|---|---|
| 4 | 太陽虫(PDF:50KB) | Actinosphaerium sp. | 
| 写真番号 | 種名 | 学名 | 
|---|---|---|
| 5 | ネズミワムシ(PDF:64KB) | Trichocerca sp. | 
| 6 | フクロワムシ(PDF:61KB) | Asplanchna sp. | 
| 関連リンク | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください