ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 賃金・労働問題関連の統計 > 毎月勤労統計調査地方調査結果(千葉県の賃金、労働時間及び雇用の動き) > 毎月勤労統計調査地方調査結果(平成19年) > 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(平成19年8月分) > 雇用の動き(平成19年8月分)
更新日:令和5(2023)年6月6日
ページ番号:10125
本月末労働者数は,調査産業計で1,558,279人(前年同月増減率2.1%)となった。
 入職率は,調査産業計で1.89%(前年同月差0.03ポイント)となった。
 離職率は, 調査産業計で2.09%(前年同月差-0.21ポイント)となった。
| 産業 | 本月末労働者数 | 入職率 | 離職率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | (%) | 前月差(ポイント) | 前年同月差(ポイント) | (%) | 前月差(ポイント) | 前年同月差(ポイント) | |
| 調査産業計 | 1,558,279 | -0.2 | 2.1 | 1.89 | -0.44 | 0.03 | 2.09 | 0.13 | -0.21 | 
| 鉱業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 79,097 | 0.9 | -0.6 | 2.18 | 1.73 | 0.24 | 1.33 | -0.42 | -0.29 | 
| 製造業 | 239,574 | -0.2 | -1.4 | 1.08 | -0.48 | 0.37 | 1.32 | -0.10 | 0.33 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 7,323 | -0.1 | -4.4 | 0.72 | -0.10 | 0.67 | 0.85 | -1.63 | 0.85 | 
| 情報通信業 | 36,906 | -0.2 | 0.3 | 0.94 | -1.41 | -0.19 | 1.08 | 0.38 | 0.75 | 
| 運輸業 | 142,664 | -0.2 | 4.8 | 1.88 | -1.05 | -0.46 | 2.05 | 0.04 | 0.81 | 
| 卸売・小売業 | 320,561 | 0.0 | 3.1 | 1.87 | -0.46 | -0.29 | 1.85 | -0.22 | -0.66 | 
| 金融・保険業 | 46,954 | 0.1 | 5.9 | 1.57 | -1.48 | 0.26 | 1.45 | -0.19 | 0.44 | 
| 不動産業 | 15,449 | -0.9 | 4.4 | 2.30 | 0.19 | 1.72 | 3.15 | 1.83 | 2.68 | 
| 飲食店、宿泊業 | 105,221 | 1.1 | 0.1 | 5.12 | -1.06 | 2.38 | 4.07 | -0.03 | -3.55 | 
| 医療、福祉 | 170,724 | 0.1 | 5.8 | 1.63 | -0.60 | -0.32 | 1.60 | -0.22 | 0.19 | 
| 教育、学習支援業 | 118,699 | -2.4 | 2.4 | 1.14 | 0.51 | 0.02 | 3.54 | 3.20 | 0.46 | 
| 複合サービス事業 | 24,509 | -0.4 | -10.8 | 1.51 | -0.41 | -1.60 | 1.91 | 0.89 | -1.31 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 250,459 | -0.4 | 2.8 | 2.04 | -0.58 | -0.41 | 2.44 | -0.30 | -0.10 | 
本月末労働者数は,調査産業計で935,117人(前年同月増減率2.5%)となった。
 入職率は,調査産業計で1.60%(前年同月差0.13ポイント)となった。
 離職率は, 調査産業計で1.89%(前年同月差-0.07ポイント)となった。
| 産業 | 本月末労働者数 | 入職率 | 離職率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (人) | 前月増減率(%) | 前年同月増減率(%) | (%) | 前月差(ポイント) | 前年同月差(ポイント) | (%) | 前月差(ポイント) | 前年同月差(ポイント) | |
| 調査産業計 | 935,117 | -0.3 | 2.5 | 1.60 | -0.68 | 0.13 | 1.89 | 0.03 | -0.07 | 
| 鉱業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 23,940 | 0.6 | -3.0 | 0.54 | 0.54 | -0.70 | 0.00 | -2.10 | -0.28 | 
| 製造業 | 187,932 | -0.1 | 2.4 | 0.90 | -0.74 | 0.16 | 1.06 | -0.21 | 0.34 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 5,622 | -0.2 | -4.3 | 0.94 | -0.12 | 0.87 | 1.10 | -2.11 | 1.10 | 
| 情報通信業 | 28,050 | -0.2 | 2.0 | 1.23 | 0.40 | 0.68 | 1.42 | 0.52 | 0.99 | 
| 運輸業 | 105,375 | -0.4 | 4.8 | 2.16 | -0.29 | -0.34 | 2.59 | 0.90 | 1.19 | 
| 卸売・小売業 | 138,295 | 0.6 | 3.1 | 2.26 | 0.24 | 0.81 | 1.65 | -0.23 | -0.95 | 
| 金融・保険業 | 23,874 | -0.4 | 1.4 | 0.27 | -4.47 | -0.77 | 0.75 | -1.93 | -0.70 | 
| 不動産業 | 5,705 | 2.5 | -11.8 | 3.67 | 2.68 | 2.35 | 1.17 | 0.29 | 0.10 | 
| 飲食店、宿泊業 | 42,657 | -0.7 | -0.6 | 3.94 | -0.90 | 2.29 | 4.62 | 1.32 | 0.65 | 
| 医療、福祉 | 114,496 | -0.5 | 4.8 | 0.89 | -1.41 | -0.42 | 1.37 | -0.33 | 0.38 | 
| 教育、学習支援業 | 73,678 | -1.4 | 1.6 | 0.67 | -0.36 | 0.50 | 2.14 | 1.93 | -1.41 | 
| 複合サービス事業 | 14,788 | -2.2 | -18.4 | 0.22 | -1.57 | -1.97 | 2.41 | 1.33 | -0.74 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 170,566 | -0.4 | 4.9 | 2.27 | -1.07 | -0.27 | 2.60 | -0.55 | -0.46 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください