ここから本文です。
ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 賃金・労働問題 > 賃金・労働問題関連の統計 > 毎月勤労統計調査地方調査結果(千葉県の賃金、労働時間及び雇用の動き) > 毎月勤労統計調査地方調査結果(平成17年) > 千葉県毎月勤労統計調査地方調査(平成17年7月分) > 雇用の動き(平成17年7月分)
更新日:令和5(2023)年10月16日
ページ番号:9992
本月末労働者数は,調査産業計で1,566,479人(前年同月増減率-0.7%)となった。
 入職率は,調査産業計で2.24%(前年同月増減率0.31%)となった。
 離職率は,調査産業計で2.50%(前年同月増減率0.45%)となった。
| 産業 | 本月末労働者数(人) | 本月末労働者数の前月増減率(%) | 本月末労働者数の前年同月増減率(%) | 入職率(%) | 入職率の前月差(ポイント) | 入職率の前年同月差(ポイント) | 離職率(%) | 離職率の前月差(ポイント) | 離職率の前年同月差(ポイント) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査産業計 | 1,566,479 | -0.5 | -0.7 | 2.24 | -0.25 | 0.31 | 2.50 | 0.31 | 0.45 | 
| 鉱業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 75,024 | -14.4 | -14.9 | 0.72 | -0.64 | -1.89 | 5.79 | 4.14 | 2.28 | 
| 製造業 | 246,788 | 2.1 | 3.1 | 1.22 | 0.24 | 0.39 | 1.43 | 0.35 | 0.22 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 7,588 | -0.7 | -2.0 | 0.46 | 0.16 | -1.01 | 1.20 | 0.85 | -0.73 | 
| 情報通信業 | 34,269 | -1.9 | -2.4 | 1.05 | 0.50 | -4.63 | 2.93 | -0.31 | 0.45 | 
| 運輸業 | 145,668 | 0.2 | -0.8 | 1.22 | -0.09 | 0.31 | 1.07 | 0.13 | -0.05 | 
| 卸・小売業 | 314,928 | 0.0 | 0.3 | 2.54 | -0.62 | 1.02 | 2.54 | -0.49 | 0.52 | 
| 金融・保険業 | 45,449 | -0.3 | -0.4 | 1.52 | 0.01 | 0.42 | 1.85 | -0.28 | 0.75 | 
| 不動産業 | 14,202 | -2.0 | -3.6 | 1.66 | -2.94 | 0.69 | 3.64 | -0.37 | 3.04 | 
| 飲食店、宿泊業 | 124,983 | 0.9 | -1.1 | 5.48 | -3.54 | 1.22 | 4.60 | 0.72 | 1.24 | 
| 医療、福祉 | 164,752 | 1.2 | 3.6 | 3.22 | 1.84 | 0.93 | 2.06 | 0.09 | 0.50 | 
| 教育、学習支援業 | 116,946 | -1.6 | -2.1 | 0.58 | -0.95 | -0.50 | 2.14 | 1.68 | 1.12 | 
| 複合サービス事業 | 25,203 | 0.6 | 5.2 | 2.36 | 0.58 | 0.82 | 1.77 | -0.49 | -2.33 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 249,833 | 0.1 | -1.9 | 2.88 | 0.15 | 0.29 | 2.79 | -0.26 | -0.26 | 
本月末労働者数は,調査産業計で935,301人(前年同月増減率-1.8%)となった。
 入職率は,調査産業計で1.70%(前年同月増減率-0.17%)となった。
 離職率は,調査産業計で1.69%(前年同月増減率-0.09%)となった。
| 産業 | 本月末労働者数(人) | 本月末労働者数の前月増減率(%) | 本月末労働者数の前年同月増減率(%) | 入職率(%) | 入職率の前月差(ポイント) | 入職率の前年同月差(ポイント) | 離職率(%) | 離職率の前月差(ポイント) | 離職率の前年同月差(ポイント) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査産業計 | 935,301 | -0.5 | -1.8 | 1.70 | -0.21 | -0.17 | 1.69 | 0.28 | -0.09 | 
| 鉱業 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 
| 建設業 | 15,191 | -35.6 | -35.7 | 2.57 | 0.58 | 1.56 | 1.06 | 0.16 | 0.27 | 
| 製造業 | 185,998 | 1.9 | -0.5 | 0.78 | 0.25 | 0.10 | 0.97 | 0.27 | -0.07 | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 5,743 | -0.8 | -1.9 | 0.60 | 0.20 | -0.06 | 1.59 | 1.12 | 0.32 | 
| 情報通信業 | 27,702 | -2.3 | -4.3 | 1.29 | 0.97 | -4.85 | 3.61 | 0.21 | 1.54 | 
| 運輸業 | 110,865 | 0.2 | -1.4 | 1.31 | -0.33 | 0.12 | 1.13 | -0.01 | 0.12 | 
| 卸・小売業 | 142,356 | 0.3 | -0.4 | 1.56 | -1.11 | 0.04 | 1.22 | -0.54 | -0.89 | 
| 金融・保険業 | 23,724 | -1.3 | -2.2 | 1.29 | -0.19 | -0.22 | 2.60 | 0.74 | 1.08 | 
| 不動産業 | 6,620 | 1.3 | -0.4 | 2.71 | 1.17 | 0.56 | 1.45 | -1.59 | 0.12 | 
| 飲食店、宿泊業 | 49,977 | -1.3 | -5.8 | 1.36 | -6.87 | -6.23 | 2.69 | -0.25 | -0.14 | 
| 医療、福祉 | 108,846 | 0.8 | 3.3 | 2.68 | 2.00 | 0.94 | 1.86 | 1.37 | 0.24 | 
| 教育、学習支援業 | 74,925 | -0.4 | -1.6 | 0.52 | 0.30 | 0.07 | 0.95 | 0.64 | -0.11 | 
| 複合サービス事業 | 16,066 | 0.9 | 2.5 | 3.72 | 1.02 | 1.31 | 2.78 | -0.25 | 0.40 | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 166,928 | 0.3 | -2.6 | 2.99 | -0.05 | 0.58 | 2.69 | 0.50 | -0.32 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください