ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年9月19日
ページ番号:798788
| 都市計画 区域名 |
市町村名 | 名称 | 計画面積 (ヘクタール) |
|---|---|---|---|
| 千葉 | 千葉市 | 千葉市衛生処理場 | 2.8 |
| 銚子 | 銚子市 | 銚子市衛生センター | 1.4 |
| 市川 | 市川市 | 市川市衛生処理場 | 2.4 |
| 船橋 | 船橋市 | 船橋市西浦処理場 | 1.1 |
| 館山 | 館山市 | 館山市衛生センター | 2.2 |
| 松戸 | 松戸市 | 松戸市衛生処理場 | 4.5 |
| 野田 | 野田市 | 野田市第2し尿処理場 | 2.1 |
| 成田 | 成田市 | 成田クリーンヒル | 1.8 |
| 成田 | 栄町 | 印西地区衛生組合衛生センター | 1.0 |
| 佐倉 | 佐倉市 | 印旛衛生施設管理組合汚泥再生処理センター | 2.1 |
| 東金 | 東金市 | 山武郡市広域行政組合環境アクアプラント | 1.1 |
| 旭 | 旭市 | 東総衛生組合旭し尿処理場 | 1.6 |
| 柏 | 柏市 | 柏市山高野浄化センター | 5.7 |
| 勝浦 | 勝浦市 | 勝浦市し尿処理場 | 0.6 |
| 市原 | 市原市 | 市原市し尿処理場 | 0.3 |
| 流山 | 流山市 | 流山市汚泥再生処理センター | 4.4 |
| 八千代 | 八千代市 | 八千代市衛生センター | 1.2 |
| 我孫子 | 我孫子市 | 我孫子市し尿処理場 | 1.1 |
| 鴨川 | 鴨川市 | 長狭地区衛生組合し尿処理場 | 1.2 |
| 鎌ケ谷 | 鎌ケ谷市 | 柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合アクアセンターあじさい | 1.8 |
| 富津 | 富津市 | 富津市クリーンセンター | 0.8 |
| 浦安 | 浦安市 | 浦安市し尿処理場 | 4.4 |
| 袖ケ浦 | 袖ケ浦市 | 袖ケ浦し尿処理場 | 0.9 |
| 香取 | 香取市 | 香取広域市町村圏事務組合牧野し尿処理場 | 2.0 |
| 香取 | 香取市 | 香取広域市町村圏事務組合下飯田し尿処理場 | 1.0 |
| 長生 | 長生村 | 長生郡市広域市町村圏組合汚泥再生処理センター | 2.4 |
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください