ここから本文です。
更新日:令和7(2025)年7月7日
ページ番号:344765
※県内河川における生活用水・工業用水のダムの貯水状況を掲載しています。
No | ダム名 | 水道事業者 | 有効貯水量 (立方メートル) |
貯水量 (立方メートル) |
貯水率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東 | 夷隅広域 | 406,000 | 389,967 | 96 |
2 | 東第二 | 夷隅広域 | 185,000 | 107,780 | 58 |
3 | 岬 | 夷隅広域 | 516,000 | 469,000 | 91 |
4 | 御宿 | 夷隅広域 | 579,000 | 506,000 | 87 |
- | - | 夷隅広域小計 | 1,686,000 | 1,472,747 | 87 |
5 | 奥谷 | 鴨川市 | 40,000 | 40,000 | 100 |
6 | 第二奥谷 | 鴨川市 | 80,000 | 80,000 | 100 |
7 | 坂本 | 鴨川市 | 45,000 | 45,000 | 100 |
8 | 第一袋倉 | 鴨川市 | 157,000 | 143,000 | 91 |
9 | 第二袋倉 | 鴨川市 | 400,000 | 400,000 | 100 |
10 | 保台 | 鴨川市 | 2,540,000 | 2,058,200 | 81 |
- | - | 鴨川市小計 | 3,262,000 | 2,766,200 | 85 |
11 | 小向 | 南房総市 | 461,000 | 461,000 | 100 |
12 | 大谷川 | 南房総市 | 128,500 | 123,200 | 96 |
13 | 白浜 | 南房総市 | 189,200 | 187,300 | 99 |
- | - | 南房総市小計 | 778,700 | 771,500 | 99 |
14 | 増間 | 三芳水道(企) | 500,000 | 457,200 | 91 |
15 | 作名 | 三芳水道(企) | 590,000 | 413,481 | 70 |
- | - | 三芳水道小計 | 1,090,000 | 870,681 | 80 |
16 | 鋸山 | 鋸南町 | 131,400 | 122,525 | 93 |
17 | 元名 | 鋸南町 | 76,000 | 62,860 | 83 |
- | - | 鋸南町小計 | 207,400 | 185,385 | 89 |
18 | 白石 | 銚子市 | 800,000 | 500,000 | 63 |
19 | 高滝 | 県企業局、市原市 | 6,850,000 | 6,358,000 | 93 |
20 | 亀山 | かずさ水道広域連合(企) | 9,000,000 | 7,994,000 | 89 |
21 | 片倉 | かずさ水道広域連合(企) | 3,310,000 | 3,144,000 | 95 |
- | - | かずさ水道小計 | 12,310,000 | 11,138,000 | 90 |
- | - | 水道用合計 | 26,984,100 | 24,062,513 | 89 |
※高滝・亀山・片倉ダムは、利水容量を記載
※保台ダム(多目的ダム)は、水道用水と農業用水を合算した値
※前年(令和6年7月8日)との比較
25,811,285立方メートル(貯水率96%)に対して93%
No | ダム名 | 水道事業者 | 有効貯水量 (立方メートル) |
貯水量 (立方メートル) |
貯水率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山倉 | 県企業局 | 4,500,000 | 3,936,900 | 87 |
2 | 郡 | 県企業局 | 3,883,000 | 3,303,000 | 85 |
3 | 豊英 | 県企業局 | 4,236,000 | 3,983,000 | 94 |
- | - | 工業用水合計 | 12,619,000 | 11,222,900 | 89 |
※前年(令和6年7月8日)との比較
12,102,000立方メートル(貯水率96%)に対して93%
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください