ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害のある人への差別をなくし、理解を促進するために > 障害のある人への虐待の防止 > 平成26年度障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の状況
更新日:令和7(2025)年5月7日
ページ番号:2803
【障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第20条の規定に基づく公表】
対象期間:平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
相談・通報・届出件数77件
そのうち、虐待が認められた件数20件
※死亡事例:養護者による障害者虐待1件
| 虐待類型 |
件数 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体的虐待 | 13件 | |||||||||||||||||
| 性的虐待 | 2件 |
|||||||||||||||||
| 心理的虐待 | 9件 |
|||||||||||||||||
| 放棄、放置(ネグレクト) | 0件 |
|||||||||||||||||
| 経済的虐待 | 2件 |
|||||||||||||||||
※1つの事案について、複数の虐待が発生している場合があるため、合計は虐待が認められた事案の件数と一致しません。
| 施設の種別 | 件数 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 障害者支援施設 | 5件 |
|||||||||||||||||
| 生活介護 | 1件 |
|||||||||||||||||
| 短期入所 | 2件 |
|||||||||||||||||
| 自立訓練 | 1件 |
|||||||||||||||||
| 就労継続支援B型 | 4件 |
|||||||||||||||||
| 共同生活援助 | 5件 |
|||||||||||||||||
| 移動支援事業 | 1件 |
|||||||||||||||||
| 地域活動支援センターを経営する事業 | 1件 |
|||||||||||||||||
| 虐待者の職種 | 人数 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他従事者 | 4人 |
|||||||||||||||||
| 管理者 | 2人 |
|||||||||||||||||
| 設置者・経営者 | 2人 |
|||||||||||||||||
| 生活支援員 | 8人 |
|||||||||||||||||
| 世話人 | 3人 |
|||||||||||||||||
| 保育士 | 1人 |
|||||||||||||||||
※虐待者を特定できなかった3件を除く17件が対象
※1つの事案について、複数の職種の施設従事者が虐待を行った場合があるため、合計は虐待が認められた事案の件数と一致しません。
| 措置・対応状況 | 件数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業所に対する指導 | 15件 |
|||||||||||||||||
| 改善計画提出依頼 | 5件 |
|||||||||||||||||
| 報告徴収・立入検査 | 12件 |
|||||||||||||||||
| 改善勧告 | 3件 |
|||||||||||||||||
※本表は、1に掲載した施設従事者等による虐待が認められた事案(20件)の措置内容を記載しています。
一つの事案について、複数の措置が講じられている場合があるため、合計は虐待が認められた事案の件数と一致しません。
養護者による障害者虐待の状況や使用者による障害者虐待の状況(PDF:35KB)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください