ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 排出事業者関連情報(循環型社会推進課) > 産業廃棄物多量排出事業者処理計画等の公表について > 産業廃棄物多量排出事業場処理計画書等(D建設業5)
更新日:令和7(2025)年6月13日
ページ番号:344061
※容量が大きいデータは、一旦ファイルを保存してから御覧ください。
※計画等の各略称は以下のとおりです。
番号 | 事業者名 | 事業場名 | 産廃計画 |
産廃報告 | 特管計画 | 特管報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
197 | 株式会社ナリコー | 株式会社ナリコー | 産廃計画(PDF:231.8KB) | 産廃報告(PDF:158.3KB) | - | - |
198 | 西松建設株式会社 | 西松建設株式会社関東建築支社 | 産廃計画(PDF:852.2KB) | 産廃報告(PDF:768KB) | - | - |
199 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 産廃計画(PDF:234.1KB) | - | - | - |
200 | 日鉄環境株式会社 | 日鉄環境株式会社建設事業本部 | 産廃計画(PDF:2,133.7KB) | 産廃報告(PDF:2,703.8KB) | - | - |
201 | 日鉄テックスエンジ株式会社 | 日鉄テックスエンジ株式会社東日本支店 | 産廃計画(PDF:311.1KB) | 産廃報告(PDF:522.7KB) | - | - |
202 | 日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 | 日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社資源・エネルギー事業部千葉県管内工事事務所 | - | 産廃報告(PDF:132KB) | - | - |
203 | 日東工営株式会社 | 日東工営株式会社 | 産廃計画(PDF:783.8KB) | 産廃報告(PDF:533.8KB) | - | - |
204 | 株式会社NIPPO | 株式会社NIPPO関東建築支店 | - | 産廃報告(PDF:131.9KB) | - | - |
205 | 株式会社NIPPO | 株式会社NIPPO関東第一支店 | 産廃計画(PDF:2,259.9KB) | 産廃報告(PDF:1,531.9KB) | - | - |
206 | 株式会社NIPPO | 株式会社NIPPO関東第二支店千葉統括事業所 | 産廃計画(PDF:406.6KB) | 産廃報告(PDF:289.7KB) | - | - |
207 | 日鋪建設株式会社 | 日鋪建設株式会社千葉出張所 | 産廃計画(PDF:186.1KB) | 産廃報告(PDF:126.5KB) | - | - |
208 | 株式会社日本エコジニア | 株式会社日本エコジニア | 産廃計画(PDF:1,053.4KB) | 産廃報告(PDF:297.3KB) | - | - |
209 | 日本国土開発株式会社 | 日本国土開発株式会社東京支店 | 産廃計画(PDF:297.8KB) | - | - | - |
210 | 日本総合住生活株式会社 | 日本総合住生活株式会社千葉西支店 | 産廃計画(PDF:303KB) | 産廃報告(PDF:391.6KB) | - | - |
211 | 日本道路株式会社 | 日本道路株式会社千葉営業所 | 産廃計画(PDF:890.7KB) | 産廃報告(PDF:126.7KB) | - | - |
212 | 日本道路株式会社 | 日本道路株式会社北総営業所 | 産廃計画(PDF:942.1KB) | 産廃報告(PDF:1,154.3KB) | - | - |
213 | 株式会社野田屋水道部 | 株式会社野田屋水道部 | - | 産廃報告(PDF:314.5KB) | - | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください