ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 排出事業者関連情報(循環型社会推進課) > 産業廃棄物多量排出事業者処理計画等の公表について > 産業廃棄物多量排出事業場処理計画書等(F電気・ガス・熱供給・水道業)
更新日:令和7(2025)年6月13日
ページ番号:344055
※計画等の各略称は以下のとおりです。
番号 | 事業者名 | 事業場名 | 産廃計画 | 産廃報告 | 特管計画 | 特管報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市川市 | 市川市菅野終末処理場 | 産廃計画(PDF:125.9KB) | 産廃報告(PDF:88.5KB) | - | - |
2 | 市原グリーン電力株式会社 | 市原グリーン電力株式会社市原火力発電所 | 産廃計画(PDF:866.2KB) | 産廃報告(PDF:127.2KB) | - | - |
3 | 市原市 | 市原市松ヶ島終末処理場 | 産廃計画(PDF:292.6KB) | 産廃報告(PDF:401.6KB) | - | - |
4 | 市原バイオマス発電株式会社 | 市原バイオマス発電株式会社 | 産廃計画(PDF:800.6KB) | 産廃報告(PDF:467.6KB) | - | - |
5 | 大網白里市 | 大網白里市浄化センター | 産廃計画(PDF:209.2KB) | 産廃報告(PDF:165.5KB) | - | - |
6 | かずさ水道広域連合企業団 | かずさ水道広域連合企業団大寺浄水場 | 産廃計画(PDF:217.6KB) | 産廃報告(PDF:131KB) | - | - |
7 | かずさ水道広域連合企業団 | かずさ水道広域連合企業団十日市場浄水場 | 産廃計画(PDF:249.4KB) | 産廃報告(PDF:131.9KB) | - | - |
8 | 香取市 | 香取市佐原浄化センター | 産廃計画(PDF:1,185.2KB) | 産廃報告(PDF:125.2KB) | - | - |
9 | 木更津市 | 木更津下水処理場 | 産廃計画(PDF:258.1KB) | 産廃報告(PDF:123.5KB) | - | - |
10 | 北千葉広域水道企業団 | 北千葉広域水道企業団北千葉浄水場 | 産廃計画(PDF:563.1KB) | 産廃報告(PDF:593.2KB) | - | - |
11 | 君津共同火力株式会社 | 君津共同火力株式会社君津共同発電所 | 産廃計画(PDF:562.3KB) | 産廃報告(PDF:424.3KB) | 特管計画(PDF:621.9KB) | 特管報告(PDF:264.2KB) |
12 | 君津富津広域下水道組合 | 君津富津広域下水道組合君津富津終末処理場 | 産廃計画(PDF:259.3KB) | 産廃報告(PDF:162.6KB) | - | - |
13 | 九十九里地域水道企業団 | 九十九里地域水道企業団東金浄水場 | 産廃計画(PDF:154.5KB) | 産廃報告(PDF:98.6KB) | - | - |
14 | 九十九里地域水道企業団 | 九十九里地域水道企業団長柄浄水場 | 産廃計画(PDF:105.7KB) | 産廃報告(PDF:75KB) | - | - |
15 | 九十九里地域水道企業団 | 九十九里地域水道企業団光浄水場 | 産廃計画(PDF:353.9KB) | 産廃報告(PDF:290.7KB) | - | - |
16 | 株式会社JERA | 株式会社JERA袖ケ浦火力発電所 | 産廃計画(PDF:279.5KB) | 産廃報告(PDF:255.9KB) | - | 特管報告(PDF:215KB) |
17 | 株式会社JERA | 株式会社JERA富津火力発電所 | 産廃計画(PDF:408.4KB) | 産廃報告(PDF:441.2KB) | - | - |
18 | 千葉県江戸川下水道事務所 | 江戸川左岸流域下水道江戸川第一終末処理場 | 産廃計画(PDF:169.9KB) | 産廃報告(PDF:129.9KB) | - | - |
19 | 千葉県江戸川下水道事務所 | 江戸川左岸流域下水道事務所江戸川第二終末処理場 | 産廃計画(PDF:166.8KB) | 産廃報告(PDF:107.3KB) | - | - |
20 | 千葉県企業局葛南工業用水道事務所 | 千葉県企業局葛南工業用水道事務所南八幡浄水場 | 産廃計画(PDF:129.9KB) | 産廃報告(PDF:91.1KB) | - | - |
21 | 千葉県企業局君津工業用水道事務所 | 千葉県企業局君津工業用水道事務所人見浄水場 | 産廃計画(PDF:190.7KB) | 産廃報告(PDF:126.2KB) | - | - |
22 | 千葉県企業局千葉工業用水道事務所 | 千葉県企業局千葉工業用水道事務所佐倉浄水場 | 産廃計画(PDF:802.2KB) | 産廃報告(PDF:276.7KB) | - | - |
23 | 千葉県企業局 | 千葉県企業局福増浄水場 | 産廃計画(PDF:262.8KB) | 産廃報告(PDF:124.6KB) | - | - |
24 | 千葉県企業局 | 千葉県企業局北総浄水場 | 産廃計画(PDF:137.3KB) | 産廃報告(PDF:123.2KB) | - | - |
25 | 千葉県企業局 | 千葉県企業局栗山浄水場ちば野菊の里浄水場 | 産廃計画(PDF:589.6KB) | 産廃報告(PDF:330.6KB) | - | - |
26 | 千葉県手賀沼下水道事務所 | 千葉県手賀沼下水道事務所手賀沼終末処理場 | 産廃計画(PDF:298.2KB) | 産廃報告(PDF:125KB) | - | - |
27 | 東金市都市建設部下水対策課 | 東金市都市建設部下水対策課東金市浄化センター | 産廃計画(PDF:204.7KB) | 産廃報告(PDF:124.7KB) | - | - |
28 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 東京電力パワーグリッド株式会社姉崎資材置場 | - | - | 特管計画(PDF:1,554.1KB) | 特管報告(PDF:927.5KB) |
29 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 東京電力パワーグリッド株式会社内房変電所 | - | - | 特管計画(PDF:247KB) | - |
30 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 東京電力パワーグリッド株式会社木更津電柱置場 | 産廃計画(PDF:1,383.7KB) | 産廃報告(PDF:828.3KB) | - | - |
31 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 東京電力パワーグリッド株式会社佐原電柱置場 | 産廃計画(PDF:1,383.9KB) | 産廃報告(PDF:839.3KB) | - | - |
32 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 東京電力パワーグリッド株式会社新野田資材置場 | - | - | 特管計画(PDF:1,715.6KB) | 特管報告(PDF:1,099.5KB) |
33 | 東京電力パワーグリッド株式会社 | 東京電力パワーグリッド株式会社房総変電所資材置場 |
- | - | 特管計画(PDF:1,556.2KB) | - |
34 | 東総広域水道企業団 | 東総広域水道企業団笹川浄水場 | 産廃計画(PDF:412.6KB) | 産廃報告(PDF:468.9KB) | - | - |
35 | 習志野市 | 習志野市津田沼浄化センター | 産廃計画(PDF:177.7KB) | 産廃報告(PDF:125.5KB) | - | - |
36 | 松戸市 | 松戸市金ケ作終末処理場 | 産廃計画(PDF:286.1KB) | 産廃報告(PDF:123KB) | - | - |
37 | 南房総広域水道企業団 | 南房総広域水道企業団大多喜浄水場 | 産廃計画(PDF:1,177.2KB) | 産廃報告(PDF:236.5KB) | - | - |
38 | 三芳水道企業団 | 三芳水道企業団作名浄水場 | 産廃計画(PDF:82.8KB) | 産廃報告(PDF:122.1KB) | - | - |
39 | 三芳水道企業団 | 三芳水道企業団増間浄水場 | 産廃計画(PDF:85.2KB) | 産廃報告(PDF:123.6KB) | - | - |
40 | 茂原市 | 茂原市川中島終末処理場 | 産廃計画(PDF:89.2KB) | 産廃報告(PDF:122.1KB) | - | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください