ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 県のご案内 > 地域情報 > 県内市町村 > 市町村の財政状況について > 市町村の健全化判断比率及び資金不足比率の概要 > 令和3年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率(確定値)の概要
更新日:令和4(2022)年11月30日
ページ番号:548448
令和4年11月30日
 千葉県総務部市町村課
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第3条第4項及び同項を準用する第22条第3項の規定により、千葉市及び千葉県加入の一部事務組合を除く県内の市町村、一部事務組合から報告のあった令和3年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について、次のとおり公表します。
県内の53市町村(千葉市を除く。)の令和3年度決算に基づく健全化判断比率は下表のとおりです。
いずれの市町村も赤字が発生しなかったため、比率に該当のある市町村はありません。
早期健全化基準の25%以上となる市町村はありません。
早期健全化基準の350%以上となる市町村はありません。
| 団体名 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | 
|---|---|---|---|---|
| 銚子市 | - | - | 12.0 | 92.8 | 
| (12.76) | (17.76) | (25.0) | (350.0) | |
| 市川市 | - | - | 1.6 | - | 
| (11.25) | (16.25) | (25.0) | (350.0) | |
| 船橋市 | - | - | 2.9 | 15.5 | 
| (11.25) | (16.25) | (25.0) | (350.0) | |
| 館山市 | - | - | 5.5 | 26.7 | 
| (13.07) | (18.07) | (25.0) | (350.0) | |
| 木更津市 | - | - | 3.8 | 0.3 | 
| (11.88) | (16.88) | (25.0) | (350.0) | |
| 松戸市 | - | - | 1.4 | 3.3 | 
| (11.25) | (16.25) | (25.0) | (350.0) | |
| 野田市 | - | - | 4.8 | 13.4 | 
| (11.68) | (16.68) | (25.0) | (350.0) | |
| 茂原市 | - | - | 10.6 | 84.3 | 
| (12.51) | (17.51) | (25.0) | (350.0) | |
| 成田市 | - | - | 8.6 | 99.4 | 
| (11.55) | (16.55) | (25.0) | (350.0) | |
| 佐倉市 | - | - | 1.4 | - | 
| (11.70) | (16.70) | (25.0) | (350.0) | |
| 東金市 | - | - | 3.1 | 32.7 | 
| (12.89) | (17.89) | (25.0) | (350.0) | |
| 旭市 | - | - | 8.9 | - | 
| (12.56) | (17.56) | (25.0) | (350.0) | |
| 習志野市 | - | - | 7.7 | 26.9 | 
| (11.58) | (16.58) | (25.0) | (350.0) | |
| 柏市 | - | - | 2.3 | - | 
| (11.25) | (16.25) | (25.0) | (350.0) | |
| 勝浦市 | - | - | 7.0 | 39.0 | 
| (14.61) | (19.61) | (25.0) | (350.0) | |
| 市原市 | - | - | 5.3 | 11.9 | 
| (11.25) | (16.25) | (25.0) | (350.0) | |
| 流山市 | - | - | 1.1 | 45.1 | 
| (11.54) | (16.54) | (25.0) | (350.0) | |
| 八千代市 | - | - | 5.9 | 5.5 | 
| (11.54) | (16.54) | (25.0) | (350.0) | |
| 我孫子市 | - | - | 1.6 | - | 
| (12.03) | (17.03) | (25.0) | (350.0) | |
| 鴨川市 | - | - | 9.4 | 86.6 | 
| (13.31) | (18.31) | (25.0) | (350.0) | |
| 鎌ケ谷市 | - | - | 4.7 | 36.8 | 
| (12.36) | (17.36) | (25.0) | (350.0) | |
| 君津市 | - | - | 3.3 | 27.7 | 
| (12.51) | (17.51) | (25.0) | (350.0) | |
| 富津市 | - | - | 8.2 | 46.2 | 
| (13.03) | (18.03) | (25.0) | (350.0) | |
| 浦安市 | - | - | 8.2 | 37.1 | 
| (11.36) | (16.36) | (25.0) | (350.0) | |
| 四街道市 | - | - | 1.8 | - | 
| (12.58) | (17.58) | (25.0) | (350.0) | |
| 袖ケ浦市 | - | - | 2.5 | 6.6 | 
| (12.77) | (17.77) | (25.0) | (350.0) | |
| 八街市 | - | - | 6.5 | 30.4 | 
| (12.83) | (17.83) | (25.0) | (350.0) | |
| 印西市 | - | - | 0.2 | 2.2 | 
| (12.25) | (17.25) | (25.0) | (350.0) | |
| 白井市 | - | - | 4.4 | 32.7 | 
| (12.94) | (17.94) | (25.0) | (350.0) | |
| 富里市 | - | - | 7.4 | 5.0 | 
| (13.28) | (18.28) | (25.0) | (350.0) | |
| 南房総市 | - | - | 8.8 | - | 
| (12.78) | (17.78) | (25.0) | (350.0) | |
| 匝瑳市 | - | - | 6.4 | 15.5 | 
| (13.31) | (18.31) | (25.0) | (350.0) | |
| 香取市 | - | - | 8.5 | 19.1 | 
| (12.39) | (17.39) | (25.0) | (350.0) | |
| 山武市 | - | - | 6.6 | - | 
| (12.82) | (17.82) | (25.0) | (350.0) | |
| いすみ市 | - | - | 7.0 | 22.8 | 
| (13.12) | (18.12) | (25.0) | (350.0) | |
| 大網白里市 | - | - | 8.9 | 60.4 | 
| (13.23) | (18.23) | (25.0) | (350.0) | |
| 酒々井町 | - | - | 5.8 | 15.2 | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 栄町 | - | - | 5.0 | - | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 神崎町 | - | - | 4.2 | - | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 多古町 | - | - | 5.7 | - | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 東庄町 | - | - | 6.1 | - | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 九十九里町 | - | - | 7.4 | 11.5 | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 芝山町 | - | - | 6.6 | - | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 横芝光町 | - | - | 5.8 | - | 
| (14.03) | (19.03) | (25.0) | (350.0) | |
| 一宮町 | - | - | 5.1 | - | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 睦沢町 | - | - | 6.2 | 21.2 | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 長生村 | - | - | 9.0 | 42.2 | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 白子町 | - | - | 4.5 | - | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 長柄町 | - | - | 6.1 | 5.4 | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 長南町 | - | - | 6.1 | - | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 大多喜町 | - | - | 4.1 | - | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 御宿町 | - | - | 4.2 | 16.4 | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 鋸南町 | - | - | 9.7 | 20.4 | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 都市平均 | - | - | 5.5 | 25.7 | 
| 町村平均 | - | - | 6.0 | 7.8 | 
| 県平均 | - | - | 5.7 | 20.0 | 
※かっこ書きは、各市町村の早期健全化基準です。
 ※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び将来負担比率が算定されない市町村は、「-」で示しています。
 ※平均値は、単純平均です。
県内市町村、一部事務組合(千葉市及び千葉県加入の一部事務組合を除く。)の公営企業会計の資金不足比率は下表のとおりです。
 なお、資金不足比率が、経営健全化基準の20%以上となる公営企業会計はありません。
| 地方公共団体の名称 | 特別会計の名称 | 資金不足比率(%) | 
|---|---|---|
| 銚子市 | 水道事業会計 | - | 
| 銚子市 | 病院事業会計 | - | 
| 銚子市 | 下水道事業会計 | - | 
| 市川市 | 下水道事業会計 | - | 
| 船橋市 | 地方卸売市場事業会計 | - | 
| 船橋市 | 病院事業会計 | - | 
| 船橋市 | 下水道事業会計 | - | 
| 船橋市 | 船橋駅南口市街地再開発事業特別会計 | - | 
| 館山市 | 下水道事業会計 | - | 
| 木更津市 | 下水道事業会計 | - | 
| 木更津市 | 公設地方卸売市場特別会計 | - | 
| 松戸市 | 水道事業会計 | - | 
| 松戸市 | 病院事業会計 | - | 
| 松戸市 | 下水道事業会計 | - | 
| 松戸市 | 公設地方卸売市場事業特別会計 | - | 
| 松戸市 | 松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理事業特別会計 | - | 
| 野田市 | 水道事業会計 | - | 
| 野田市 | 下水道事業会計 | - | 
| 茂原市 | 下水道事業会計 | - | 
| 茂原市 | 農業集落排水事業会計 | - | 
| 成田市 | 水道事業会計 | - | 
| 成田市 | 簡易水道事業会計 | - | 
| 成田市 | 下水道事業会計 | - | 
| 成田市 | 公設地方卸売市場特別会計 | - | 
| 成田市 | 農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 佐倉市 | 水道事業会計 | - | 
| 佐倉市 | 下水道事業会計 | - | 
| 佐倉市 | 農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 東金市 | 東金市ガス事業会計 | - | 
| 東金市 | 東金市下水道事業会計 | - | 
| 旭市 | 旭市水道事業会計 | - | 
| 旭市 | 旭市公共下水道事業会計 | - | 
| 旭市 | 旭市農業集落排水事業会計 | - | 
| 習志野市 | ガス事業会計 | - | 
| 習志野市 | 水道事業会計 | - | 
| 習志野市 | 下水道事業会計 | - | 
| 柏市 | 水道事業会計 | - | 
| 柏市 | 下水道事業会計 | - | 
| 柏市 | 病院事業会計 | - | 
| 柏市 | 公設総合地方卸売市場事業特別会計 | - | 
| 勝浦市 | 水道事業会計 | - | 
| 市原市 | 水道事業会計 | - | 
| 市原市 | 下水道事業会計 | - | 
| 市原市 | 農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 流山市 | 水道事業会計 | - | 
| 流山市 | 下水道事業会計 | - | 
| 流山市 | 土地区画整理事業特別会計 | - | 
| 八千代市 | 水道事業会計 | - | 
| 八千代市 | 公共下水道事業会計 | - | 
| 我孫子市 | 我孫子市下水道事業会計 | - | 
| 我孫子市 | 我孫子市水道事業会計 | - | 
| 鴨川市 | 水道事業会計 | - | 
| 鴨川市 | 病院事業会計 | - | 
| 鎌ケ谷市 | 下水道事業会計 | - | 
| 君津市 | 農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 浦安市 | 浦安市下水道事業会計 | - | 
| 四街道市 | 水道事業会計 | - | 
| 四街道市 | 下水道事業会計 | - | 
| 袖ケ浦市 | 袖ケ浦市下水道事業会計 | - | 
| 八街市 | 水道事業会計 | - | 
| 八街市 | 下水道事業会計 | - | 
| 印西市 | 水道事業会計 | - | 
| 印西市 | 下水道事業会計 | - | 
| 白井市 | 白井市水道事業会計 | - | 
| 白井市 | 白井市下水道事業会計 | - | 
| 富里市 | 水道事業会計 | - | 
| 富里市 | 下水道事業会計 | - | 
| 南房総市 | 水道事業会計 | - | 
| 南房総市 | 国保病院事業会計 | - | 
| 匝瑳市 | 病院事業会計 | - | 
| 香取市 | 香取市水道事業会計 | - | 
| 香取市 | 香取市簡易水道事業会計 | - | 
| 香取市 | 香取市病院事業会計 | - | 
| 香取市 | 香取市公共下水道事業会計 | - | 
| 香取市 | 香取市農業集落排水事業会計 | - | 
| 香取市 | 香取市観光事業特別会計 | - | 
| 香取市 | 香取市太陽光発電事業特別会計 | - | 
| 山武市 | 山武市水道事業会計 | - | 
| 山武市 | 山武市農業集落排水事業特別会計 | - | 
| いすみ市 | 水道事業会計 | - | 
| 大網白里市 | ガス事業会計 | - | 
| 大網白里市 | 病院事業会計 | - | 
| 大網白里市 | 下水道事業会計 | - | 
| 酒々井町 | 水道事業会計 | - | 
| 酒々井町 | 下水道事業会計 | - | 
| 栄町 | 栄町下水道事業会計 | - | 
| 神崎町 | 水道事業会計 | - | 
| 多古町 | 水道事業会計 | - | 
| 多古町 | 国保多古中央病院事業会計 | - | 
| 多古町 | 農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 東庄町 | 水道事業会計 | - | 
| 東庄町 | 国民健康保険東庄病院事業会計 | - | 
| 東庄町 | 食肉センター特別会計 | - | 
| 九十九里町 | ガス事業会計 | - | 
| 九十九里町 | 農業集落排水事業会計 | - | 
| 芝山町 | 農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 芝山町 | 公共下水道事業特別会計 | - | 
| 芝山町 | 共同浄化槽事業特別会計 | - | 
| 横芝光町 | 病院事業会計 | - | 
| 横芝光町 | 農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 横芝光町 | 東陽食肉センター特別会計 | - | 
| 一宮町 | 農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 睦沢町 | 睦沢町農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 長生村 | 公共下水道事業特別会計 | - | 
| 白子町 | 白子町ガス事業特別会計 | - | 
| 白子町 | 白子町休養施設事業特別会計 | - | 
| 長柄町 | 浄化槽事業特別会計 | - | 
| 長柄町 | 農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 長南町 | 長南町ガス事業会計 | - | 
| 長南町 | 長南町農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 大多喜町 | 大多喜町水道事業会計 | - | 
| 大多喜町 | 大多喜町特別養護老人ホーム事業会計 | - | 
| 御宿町 | 水道事業会計 | - | 
| 鋸南町 | 鋸南町病院事業会計 | - | 
| 鋸南町 | 鋸南町水道事業会計 | - | 
| 三芳水道企業団 | 三芳水道企業団水道事業会計 | - | 
| 長門川水道企業団 | 水道事業会計 | - | 
| 国保国吉病院組合 | 国保国吉病院組合病院事業会計 | - | 
| 君津中央病院企業団 | 病院事業会計 | - | 
| 長生郡市広域市町村圏組合 | 病院事業会計 | - | 
| 長生郡市広域市町村圏組合 | 水道事業会計 | - | 
| 九十九里地域水道企業団 | 水道用水供給事業会計 | - | 
| 印旛郡市広域市町村圏事務組合 | 印旛郡市広域市町村圏事務組合 水道用水供給事業 | - | 
| 東総広域水道企業団 | 水道用水供給事業会計 | - | 
| 君津富津広域下水道組合 | 君津富津広域下水道組合下水道事業会計 | - | 
| 八匝水道企業団 | 水道事業会計 | - | 
| 山武郡市広域水道企業団 | 水道事業会計 | - | 
| 南房総広域水道企業団 | 水道用水供給事業会計 | - | 
※資金不足額がない場合は、「-」で示しています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください