ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 県のご案内 > 地域情報 > 県内市町村 > 市町村の財政状況について > 市町村の健全化判断比率及び資金不足比率の概要 > 平成24年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率(確定値)の概要
更新日:令和元(2019)年11月21日
ページ番号:21674
平成25年11月29日
千葉県総務部市町村課
県内の53市町村(千葉市を除く。)の平成24年度決算に基づく健全化判断比率は下表のとおりです。
(エクセル:36KB)(PDF:58KB)
いずれの市町村も赤字が発生しなかったため、比率に該当のある市町村はありません。
早期健全化基準の25%以上となる市町村はありません。
早期健全化基準の350%以上となる市町村はありません。
| 団体名 | 実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | 
|---|---|---|---|---|
| 銚子市 | - | - | 14.6 | 197.9 | 
| (12.76) | (17.76) | (25.0) | (350.0) | |
| 市川市 | - | - | 2.4 | 3.0 | 
| (11.25) | (16.25) | (25.0) | (350.0) | |
| 船橋市 | - | - | 0.7 | - | 
| (11.25) | (16.25) | (25.0) | (350.0) | |
| 館山市 | - | - | 7.4 | 70.7 | 
| (13.23) | (18.23) | (25.0) | (350.0) | |
| 木更津市 | - | - | 8.0 | 57.7 | 
| (12.17) | (17.17) | (25.0) | (350.0) | |
| 松戸市 | - | - | 2.8 | 4.2 | 
| (11.25) | (16.25) | (25.0) | (350.0) | |
| 野田市 | - | - | 9.4 | 75.4 | 
| (11.84) | (16.84) | (25.0) | (350.0) | |
| 茂原市 | - | - | 16.6 | 168.3 | 
| (12.60) | (17.60) | (25.0) | (350.0) | |
| 成田市 | - | - | 6.5 | 55.2 | 
| (11.60) | (16.60) | (25.0) | (350.0) | |
| 佐倉市 | - | - | 5.8 | - | 
| (11.85) | (16.85) | (25.0) | (350.0) | |
| 東金市 | - | - | 8.3 | 6.5 | 
| (13.05) | (18.05) | (25.0) | (350.0) | |
| 旭市 | - | - | 13.2 | 83.2 | 
| (12.62) | (17.62) | (25.0) | (350.0) | |
| 習志野市 | - | - | 8.8 | 44.8 | 
| (11.80) | (16.80) | (25.0) | (350.0) | |
| 柏市 | - | - | 8.9 | 52.4 | 
| (11.25) | (16.25) | (25.0) | (350.0) | |
| 勝浦市 | - | - | 9.3 | 78.0 | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 市原市 | - | - | 9.5 | 79.5 | 
| (11.25) | (16.25) | (25.0) | (350.0) | |
| 流山市 | - | - | 5.5 | 18.3 | 
| (11.92) | (16.92) | (25.0) | (350.0) | |
| 八千代市 | - | - | 11.2 | 76.6 | 
| (11.75) | (16.75) | (25.0) | (350.0) | |
| 我孫子市 | - | - | 2.4 | - | 
| (12.24) | (17.24) | (25.0) | (350.0) | |
| 鴨川市 | - | - | 12.6 | 113.0 | 
| (13.41) | (18.41) | (25.0) | (350.0) | |
| 鎌ケ谷市 | - | - | 4.1 | 0.7 | 
| (12.57) | (17.57) | (25.0) | (350.0) | |
| 君津市 | - | - | 5.9 | 86.4 | 
| (12.58) | (17.58) | (25.0) | (350.0) | |
| 富津市 | - | - | 10.0 | 151.7 | 
| (13.18) | (18.18) | (25.0) | (350.0) | |
| 浦安市 | - | - | 7.2 | - | 
| (11.42) | (16.42) | (25.0) | (350.0) | |
| 四街道市 | - | - | 4.7 | - | 
| (12.79) | (17.79) | (25.0) | (350.0) | |
| 袖ケ浦市 | - | - | 2.4 | - | 
| (12.89) | (17.89) | (25.0) | (350.0) | |
| 八街市 | - | - | 10.8 | 52.9 | 
| (12.97) | (17.97) | (25.0) | (350.0) | |
| 印西市 | - | - | 9.9 | 36.4 | 
| (12.52) | (17.52) | (25.0) | (350.0) | |
| 白井市 | - | - | 4.4 | - | 
| (13.17) | (18.17) | (25.0) | (350.0) | |
| 富里市 | - | - | 4.4 | 27.5 | 
| (13.54) | (18.54) | (25.0) | (350.0) | |
| 南房総市 | - | - | 8.1 | - | 
| (12.74) | (17.74) | (25.0) | (350.0) | |
| 匝瑳市 | - | - | 8.5 | 51.7 | 
| (13.39) | (18.39) | (25.0) | (350.0) | |
| 香取市 | - | - | 10.5 | 95.9 | 
| (12.52) | (17.52) | (25.0) | (350.0) | |
| 山武市 | - | - | 13.8 | 23.8 | 
| (12.82) | (17.82) | (25.0) | (350.0) | |
| いすみ市 | - | - | 9.3 | 117.9 | 
| (13.19) | (18.19) | (25.0) | (350.0) | |
| 大網白里市 | - | - | 11.1 | 55.4 | 
| (13.49) | (18.49) | (25.0) | (350.0) | |
| 酒々井町 | - | - | 3.6 | - | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 栄町 | - | - | 13.5 | 59.4 | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 神崎町 | - | - | 9.4 | 0.4 | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 多古町 | - | - | 6.1 | - | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 東庄町 | - | - | 9.4 | 41.2 | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 九十九里町 | - | - | 12.0 | 88.5 | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 芝山町 | - | - | 5.5 | - | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 横芝光町 | - | - | 9.2 | 47.5 | 
| (14.27) | (19.27) | (25.0) | (350.0) | |
| 一宮町 | - | - | 10.0 | 29.4 | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 睦沢町 | - | - | 9.5 | 39.2 | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 長生村 | - | - | 8.4 | 89.6 | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 白子町 | - | - | 5.4 | 13.4 | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 長柄町 | - | - | 9.3 | 53.1 | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 長南町 | - | - | 13.6 | 103.4 | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 大多喜町 | - | - | 8.3 | 80.6 | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 御宿町 | - | - | 8.7 | 57.5 | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 鋸南町 | - | - | 20.6 | 127.5 | 
| (15.00) | (20.00) | (25.0) | (350.0) | |
| 都市平均(千葉市を除く) | - | - | 8 | 52.4 | 
| 町村平均 | - | - | 9.6 | 48.9 | 
| 県平均(千葉市を除く) | - | - | 8.5 | 51.2 | 
※かっこ書きは、各市町村の早期健全化基準です。
※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び将来負担比率が算定されない市町村は、「-」で示しています。
※平均値は、単純平均です。
県内市町村、一部事務組合(千葉市及び千葉県加入の一部事務組合を除く。)の138公営企業会計の資金不足比率は下表のとおりです。
(エクセル:34KB)(PDF:65KB)
なお、資金不足額が発生した公営企業会計はありません。
| 地方公共団体の名称 | 特別会計の名称 | 資金不足比率(%) | 
|---|---|---|
| 銚子市 | 水道事業会計 | - | 
| 銚子市 | 病院事業会計 | - | 
| 銚子市 | 下水道事業特別会計 | - | 
| 市川市 | 病院事業会計 | - | 
| 市川市 | 下水道事業特別会計 | - | 
| 市川市 | 地方卸売市場事業特別会計 | - | 
| 船橋市 | 中央卸売市場事業会計 | - | 
| 船橋市 | 病院事業会計 | - | 
| 船橋市 | 下水道事業特別会計 | - | 
| 船橋市 | 船橋駅南口市街地再開発事業特別会計 | - | 
| 館山市 | 下水道事業特別会計 | - | 
| 木更津市 | 水道事業会計 | - | 
| 木更津市 | 公設地方卸売市場特別会計 | - | 
| 木更津市 | 公共下水道事業特別会計 | - | 
| 松戸市 | 水道事業会計 | - | 
| 松戸市 | 病院事業会計 | - | 
| 松戸市 | 公設地方卸売市場事業特別会計 | - | 
| 松戸市 | 下水道事業特別会計 | - | 
| 野田市 | 水道事業会計 | - | 
| 野田市 | 下水道事業特別会計 | - | 
| 茂原市 | 下水道事業会計 | - | 
| 茂原市 | 農業集落排水事業会計 | - | 
| 茂原市 | 宅地開発事業会計 | - | 
| 成田市 | 水道事業会計 | - | 
| 成田市 | 簡易水道事業特別会計 | - | 
| 成田市 | 公設地方卸売市場特別会計 | - | 
| 成田市 | 下水道事業特別会計 | - | 
| 成田市 | 農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 佐倉市 | 水道事業会計 | - | 
| 佐倉市 | 下水道事業特別会計 | - | 
| 佐倉市 | 農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 東金市 | 東金市ガス事業会計 | - | 
| 東金市 | 東金市下水道事業特別会計 | - | 
| 東金市 | 東金市農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 旭市 | 旭市水道事業会計 | - | 
| 旭市 | 旭市病院事業会計 | - | 
| 旭市 | 旭市下水道事業特別会計 | - | 
| 旭市 | 旭市農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 習志野市 | ガス事業会計 | - | 
| 習志野市 | 水道事業会計 | - | 
| 習志野市 | 公共下水道事業特別会計 | - | 
| 柏市 | 水道事業会計 | - | 
| 柏市 | 病院事業会計 | - | 
| 柏市 | 下水道事業特別会計 | - | 
| 柏市 | 公設総合地方卸売市場事業特別会計 | - | 
| 勝浦市 | 水道事業会計 | - | 
| 市原市 | 水道事業会計 | - | 
| 市原市 | 農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 市原市 | 下水道事業特別会計 | - | 
| 流山市 | 流山市水道事業会計 | - | 
| 流山市 | 流山市公共下水道特別会計 | - | 
| 流山市 | 流山市土地区画整理事業特別会計 | - | 
| 八千代市 | 水道事業会計 | - | 
| 八千代市 | 公共下水道事業会計 | - | 
| 我孫子市 | 我孫子市水道事業会計 | - | 
| 我孫子市 | 我孫子市土地区画整理事業特別会計 | - | 
| 我孫子市 | 我孫子市公共下水道事業特別会計 | - | 
| 鴨川市 | 水道事業会計 | - | 
| 鴨川市 | 病院事業会計 | - | 
| 鎌ケ谷市 | 公共下水道事業特別会計 | - | 
| 君津市 | 水道事業会計 | - | 
| 君津市 | 農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 富津市 | 水道事業会計 | - | 
| 富津市 | 温泉供給事業特別会計 | - | 
| 浦安市 | 浦安市公共下水道事業特別会計 | - | 
| 四街道市 | 水道事業 | - | 
| 四街道市 | 公共下水道事業 | - | 
| 袖ケ浦市 | 袖ケ浦市水道事業会計 | - | 
| 袖ケ浦市 | 袖ケ浦市農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 袖ケ浦市 | 袖ケ浦市公共下水道事業特別会計 | - | 
| 八街市 | 水道事業会計 | - | 
| 八街市 | 下水道事業特別会計 | - | 
| 印西市 | 水道事業会計 | - | 
| 印西市 | 下水道事業特別会計 | - | 
| 白井市 | 白井市水道事業会計 | - | 
| 白井市 | 白井市下水道事業特別会計 | - | 
| 富里市 | 富里市水道事業会計 | - | 
| 富里市 | 富里市下水道事業特別会計 | - | 
| 南房総市 | 水道事業会計 | - | 
| 南房総市 | 国保病院事業会計 | - | 
| 匝瑳市 | 病院事業会計 | - | 
| 香取市 | 水道事業 | - | 
| 香取市 | 簡易水道事業 | - | 
| 香取市 | 下水道事業 | - | 
| 香取市 | 農業集落排水事業 | - | 
| 香取市 | 観光事業 | - | 
| 山武市 | 山武市水道事業会計 | - | 
| 山武市 | 山武市農業集落排水事業特別会計 | - | 
| いすみ市 | 水道事業 | |
| 大網白里市 | ガス事業会計 | - | 
| 大網白里市 | 病院事業会計 | - | 
| 大網白里市 | 公共下水道事業特別会計 | - | 
| 大網白里市 | 農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 酒々井町 | 水道事業会計 | - | 
| 酒々井町 | 下水道事業特別会計 | - | 
| 栄町 | 公共下水道事業特別会計 | - | 
| 神崎町 | 水道事業会計 | - | 
| 多古町 | 水道事業会計 | - | 
| 多古町 | 国保多古中央病院事業会計 | - | 
| 多古町 | 農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 東庄町 | 水道事業会計 | - | 
| 東庄町 | 国民健康保険東庄病院事業会計 | - | 
| 東庄町 | 食肉センター特別会計 | - | 
| 九十九里町 | ガス事業会計 | - | 
| 九十九里町 | 農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 芝山町 | 農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 芝山町 | 公共下水道事業特別会計 | - | 
| 横芝光町 | 病院事業会計 | - | 
| 横芝光町 | 農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 横芝光町 | 東陽食肉センター特別会計 | - | 
| 一宮町 | 農業集落排水事業 | - | 
| 睦沢町 | 睦沢町農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 長生村 | 公共下水道事業特別会計 | - | 
| 白子町 | 白子町ガス事業特別会計 | - | 
| 白子町 | 白子町休養施設事業特別会計 | - | 
| 長柄町 | 農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 長柄町 | 浄化槽事業特別会計 | - | 
| 長南町 | 長南町ガス事業会計 | - | 
| 長南町 | 長南町農業集落排水事業特別会計 | - | 
| 大多喜町 | 大多喜町水道事業会計 | - | 
| 大多喜町 | 大多喜町特別養護老人ホーム事業会計 | - | 
| 御宿町 | 御宿町水道事業会計 | - | 
| 鋸南町 | 鋸南町病院事業会計 | - | 
| 鋸南町 | 鋸南町水道事業会計 | - | 
| 三芳水道企業団 | 水道事業会計 | - | 
| 長門川水道企業団 | 水道事業会計 | - | 
| 香取市東庄町病院組合 | 香取市東庄町病院組合立国保小見川総合病院事業会計 | - | 
| 国保国吉病院組合 | 国保国吉病院組合事業会計 | - | 
| 君津中央病院企業団 | 病院事業会計 | - | 
| 長生郡市広域市町村圏組合 | 水道事業会計 | - | 
| 長生郡市広域市町村圏組合 | 病院事業会計 | - | 
| 九十九里地域水道企業団 | 水道用水供給事業会計 | - | 
| 印旛郡市広域市町村圏事務組合 | 水道用水供給事業会計 | - | 
| 東総広域水道企業団 | 水道用水供給事業 | - | 
| 君津富津広域下水道組合 | 君津富津広域下水道組合会計 | - | 
| 八匝水道企業団 | 水道事業会計 | - | 
| 山武郡市広域水道企業団 | 水道事業会計 | - | 
| 南房総広域水道企業団 | 水道用水供給事業会計 | - | 
※資金不足額がない場合は、「-」で示しています。

お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください