ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年3月4日

ページ番号:313160

(1)チャレンジスピード(クラス・グループ)

  1. 小学校低学年
  2. 小学校中学年
  3. 小学校高学年・小学校特別支援学級・特別支援学校小学部
  4. 中学校・中学校特別支援学級・特別支援学校中学部
  5. 高等学校・特別支援学校高等部

小学校(低学年)

低学年(クラスの部)

順位 学校名 学年組 記録(秒) 参加人数 実施日
1 長柄町立日吉小学校 2-1 7.77 12 2024年1月24日
2 流山市立小山小学校 1-6 8.46 33 2023年12月19日
3 長柄町立日吉小学校 1-1 8.69 13 2024年1月24日
4 流山市立南流山小学校 2-3 8.80 28 2024年2月2日
4 流山市立南流山小学校 2-7 8.80 28 2024年2月2日
4 流山市立南流山小学校 2-9 8.80 25 2024年2月2日
7 流山市立南流山小学校 2-4 9.00 29 2024年2月2日
8 流山市立南流山小学校 2-8 9.10 31 2024年1月17日
8 流山市立南流山小学校 2-1 9.10 29 2024年2月2日
10 流山市立南流山小学校 2-5 9.20 31 2024年1月17日

低学年(グループの部)

順位 学校名 グループ名 記録(秒) 参加人数 実施日
1 野田市立宮崎小学校 チーム最強 8.61 10 2024年2月5日
2 野田市立宮崎小学校 宮小っ子2-2A 8.85 10 2024年1月15日
3 野田市立山崎小学校 山小スマイルズ 8.91 10 2023年12月11日
4 木更津市立金田小学校 木金小1組 8.92 12 2024年2月19日
5 いすみ市立太東小学校 走るんジャー 2組 9.04 10 2024年1月26日
6 いすみ市立太東小学校 レディーGO 1組 9.18 11 2024年1月26日
7 野田市立宮崎小学校 宮小っ子2-2C 9.21 10 2024年1月15日
8 木更津市立金田小学校 木金小3組 9.39 13 2024年2月19日
9 野田市立宮崎小学校 宮小っ子2-2B 9.44 10 2024年1月15日
10 いすみ市立太東小学校 走るんジャー 1組 9.46 10 2024年1月26日

小学校(中学年)

中学年(クラスの部)

順位 学校名 学年組 記録(秒) 参加人数 実施日
1 鎌ケ谷市立中部小学校 3-3 7.03 27 2024年2月19日
2 長柄町立日吉小学校 4-1 7.35 12 2024年1月24日
3 木更津市立金田小学校 4-2 7.42 24 2024年2月22日
4 香取市立栗源小学校 3-1 7.87 23 2024年1月30日
5 木更津市立金田小学校 4-1 8.25 25 2024年2月16日
5 鎌ケ谷市立東部小学校 4-2 8.25 24 2023年12月11日
7 長柄町立日吉小学校 3-1 8.29 11 2024年2月28日
8 木更津市立金田小学校 3-2 8.31 34 2024年2月15日
9 流山市立南流山小学校 4-6 8.90 15 2024年1月17日
10 木更津市立金田小学校 3-1 8.96 32 2024年2月15日

中学年(グループの部)

順位 学校名 グループ名 記録(秒) 参加人数 実施日
1 柏市立柏の葉小学校 柏の葉4年A209 6.02 10 2024年2月9日
2 柏市立柏の葉小学校 4年A205 6.06 10 2024年2月5日
3 柏市立柏の葉小学校 柏の葉4年A227 6.25 12 2024年2月27日
4 柏市立柏の葉小学校 柏の葉4年C213 6.30 10 2024年2月13日
柏市立柏の葉小学校 柏の葉4年D213 6.30 10 2024年2月13日
6 柏市立柏の葉小学校 柏の葉4年B227 6.32 12 2024年2月27日
7 柏市立柏の葉小学校 柏の葉4年B213 6.40 10 2024年2月13日
8 柏市立柏の葉小学校 柏の葉4年A213 6.41 12 2024年2月13日
9 柏市立柏の葉小学校 柏の葉4年A220 6.43 10 2024年2月20日
10 柏市立柏の葉小学校 柏の葉4年B215 6.50 12 2024年2月15日

小学校(高学年)・小学校(特別支援学級)・特別支援学校(小学部)

高学年(クラスの部)

順位 学校名 学年組 記録(秒) 参加人数 実施日
1 木更津市立金田小学校 6-1 6.97 14 2024年2月22日
2 木更津市立金田小学校 6-2 7.02 11 2024年2月22日
3 成田市立中台小学校 6-1 7.03 31 2023年12月21日
4 長柄町立日吉小学校 6-1 7.21 16 2024年1月24日
5 長柄町立日吉小学校 5-1 7.25 10 2024年1月24日
6 習志野市立実籾小学校 5-2 8.01 19 2024年2月9日
7 木更津市立金田小学校 5-1 8.27 23 2024年2月21日
8 木更津市立金田小学校 5-2 8.57 25 2024年2月21日

高学年(グループの部)

順位 学校名 グループ名 記録(秒) 参加人数 実施日
1 柏市立柏の葉小学校 柏の葉A215 6.18 11 2024年2月15日
2 柏市立柏の葉小学校 柏の葉C208 6.30 10 2024年2月8日
3 柏市立柏の葉小学校 柏の葉A227 6.32 10 2024年2月27日
4 柏市立柏の葉小学校 柏の葉D209 6.40 10 2024年2月9日
5 柏市立柏の葉小学校 柏の葉C209 6.49 10 2024年2月9日
6 柏市立柏の葉小学校 柏の葉B209 6.75 12 2024年2月9日
7 いすみ市立太東小学校 走るプリン 6.78 11 2024年2月21日
8 柏市立柏の葉小学校 柏の葉D227 6.83 12 2024年2月27日
9 船橋市立法典小学校 法典最速ズ 6.87 11 2023年12月18日
10 柏市立柏第三小学校 6-4 6.90 10 2023年12月4日

小学校特別支援学級(グループの部)

順位 学校名 グループ名 記録(秒) 参加人数 実施日
1 八千代市立大和田西小学校 まきば学級 8.91 11 2024年1月31日
2 匝瑳市立八日市場小学校 チームB 9.44 10 2024年1月11日
3 匝瑳市立八日市場小学校 チームC 9.56 10 2024年1月11日
4 匝瑳市立八日市場小学校 チームD 9.67 10 2024年1月11日
5 長柄町立日吉小学校 なかよし・ふれあい 10.10 6 2024年2月28日
6 流山市立八木北小学校 なのはな 10.23 10 2024年2月7日
7 匝瑳市立八日市場小学校 チームA 10.33 10 2024年1月11日

特別支援学校(小学部)(グループの部)

現在、記録の報告はありません。

中学校・中学校(特別支援学級)・特別支援学校(中学部)

中学校(グループの部)

順位 学校名 グループ名 記録(秒) 参加人数 実施日
1 千葉市立白井中学校 白井中Bチーム 7.51 14 2024年2月5日
2 千葉市立白井中学校 白井中Aチーム 7.65 13 2024年2月5日

中学校特別支援学級(グループの部)

順位 学校名 グループ名 記録(秒) 参加人数 実施日
1 市川市立第五中学校 若草 8.80 16 2024年1月22日
2 成田市立公津の杜中学校 公津の杜中チームI 10.80 6 2024年1月19日

特別支援学校中学部(グループの部)

現在、記録の報告はありません。

等学校・特別支援学校(高等部)

高等学校(グループの部)

現在、記録の報告はありません。

特別支援学校高等部(グループの部)

順位 学校名 グループ名 記録(秒) 参加人数 実施日
1 千葉県立安房特別支援学校 スーパースピードスターズ 7.00 10 2024年2月15日
2 千葉県立安房特別支援学校 3年赤組 10.94 10 2024年2月13日
3 千葉県立安房特別支援学校 飛べない豚はただの豚 11.00 10 2024年2月19日
4 千葉県立安房特別支援学校 3年白組 11.11 10 2024年2月13日
5 千葉県立安房特別支援学校 スーパーエリート集団 16.00 17 2024年2月14日

お問い合わせ

所属課室:教育振興部保健体育課学校体育班

電話番号:043-223-4108

ファックス番号:043-225-8419

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?