ここから本文です。
ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 学校教育 > 生徒指導(いじめ・不登校児童生徒支援) > 千葉県県立高等学校及び県立中学校における「校則(生徒指導規程)」一覧
更新日:令和7(2025)年10月7日
ページ番号:605631
各県立高等学校及び県立中学校の「校則」については、ホームページで公開しているところです。県教育委員会では、関係者をはじめ、広く県民等が参照しやすいよう、各県立高等学校及び県立中学校の校則の掲載先の一覧を作成しました。
一覧表の学校名をクリックすると、各校の掲載先へアクセスできます。
各校のホームページでは、詳細な説明を見ることができます。
| 学校 番号 |
学校名 | 学校 番号 |
学校名 | 学校 番号 |
学校名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 千葉 |
041 | 市川昴 |
082 | 八街 |
| 002 | 千葉女子 |
042 | 市川南 |
083 | 四街道 |
| 003 | 千葉東 |
043 | 浦安 |
084 | 四街道北 |
| 004 | 千葉商業 |
044 | 浦安南 |
085 | 佐原 |
| 005 | 京葉工業 |
045 | 鎌ヶ谷 |
086 | 佐原白楊 |
| 006 | 千葉工業 |
046 | 鎌ヶ谷西 |
087 | 小見川 |
| 007 | 千葉南 |
047 | 松戸 |
088 | 多古 |
| 008 | 検見川 |
048 | 小金 |
089 | 銚子 |
| 009 | 千葉北 |
049 | 松戸国際 |
090 | 銚子商業 |
| 010 | 若松 |
051 | 松戸六実 |
091 | 旭農業 |
| 011 | 千城台 |
052 | 松戸向陽 |
092 | 東総工業 |
| 012 | 生浜 |
053 | 松戸馬橋 |
093 | 匝瑳 |
| 013 | 磯辺 |
054 | 東葛飾 |
094 | 松尾 |
| 014 | 泉 |
055 | 柏 |
095 | 成東 |
| 015 | 幕張総合 |
056 | 柏南 |
096 | 東金 |
| 016 | 柏井 |
057 | 柏陵 |
097 | 東金商業 |
| 018 | 土気 |
058 | 柏の葉 |
098 | 大網 |
| 019 | 千葉西 |
059 | 柏中央 |
099 | 九十九里 |
| 020 | 犢橋 |
060 | 沼南 |
100 | 長生 |
| 021 | 八千代 |
061 | 沼南高柳 |
101 | 茂原 |
| 022 | 八千代東 |
062 | 流山 |
102 | 茂原樟陽 |
| 023 | 八千代西 |
063 | 流山おおたかの森 |
103 | 一宮商業 |
| 024 | 津田沼 |
064 | 流山南 |
104 | 大多喜 |
| 025 | 実籾 |
065 | 流山北 |
105 | 大原 |
| 026 | 船橋 |
066 | 野田中央 |
106 | 長狭 |
| 027 | 薬園台 |
067 | 清水 |
107 | 安房拓心 |
| 028 | 船橋東 |
068 | 関宿 |
108 | 安房 |
| 029 | 船橋啓明 |
069 | 我孫子 |
109 | 館山総合 |
| 030 | 船橋芝山 |
070 | 我孫子東 |
110 | 天羽 |
| 031 | 船橋二和 |
071 | 白井 |
111 | 君津商業 |
| 032 | 船橋古和釜 |
072 | 印旛明誠 |
112 | 木更津 |
| 033 | 船橋法典 |
073 | 成田西陵 |
113 | 木更津東 |
| 034 | 船橋豊富 |
074 | 成田国際 |
114 | 君津 |
| 035 | 船橋北 |
075 | 成田北 |
115 | 君津青葉 |
| 036 | 市川工業 |
076 | 下総 |
116 | 袖ヶ浦 |
| 037 | 国府台 |
077 | 富里 |
117 | 市原 |
| 038 | 国分 |
078 | 佐倉 |
118 | 京葉 |
| 039 | 行徳 |
079 | 佐倉東 |
119 | 市原緑 |
| 040 | 市川東 |
080 | 佐倉西 |
120 | 姉崎 |
| - | - |
081 | 佐倉南 |
121 | 市原八幡 |
| 学校 番号 |
学校名 | 学校 番号 |
学校名 | 学校 番号 |
学校名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定01 | 千葉商業 |
通017 | 千葉大宮 |
中01 | 千葉中 |
| 定02 | 千葉工業 |
- | - | 中02 | 東葛飾中 |
| 定03 | 生浜 |
- | - | - | - |
| 定04 | 船橋 |
- | - | - | - |
| 定05 | 市川工業 |
- | - | - | - |
| 定06 | 松戸南 |
- | - | - | - |
| 定07 | 東葛飾 |
- | - | - | - |
| 定08 | 佐倉南 |
- | - | - | - |
| 定09 | 佐原 |
- | - | - | - |
| 定10 | 銚子商業 |
- | - | - | - |
| 定11 | 匝瑳 |
- | - | - | - |
| 定12 | 東金 |
- | - | - | - |
| 定13 | 長生 |
- | - | - | - |
| 定14 | 長狭 |
- | - | - | - |
| 定15 | 館山総合 |
- | - | - | - |
| 定16 | 木更津東 |
- | - | - | - |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください