ここから本文です。
ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 学校教育 > 学校体育 > 遊・友スポーツランキングちば > 遊・友スポーツランキングちば大賞・年間大賞・協力校紹介 > 令和5年度後期「遊・友スポーツランキングちば大賞」及び「年間大賞」
更新日:令和6(2024)年3月21日
ページ番号:645751
千葉県教育委員会では,本県の児童生徒の体力向上と社会性の育成を目的として,10の運動種目に取り組む「いきいきちばっ子コンテスト『遊・友スポーツランキングちば』」を実施しています。本年度は
本年度後期(12~2月)に参加した,県内166校のうち,最も積極的にコンテストに取り組んだ「流山市立南流山小学校」を表彰します。
また併せて,本年度(4月~2月)に参加した214校のうち,一番多くの記録の申込みをした「流山市立小山小学校」に「遊・友スポーツランキングちば年間大賞」を授与します。
千葉県教育委員会では,「いきいきちばっ子コンテスト『遊・友スポーツランキングちば』」を実施し,豊かな心と健やかな体の「ちばっ子」の育成を推進していきます。本コンテストは,各学校で上記の種目にクラス全員やグループで取り組んだ記録のうち,上位10校を千葉県教育委員会ウェブサイト上に公表するとともに,種目別ランキング1位のクラスやグループを表彰するものです。
順位 | 学校名 | 申込数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 流山市立南流山小学校 | 276 | |||||||||
2 | 流山市立小山小学校 | 167 | |||||||||
3 | いすみ市立太東小学校 | 135 | |||||||||
4 | 白井市立池の上小学校 | 126 | |||||||||
5 | 船橋市立大穴小学校 | 125 | |||||||||
6 | 柏市立柏の葉小学校 | 113 | |||||||||
7 | 八街市立八街北小学校 | 102 | |||||||||
8 | 流山市立長崎小学校 | 96 | |||||||||
9 | 旭市立嚶鳴小学校 | 81 | |||||||||
10 | 鎌ケ谷市立五本松小学校 | 75 |
学校種 |
参加学校数 |
申込数 |
---|---|---|
小学校 |
151校 |
2725件 |
中学校 |
12校 |
102件 |
高等学校 |
1校 |
5件 |
特別支援学校 |
3校 |
30件 |
全体 |
167校 |
2862件 |
※参加学校数とは,記録の報告が1回以上あった学校の数です。
※申込数とは,記録更新の報告があった数です。
後期の記録申し込み総数第1位の流山市立南流山小学校へ学校賞として,後期「遊・友スポーツランキングちば大賞」を授与します。
「遊・友スポーツランキングちば年間大賞」を年間申し込み総数第1位の学校へ
「遊・友スポーツランキングちば年間賞」を2位から10位の学校へ,それぞれ授与します。
上記以外で,「遊・友スポーツランキングちば奨励賞」を200回以上の報告のあった学校に授与いたします。
年間記録申込み数上位校(R5.4.1~R6.2.29)
順位 | 学校名 | 申込数 | 区分 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 流山市立小山小学校 | 282 | 年間大賞 | |||||||||||||
2 | 白井市立池の上小学校 | 277 | 年間賞 | |||||||||||||
3 | 流山市立南流山小学校 | 276 | 年間賞 | |||||||||||||
4 | 柏市立柏の葉小学校 | 225 | 年間賞 | |||||||||||||
5 | 流山市立長崎小学校 | 194 | 年間賞 | |||||||||||||
6 | 鎌ケ谷市立五本松小学校 | 174 | 年間賞 | |||||||||||||
7 | 八街市立八街北小学校 | 147 | 年間賞 | |||||||||||||
8 | いすみ市立太東小学校 | 143 | 年間賞 | |||||||||||||
9 | 船橋市立大穴小学校 | 125 | 年間賞 | |||||||||||||
10 | 船橋市立前原中学校 | 97 | 年間賞 |
【前期】
区分 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
参加学校数 | 31 | 15 | 1 | 4 | 51 |
申込数 | 576 | 246 | 8 | 49 | 879 |
参加率 | 4.2% | 4.2% | 0.7% | 9.3% | 4.0% |
【中期】
区分 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
参加学校数 | 64 | 13 | 2 | 4 | 83 |
申込数 | 830 | 184 | 36 | 9 | 1059 |
参加率 | 8.6% | 1.0% | 1.4% | 9.3% | 6.4% |
【後期】
区分 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
参加学校数 | 151 | 12 | 1 | 3 | 167 |
申込数 | 2725 | 102 | 5 | 30 | 2862 |
参加率 | 11.8% | 3.3% | 0.7% | 6.9% | 13.1% |
【年間】
区分 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援学校 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
参加学校数 | 175 | 29 | 2 | 9 | 215 |
申込数 | 4131 | 532 | 49 | 88 | 4800 |
参加率 | 23.5% | 8.0% | 1.6% | 20.9% | 16.9% |
※参加学校数の年間は,延べ学校数です。
※参加学校数とは,記録の報告が1回以上あった学校です。
※申込数とは,記録更新の報告があった数です。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください