ここから本文です。
更新日:令和4(2022)年12月6日
ページ番号:16482
お知らせ
名称 |
区分 |
単位 |
額 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸壁・物揚場使用料 |
外航船舶(総トン数5トン未満の船舶を除く。) | 係留3時間未満の場合 | 総トン数1トンにつき | 2円 | ||||
係留3時間以上12時間未満の場合 | 総トン数1トンにつき | 3円 | ||||||
係留12時間以上の場合 | 総トン数1トンにつき24時間までごと | 4円 | ||||||
外航船舶以外の船舶(総トン数5トン未満の船舶を除く。) | 係留3時間未満の場合 | 総トン数1トンにつき | 2円20銭 | |||||
係留3時間以上12時間未満の場合 | 総トン数1トンにつき | 3円30銭 | ||||||
係留12時間以上の場合 | 総トン数1トンにつき24時間までごと | 4円40銭 | ||||||
貨物 | 1.133立方メートルにつき1トン以上の貨物 | 1トンにつき | 5円50銭 | |||||
1.133立方メートルにつき1トン未満の貨物 | 1.133立方メートルにつき | 5円50銭 | ||||||
定係場使用料 |
総トン数1トンにつき1月 | 132円 | ||||||
荷さばき地使用料 |
15日までの期間 | 1平方メートル1日につき | 4円40銭 | |||||
16日から30日までの期間 | 1平方メートル1日につき | 8円80銭 | ||||||
30日を超える期間 | 1平方メートル1日につき | 14円30銭 | ||||||
上屋使用料 |
昭和44年4月1日以降に完成した上屋 | 15日までの期間 | 1トンまたは1立方メートル1日につき | 14円30銭 | ||||
16日から30日までの期間 | 1トンまたは1立方メートル1日につき | 28円60銭 | ||||||
30日を超える期間 | 1トンまたは1立方メートル1日につき | 29円70銭 | ||||||
その他の上屋 | 15日までの期間 | 1トンまたは1立方メートル1日につき | 6円60銭 | |||||
16日から30日までの期間 | 1トンまたは1立方メートル1日につき | 11円 | ||||||
30日を超える期間 | 1トンまたは1立方メートル1日につき | 22円 | ||||||
野積場使用料 |
舗装されたもの | 1平方メートル1日につき | 5円50銭 | |||||
未舗装のもの | 1平方メートル1日につき | 4円40銭 | ||||||
ベルトコンベア使用料 |
1トンにつき | 9円90銭 | ||||||
計量機使用料 |
コンテナ用計量機 | 1回につき | 340円 | |||||
その他の計量機 | 勤務時間内 | 10トン以下のもの | 1回につき | 710円 | ||||
10トンを超え20トン以下のもの | 1回につき | 990円 | ||||||
20トンを超え30トン以下のもの | 1回につき | 1,430円 | ||||||
勤務時間外 | 10トン以下のもの | 1回につき | 1,070円 | |||||
10トンを超え20トン以下のもの | 1回につき | 1,480円 | ||||||
20トンを超え30トン以下のもの | 1回につき | 2,140円 | ||||||
起重機使用料 |
1基1時間につき | 75,820円 | ||||||
荷さばき業務管理用建物使用料 |
1平方メートル1月につき | 1,450円 | ||||||
接岸給水料 |
外航船舶 | 勤務時間内 | 1立方メートルにつき | 580円 | ||||
勤務時間外 | 1立方メートルにつき | 870円 | ||||||
外航船舶以外の船舶 | 自動式給水機以外の給水施設を使用する場合 | 勤務時間内 | 1立方メートルにつき | 638円 | ||||
勤務時間外 | 1立方メートルにつき | 957円 | ||||||
自動式給水機を使用する場合 | 1回(1.033立方メートル)につき | 500円 | ||||||
入港料 |
基準料率 | 総トン数1トンにつき | 2円75銭 | |||||
内航船舶の料率 | 総トン数1トンにつき | 1円37銭 | ||||||
外航船舶の料率 | 総トン数1トンにつき | 2円50銭 | ||||||
港湾施設用地占用料 |
工作物を設置する場合 | 電柱等(支線及び支柱を含む。) | 1本1年につき | 1,100円 | ||||
諸管埋設 | 外径20センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 80円 | |||||
外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 160円 | ||||||
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 390円 | ||||||
外径1メートル以上のもの | 1メートル1年につき | 800円 | ||||||
広告物等 | 表示面積1平方メートル1年につき | 3,420円 | ||||||
その他の工作物 | 1平方メートル1月につき | 210円 | ||||||
上空工作物(電線を除く。) | 1平方メートル1月につき | 35円 | ||||||
工作物を設置しない場合 | 1平方メートル1月につき | 160円 | ||||||
塵芥焼却施設使用料 |
勤務時間内 | 1トンにつき | 4,290円 | |||||
勤務時間外 | 1トンにつき | 6,435円 | ||||||
電気設備使用料 |
100ワット1時間につき | 5円50銭 | ||||||
港湾環境整備施設使用料 |
野球場 | 2時間につき | 1,050円 | |||||
午前9時から午後1時まで | 1,320円 | |||||||
午後1時から午後5時まで | 1,510円 | |||||||
午前9時から午後5時まで | 2,650円 | |||||||
庭球場 | 潮浜公園の庭球場1面 | 1時間につき | 520円 | |||||
午前9時から午後1時まで | 1,890円 | |||||||
午後1時から午後5時まで | 1,890円 | |||||||
午前9時から午後5時まで | 3,670円 | |||||||
その他の庭球場1面 | 1時間につき | 190円 | ||||||
午前9時から午後1時まで | 660円 | |||||||
午後1時から午後5時まで | 660円 | |||||||
午前9時から午後5時まで | 1,250円 | |||||||
船橋ボートパーク使用料 |
1隻1月につき | 23,570円 |
(摘要)
名称 |
区分 |
単位 |
額 |
||
---|---|---|---|---|---|
占用料 |
工作物を設置する場合 | 電柱等 | 1本1年につき | 1,100円 | |
諸管の埋設 | 外径20センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 80円 | ||
外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 160円 | |||
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 390円 | |||
外径1メートル以上のもの | 1メートル1年につき | 800円 | |||
その他のもの | 1平方メートル1年につき | 210円 | |||
工作物を設置しない場合 | 1平方メートル1年につき | 160円 | |||
土砂採取料 |
砂利 | 1立方メートルにつき | 260円 | ||
砂 | 1立方メートルにつき | 230円 | |||
土砂 | 1立方メートルにつき | 160円 |
(備考)
名称 |
区分 |
単位 |
額 |
|
---|---|---|---|---|
海岸保全区域等占用料 |
工作物を設置するために占用するもの | 1平方メートル1年につき | 210円 | |
工作物を設置せずに原形のまま占用するもの | 1平方メートル1年につき | 160円 | ||
電柱等(支線及び支線柱を含む。) | 1本1年につき | 1,100円 | ||
鉄塔 | 1平方メートル1年につき | 600円 | ||
諸管の埋設 | 外径20センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 80円 | |
外径20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 1メートル1年につき | 160円 | ||
外径40センチメートル以上1メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 390円 | ||
外径1メートル以上のもの | 1メートル1年につき | 800円 | ||
土石採取料 |
砂利 | 1立方メートルにつき | 260円 | |
砂 | 1立方メートルにつき | 230円 | ||
土砂 | 1立方メートルにつき | 160円 |
(摘要)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください