ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健所(健康福祉センター) > 安房保健所(安房健康福祉センター) > 動物のページ|安房保健所(安房健康福祉センター) > 負傷動物、逸走、個人等が保護している犬・猫情報-安房保健所(安房健康福祉センター)
更新日:令和3(2021)年1月20日
ページ番号:310297
本ページは、安房健康福祉センター(安房保健所)に届出のあった『個人等が保護している犬猫』『逸走した犬猫』のほか、当所に収容した『負傷動物』に基づき、より多くの方々に広く情報提供をおこなうことを目的としています
※飼い主の速やかな電話連絡と捜索行動が、早期発見・早期解決になります!
※当該見本は、逸走動物を捜索するための補助ツールです。掲出の際は、必ず管理者の許可を得て、飼い主の自己責任で行いましょう
安房保健所で掲載している文字情報及び写真情報「負傷動物情報」「個人等保護の犬猫情報」「逸走犬猫情報」は、無断で複製・転用することはできません。
※返還手続は、飼い主以外への申請はお受けできません
犬の場合に持参するもの
※手続は、窓口での受付けから30分程度時間を要しますので、余裕を持ってお越しください
日数 |
返還手数料 |
飼養管理費 |
手数料合計 |
---|---|---|---|
保護収容日 |
3,890 |
0 |
3,890 |
翌日 |
3,890 |
600 |
4,490 |
3日目 |
3,890 |
1,200 |
5,090 |
4日目 |
3,890 |
1,800 |
5,690 |
5日目 |
3,890 |
2,400 |
6,290 |
6日目 |
3,890 |
3,000 |
6,890 |
7日目 |
3,890 |
3,600 |
7,360 |
管理番号 | - |
---|---|
収容日 | -年-月-日 |
保護場所 | - |
動物種 | - |
品種 | - |
毛色 | - |
性別 | - |
体格 | - |
首輪 | - |
備考 |
|
収容期限 | -年-月-日まで |
管理番号:
受付日 | -年-月-日 |
---|---|
保護日時 | -年-月-日 |
保護場所 | - |
品種 | - |
毛色 | - |
性別 | - |
年齢 | - |
体格 | - |
首輪 | - |
備考 |
|
受付日 | 2021年1月20日 |
---|---|
保護日時 | 2021年1月19日 午後5時頃 |
保護場所 | 鴨川市太海 セブンイレブン鴨川太海店駐車場 |
品種 | 雑種 |
毛色 | 灰白サバ |
性別 | オス |
年齢 | 見た目若そう |
体格 | 中 |
首輪 | なし |
備考 |
|
管理番号:azc-2017 写真情報なし |
|
受付日 | 2020年11月19日 |
---|---|
保護日時 | 2020年11月16日 午前8時頃 |
保護場所 | 南房総市安馬谷 |
品種 | 雑種 |
毛色 | 黒(所々に小範囲に白毛) |
性別 | オス(未去勢) |
年齢 | 8~10ヶ月齢程度 |
体格 | 小(4kg未満) |
首輪 |
|
備考 |
|
当保健所に届出のあった犬・猫の行方不明、迷子情報です
受付日 | 2020年9月29日 |
---|---|
逸走日時 | 2020年9月29日 午前中 |
逸走場所 | 館山市洲崎 (洲崎灯台付近) |
品種 | 雑種 |
毛色 | 白系 |
性別 | メス(未不妊) |
年齢 | 6ヶ月齢 |
体格 | 中 |
首輪 | 首輪なし(逸走時に外れた) |
備考 |
|
受付日 | 2020年9月28日 |
---|---|
逸走日時 | 2020年9月27日 午前8時頃 |
逸走場所 | 館山市犬石 |
品種 | (柴系)雑種 |
毛色 | 茶 |
性別 | メス(不妊済) |
年齢 | 12才 |
体格 | 中(体重15kg) |
首輪 | 水色縄状の首輪 |
備考 |
|
受付日 | 2020年9月23日 |
---|---|
逸走日時 | 2020年9月22日 午前6時頃 |
逸走場所 | 南房総市下滝田 |
品種 | ミニチュアシュナウザー系の雑種 |
毛色 | 黒白 |
性別 | メス(未不妊) |
年齢 | 9才 |
体格 | 小(体重5~6kg程度) |
首輪 | 赤色布製チェック柄首輪 |
備考 |
|
受付日 | 2020年1月7日 |
---|---|
逸走日時 | 2020年1月7日 午後0時30分頃 |
逸走場所 | 南房総市久枝 |
品種 | 柴 |
毛色 | 茶 |
性別 | オス(去勢) |
年齢 | 13才 |
体格 | 中型(7kg) |
首輪 | 赤色革製首輪 |
備考 |
|
受付日 | 2021年1月12日 |
---|---|
逸走日時 | 2021年1月9日 午後1時頃 |
逸走場所 |
鴨川市横渚 |
種類 | 雑種 |
毛色 | グレー白 |
性別 | メス(不妊済) |
年齢 | 4才 |
体格 | 中型(3.5kg) |
首輪 | 無し |
備考 |
|
管理番号:mc-2050 |
|
管理番号:mc-2049 |
|
管理番号:mc-2048 |
|
管理番号:mc-2047 |
|
管理番号:mc-2045 |
|
受付日 | 2020年11月30日 |
---|---|
逸走日時 | 2020年11月27日 AM5時半頃 |
逸走場所 | 鴨川市江見東真門 |
種類 | 雑種 |
毛色 | 黒キジ |
性別 | オス(去勢済み) |
年齢 | 2才 |
体格 | 中型(小さめ) |
首輪 | なし |
備考 |
|
受付日 | 2020年11月30日 |
---|---|
逸走日時 | 2020年11月25日 午前8時頃 |
逸走場所 | 鴨川市浜荻 |
種類 | 雑種 |
毛色 | キジ白 |
性別 | オス |
年齢 | 4才 |
体格 | 中 |
首輪 | なし |
備考 |
|
管理番号:mc-2041 文字情報のみ掲載
|
|
管理番号:mc-2038 |
|
受付日 | 2020年10月28日 |
---|---|
逸走日時 | 2020年10月27日 午後7時頃 |
逸走場所 | 館山市宮城 |
品種 | 雑種 |
毛色 | キジトラ |
性別 | メス(不妊済) |
年齢 | 4才 |
体格 | 中(4.5kg) |
首輪 | 青・白色首輪 (縞模様:ノミ取り首輪) |
備考 |
|
受付日 | 2020年10月23日 |
---|---|
逸走日時 | 2020年10月16日 |
逸走場所 | 船橋市藤原 藤原どんぐり公園付近 |
品種 | 雑種 |
毛色 | 茶・黒(キジトラ) |
性別 | オス(去勢済) |
年齢 | 1才5ヶ月 |
体格 | 小 |
首輪 | なし |
備考 |
|
管理番号:mc-2030
※写真情報準備中
受付日 | 2020年10月23日 |
---|---|
逸走日時 | 2020年10月5日 |
逸走場所 | 館山市北条正木 |
品種 | 雑種 |
毛色 | 白・薄茶 |
性別 | オス(去勢済) |
年齢 | 3~4才 |
体格 | 中(4kg) |
首輪 | 赤色布製首輪 |
備考 |
|
受付日 | 2020年10月7日 |
---|---|
逸走日時 | 2020年9月1日 |
逸走場所 | 館山市藤原 |
品種 | 雑種 |
毛色 | 茶白(茶トラ) |
性別 | オス(未去勢) |
年齢 | 5~6才 |
体格 | 中(5kg) |
首輪 |
ピンク色プラスチック製のノミ取り首輪
|
備考 |
|
受付日 | 2020年10月6日 |
---|---|
逸走日時 | 2020年9月19日 |
逸走場所 | 南房総市富浦町多田良 (富浦漁港付近) |
品種 | 雑種 |
毛色 | 茶白 |
性別 | オス(去勢済) |
年齢 | 1才6ヶ月 |
体格 | 小(3~5.5kg) |
首輪 | 赤色首輪 (きなこ、飼い主の電話番号付) |
備考 |
|
受付日 | 2020年9月28日 |
---|---|
逸走日時 | 2020年9月25日 午後4時頃 |
逸走場所 | 鴨川市東町 (亀田病院付近) |
品種 | 雑種 |
毛色 | 灰白(サバ柄) |
性別 | オス(未去勢) |
年齢 | 1才 |
体格 | 小 |
首輪 | 青色布製首輪(唐草模様) |
備考 |
|
受付日 | 2020年5月1日 |
---|---|
逸走日時 | 2020年4月27日 午後6時頃 |
逸走場所 | 館山市館山 |
品種 | 雑種 |
毛色 | 黒 |
性別 | メス(不妊手術済) |
年齢 | 2才 |
体格 | 小(体重2~3kg) |
首輪 | 赤青白色の布製首輪 (鈴付) |
備考 |
|
行政機関名 | 所在地 | 電話番号 | 対象地域 |
---|---|---|---|
衛生指導課(県庁) | 千葉市市場町1-1 | 043-223-2642 | - |
|
富里市御料709-1 | 0476-93-5711 | 印西市、白井市、栄町、四街道市、佐倉市、 八街市、酒々井町、成田市、富里市、香取市、 神崎町、多古町、東庄町、銚子市、旭市、 匝瑳市、山武市、横芝光町、芝山町、東金市、 大網白里市、九十九里町 |
動物愛護センター |
柏市高柳1018-6 | 04-7191-0050 | 市川市、松戸市、野田市、習志野市、流山市、 八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市 |
市原市五井1309 | 0436-21-6391 | 市原市 | |
木更津市新田3-4-34 | 0438-22-3743 | 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 | |
茂原市茂原1102-1 | 0475-22-5167 | 茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、 長柄町、長南町 |
|
勝浦市出水1224 | 0470-73-0145 | 勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町 | |
館山市北条1093-1 | 0470-22-4511 | 館山市、南房総市、鋸南町 | |
鴨川地域保健センター | 鴨川市横渚1457-1 | 04-7092-4511 | 鴨川市 |
千葉市稲毛区宮野木町445-1 | 043-258-7817 | 千葉市 | |
船橋市潮見町32-2 | 047-435-3916 | 船橋市 | |
柏市風早2-4-3 | 04-7190-2828 | 柏市 |
お問い合わせ
犬や猫が迷子になった場所が
館山市、南房総市、鋸南町の方は健康生活支援課へ
鴨川市の方は鴨川地域保健センターへ
それぞれお問い合わせください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください