ここから本文です。
![]()
更新日:令和7(2025)年4月11日
ページ番号:718889
発表日:令和6年11月29日
県土整備部建設・不動産業課
千葉県では毎年、前年度の県発注工事の年間受注額の上位20社について公表を行っております。
この度、令和5年度県発注工事の年間受注額上位20社について公表を行います。
県発注工事の年間受注額上位20社
令和5年度に県が発注した工事(知事部局、企業局、病院局、教育庁、警察本部が発注した全ての工事)
令和8年3月31日まで
| 順位 |
受注業者 |
契約金額 (単位:百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 大成建設(株) | 5,527 |
| 2 | 東芝インフラシステムズ(株) | 4,984 |
| 3 | アキラ(株) | 2,818 |
| 4 | 阿部建設(株)(県内) | 2,662 |
| 5 | メタウォーター(株) | 2,223 |
| 6 | (株)石垣 | 1,771 |
| 7 | 日本電設工業(株) | 1,699 |
| 8 | (株)朝日工業社 | 1,573 |
| 9 | (株)市原組(県内) |
1,531 |
| 10 | シンフォニアテクノロジー(株) | 1,500 |
| 11 | 若築建設(株) | 1,492 |
| 12 | 東亜建設工業(株) | 1,462 |
| 13 | (株)今井組(県内) | 1,454 |
| 14 | (株)フソウ | 1,438 |
| 15 | (株)大城組(県内) | 1,260 |
| 16 | クボタ環境エンジニアリング(株) | 1,258 |
| 17 | 東洋建設(株) | 1,228 |
| 18 | 京葉工管(株)(県内) | 1,213 |
| 19 | フィデス(株)(県内) | 1,155 |
| 20 | (株)畔蒜工務店(県内) | 1,133 |
(注)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください