ここから本文です。
更新日:令和5(2023)年11月30日
ページ番号:624458
発表日:令和5年11月30日
県土整備部建設・不動産業課
千葉県では毎年、前年度の県発注工事の年間受注額の上位20社について公表を行っております。
この度、令和4年度県発注工事の年間受注額上位20社について公表を行います。
県発注工事の年間受注額上位20社
令和4年度に県が発注した工事(知事部局、企業局、病院局、教育庁、警察本部が発注した全ての工事)
令和7年3月31日まで
順位 |
受注業者 |
契約金額 (単位:百万円) |
---|---|---|
1 | 水ingエンジニアリング(株) | 7,088 |
2 | NECネッツエスアイ(株) | 6,744 |
3 | アキラ(株) | 5,381 |
4 | (株)明電舎 | 4,428 |
5 | 大成建設(株) | 3,661 |
6 | 戸田建設(株) | 3,264 |
7 | 鎌形建設(株)(県内) | 2,790 |
8 | 東芝インフラシステムズ(株) | 2,773 |
9 | 丸信工業(株)(県内) |
2,096 |
10 | (株)石垣 | 2,024 |
11 | 萩原土建(株)(県内) | 1,971 |
12 | 阿部建設(株)(県内) | 1,943 |
13 | (株)ナリコー(県内) | 1,889 |
14 | (株)畔蒜工務店(県内) | 1,880 |
15 | (株)今井組(県内) | 1,714 |
16 | 旭建設(株)(県内) | 1,614 |
17 | 片岡工業(株)(県内) | 1,535 |
18 | 竹内建設(株)(県内) | 1,529 |
19 | 小峯電業(株)(県内) | 1,519 |
20 | (株)関電工 | 1,476 |
(注)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください