ここから本文です。
更新日:令和5(2023)年4月5日
ページ番号:17784
| 番号 | 事前・再評価 | 事業名 (路線名又は箇所名等) | 県土整備公共事業評価審議会審議結果 | 県の対応方針 | 所管課 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 再評価 | 社会資本整備総合交付金(道路事業) 一般国道410号久留里馬来田バイパス | 継続 | 事業を継続する | 道路整備課 | 事業開始 昭和60年度 | 
| 2 | 再評価 | 社会資本整備総合交付金(道路事業) 主要地方道越谷流山線バイパス((仮称)三郷流山橋) | 継続 | 事業を継続する | 道路整備課 | 事業開始 平成25年度 | 
| 3 | 再評価 | 社会資本整備総合交付金(街路事業) 都市計画道路3・3・3号藤崎茜浜線 | 継続 | 事業を継続する | 道路整備課 | 事業開始 平成9年度 | 
| 4 | 再評価 | 社会資本整備総合交付金(街路事業) 都市計画道路3・3・1号東習志野実籾線 | 継続 | 事業を継続する | 道路整備課 | 事業開始 平成9年度 | 
| 5 | 再評価 | 社会資本整備総合交付金(街路事業) 都市計画道路3・5・26号鬼高若宮線 | 継続 | 事業を継続する | 道路整備課 | 事業開始 平成11年度 | 
| 6 | 再評価 | 社会資本整備総合交付金(河川事業) 一級河川利根川水系根木名川・派川根木名川・十日川 | 継続 | 事業を継続する | 河川整備課 | 事業開始 平成20年度 | 
| 7 | 再評価 | 社会資本整備総合交付金(河川事業) 二級河川海老川水系海老川・飯山満川 | 継続 | 事業を継続する | 河川整備課 | 事業開始 昭和51年度 | 
| 8 | 再評価 | 社会資本整備総合交付金(土地区画整理事業) 金田西地区 | 継続 | 事業を継続する | 市街地整備課 | 事業開始 平成10年度 | 
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください