ここから本文です。
更新日:令和8(2026)年3月3日
ページ番号:13689
| 区分 | 1個の金額 |
|---|---|
| タクシーメーター装置検査用基準器 | 13,400円 |
基準台手動はかり
| 区分 | 1個の金額 |
|---|---|
| ひょう量が1キログラム以下のもの | 3,350円 |
| ひょう量が1キログラムを超え10キログラム以下のもの | 5,300円 |
| ひょう量が10キログラムを超え50キログラム以下のもの | 7,800円 |
| ひょう量が50キログラムを超え200キログラム以下のもの | 10,500円 |
| ひょう量が200キログラムを超え500キログラム以下のもの | 14,000円 |
| ひょう量が500キログラムを超えるもの | 14,000円に500キログラムまでを増すごとに6,900円を加算した額 |
基準分銅
| 区分 | 1個の金額 |
|---|---|
| 表す量が200グラム以下のもの | 3,200円 |
| 表す量が200グラムを超えるもの | 7,900円 |
| 区分 | 1個の金額 |
|---|---|
| 表す量が5キログラム以下のもの | 640円 |
| 表す量が5キログラムを超え50キログラム以下のもの | 780円 |
| 表す量が50キログラムを超えるもの | 8,800円 |
| 区分 | 1個の金額 |
|---|---|
| 表す量が5キログラム以下のもの | 480円 |
| 表す量が5キログラムを超え50キログラム以下のもの | 650円 |
| 表す量が50キログラムを超えるもの | 7,100円 |
| 区分 | 1個の金額 |
|---|---|
| 面積基準器 | 4,250円 |
基準ガスメーター(計ることができるガスの体積が計量室の1回転につき20リットル以下の湿式のものに限る。)
| 区分 | 1個の金額 |
|---|---|
| 基準ガスメーター | 18,400円 |
基準タンク
| 区分 | 1個の金額 |
|---|---|
| 全量が0.25立方メートル以下のもの | 13,600円 |
| 全量が0.25立方メートルを超え1立方メートル以下のもの | 34,000円 |
※2以上のゲージグラスを有する基準タンクの手数料の額は,表に定める額に,ゲージグラスが1増すごとに,表に定める額の5割の額を加算した額とする。
※第10条第2項に規定する特定市町村の長が,計量法又は計量法に基づく命令の規定による検査に用いる計量器について基準器検査を受ける場合は,この節の規定は適用しない。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください